Nota: Clasament lehman-c-per_50-per pentru anul 2009 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 982 Balint, Mihaela 64.13 63 1468
cupa, loc 2 2 668 Bontas, Catalin-Bujor 62.10 58 1361
cupa, loc 3 3 167 Gavriliu, Madalina 61.94 57 1337
4 1976 Brinzoiu, Cristian 61.49 18 415
5 1848 Lesan, Dragos 61.02 69 1604
6 1613 Negoescu, Anton 60.24 47 1094
7 823 Safta, Florin 60.01 28 660
8 1358 Anghel, Viorel 59.79 13 302
9 174 Zara, Dan 59.63 18 420
10 2288 Navrot, Corneliu 59.43 46 1061
11 1572 Iovescu, Silviu 58.43 27 627
12 179 Bujenita, Daniel 58.14 15 352
13 1829 Rosoga, Marin 58.05 18 413
14 673 Dumitru, Valentin 57.95 44 1026
15 667 Diaconescu, Nicolae 57.37 54 1253
16 1098 Moscovici, Fabian 56.41 11 249
17 365 Fota, Dan-Ion 55.96 66 1531
18 1308 Onea, Monica-Paula 54.95 22 516
19 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 54.73 24 565
20 780 Dobrescu, Raluca 54.69 27 631
21 2272 Sandu, Ion 54.00 33 760
22 1078 Nistor, Radu 53.52 29 676
23 1164 Mugioiu, Alexandru 53.41 52 1218
24 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 53.33 12 279
25 598 Georgescu, Marius-Octavian 53.14 19 445
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 2017 Popescu, Radu George 52.82 40 940
27 2302 Brustureanu, Bogdan 52.80 37 869
28 1165 Poenaru, Ana-Maria 52.69 48 1113
29 518 Sorescu, Cristian 52.62 32 749
30 688 Posea, Vlad 52.50 10 235
31 1549 Ilie, Mugurel 52.36 15 354
32 664 Iacob, Bogdan 52.16 64 1479
33 692 Sovaiala, Gheorghe 52.12 72 1667
34 792 Dima, Claudiu Ionut 51.89 26 602
35 811 Ilinca, Luana Maria 51.55 10 235
36 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 50.86 21 489
37 1694 Donciu, Sabin 50.84 17 397
38 1931 Popescu, Dragos 50.66 15 365
39 1485 Stancu, Mircea 50.53 10 227
40 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 50.49 37 855
41 1983 Lazar, Catalin 50.45 19 445
42 647 Padureanu, Viorel 50.33 19 431
43 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 50.18 16 376
44 874 David, Cristina 50.14 24 565
45 1019 Tunsanu, Daniela 50.07 62 1460
46 785 Georgescu, Dan 49.91 45 1049
47 590 Szakacs, Ioan 49.86 74 1717
48 1227 Soucaliuc, Adrian 49.84 31 725
49 850 Gusita, Cristian 49.63 44 1021
50 629 Cucuiu, Mihai-Radu 49.44 24 559
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 1481 Iancu, Cristina Livia 49.36 48 1126
52 1882 Teodoreci, Dragos 49.27 59 1371
53 1313 Atanasoaie, Delia 49.04 19 448
54 1633 Marinescu, Daniel 48.95 32 746
55 1182 Agica, Bogdan 48.88 11 257
56 625 Tunsanu, Radu 48.73 62 1435
57 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 48.71 19 446
58 1962 Ghilac, Adrian 48.63 16 373
59 520 Parvulescu, Mihai Lucian 48.60 29 677
60 2053 Craciun, Adela 48.33 22 508
61 983 Ungureanu, Dan 48.13 12 282
62 9122 Cosmanescu, Andrei 48.11 28 650
63 0 Epure, Ionut 48.10 13 304
64 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 48.03 29 672
65 0 Mititelu, Gabriel 47.74 13 299
66 739 Oprisan, Lavinia 47.60 16 370
67 1942 Horobet, Stefan 47.44 16 378
68 847 Diaconu, George 47.31 15 349
69 643 Rizan, Vasile 46.91 32 749
70 824 Fica, Manuela 46.81 12 282
71 0 Iordanescu, Nicoleta 46.67 10 231
72 546 Dobrescu, Sarmiza 46.66 26 612
73 1433 Ciobanu, Cornelia 46.40 20 468
74 814 Ivan, Cosmin 46.20 35 808
75 1310 Martin, Radu 46.11 66 1536
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 675 Vlad, Radu 46.06 35 805
77 0 Popescu, Toy 46.00 13 300
78 774 Lupsan, Octavian 45.82 24 562
79 775 Lupsan, Corina 45.82 24 562
80 0 Louveaux, Kenneth 45.57 11 260
81 9856 Iscrulescu, Lucian 45.39 13 307
82 9173 Voin, Doru 44.51 10 234
83 552 Lupu, Monica 44.01 17 401
84 9174 Ostafe, Ion 43.30 13 306
85 9636 Sigartau, Valeriu 43.06 32 749
86 9383 Sigartau, Ileana 43.00 31 725
87 628 Constantinescu, Sorin 42.73 47 1087
88 1844 Grusea, Ilie 41.46 10 233
89 0 Moisescu, Radu 40.48 11 257
    Inceputul paginii      

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul lehman-c-per_50-per este bazat pe sistemul Lehman de evaluare a performantelor jucatorilor, restrictionat la concursurile de tip %.

Ratingul este actualizat la sfarsitul fiecarui concurs dupa formulele urmatoare:
Rating_vechi = ratingul cu care jucatorul a intrat in concurs
Rating_axa = media ratingurilor intre jucator si partenerul lui in acest concurs
Rating_sala = media ratingurilor celorlalti jucatori din sala
Rezultat_asteptat = Rating_axa/(Rating_axa + Rating_sala)
Rezultat_real = Rezultatul efectiv obtinut de axa in concurs
Pseudorating = (Rezultat_real/Rezultat_asteptat) * Rating_vechi
Nr_done_vechi = Numar de done jucate pana atunci de jucator
Nr_done_concurs = Numar de done jucate in concurs
alfa = Decay al importantei concursurilor trecute fata de cele prezente = 0.0667
Rating_actualizat = (Rating_vechi * Nr_done_vechi * (1-alfa) + Pseudorating * Nr_done_concurs) / (Nr_done_vechi * (1-alfa) + Nr_done_concurs)

Formula de transformare IMP intr-un rating de tip procentual: Procent = 20/3*Medie_IMP_pe_dona+50. Cine reuseste un concurs cu medie de 7.5IMP/dona obtine practic 100% (si 0% la -7.5IMP/dona). La concursurile de % se foloseste rezultatul efectiv in %.

Jucatorii care intra in sistem (nu au un rating deja calculat) intra ca si cum ar avea rating 50, in urma jucarii a 50 de done.

Clasamentul contine numai ratingurile jucatorilor cu peste 10 concursuri jucate.

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.0.9$) on Wed January 06, 2010, at 01:23:02 PM