Nota: Clasament Single/score-imp/Year pentru anul 2009 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 667 Diaconescu, Nicolae 1.03 49 1123
cupa, loc 2 2 1098 Moscovici, Fabian 0.97 14 313
cupa, loc 3 3 982 Balint, Mihaela 0.95 85 1950
4 673 Dumitru, Valentin 0.59 29 669
5 1485 Stancu, Mircea 0.52 20 459
6 1613 Negoescu, Anton 0.51 19 433
7 1572 Iovescu, Silviu 0.50 23 542
8 1308 Onea, Monica-Paula 0.48 11 253
9 1848 Lesan, Dragos 0.46 88 2021
10 1829 Rosoga, Marin 0.46 14 323
11 1078 Nistor, Radu 0.43 22 513
12 1976 Brinzoiu, Cristian 0.39 14 315
13 1401 Cherciu, Oana Profira 0.37 11 247
14 1983 Lazar, Catalin 0.35 32 733
15 2017 Popescu, Radu George 0.34 44 1010
16 1164 Mugioiu, Alexandru 0.34 64 1470
17 1238 Rusu, Vlad 0.29 16 363
18 983 Ungureanu, Dan 0.26 17 391
19 2288 Navrot, Corneliu 0.25 57 1305
20 780 Dobrescu, Raluca 0.25 22 511
21 365 Fota, Dan-Ion 0.19 80 1838
22 546 Dobrescu, Sarmiza 0.19 14 316
23 518 Sorescu, Cristian 0.16 33 758
24 520 Parvulescu, Mihai Lucian 0.15 36 829
25 692 Sovaiala, Gheorghe 0.11 90 2060
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 0 Mititelu, Gabriel 0.07 36 813
27 850 Gusita, Cristian 0.05 70 1605
28 1063 Codita, Cornel 0.03 12 280
29 590 Szakacs, Ioan 0.03 83 1896
30 1019 Tunsanu, Daniela 0.01 72 1654
31 625 Tunsanu, Radu 0.01 68 1564
32 1882 Teodoreci, Dragos 0.00 72 1659
33 814 Ivan, Cosmin 0.00 39 901
34 675 Vlad, Radu -0.00 51 1164
35 1165 Poenaru, Ana-Maria -0.01 28 645
36 2302 Brustureanu, Bogdan -0.01 17 394
37 2087 Oncescu, Niculae -0.03 44 1004
38 0 Iordanescu, Nicoleta -0.06 23 528
39 2272 Sandu, Ion -0.08 10 227
40 9122 Cosmanescu, Andrei -0.09 10 231
41 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai -0.09 10 231
42 874 David, Cristina -0.10 23 534
43 1227 Soucaliuc, Adrian -0.11 13 296
44 0 Vassalo, 0 -0.11 13 299
45 1931 Popescu, Dragos -0.14 25 585
46 664 Iacob, Bogdan -0.22 51 1169
47 1310 Martin, Radu -0.23 77 1762
48 688 Posea, Vlad -0.24 16 367
49 0 Louveaux, Kenneth -0.24 12 275
50 792 Dima, Claudiu Ionut -0.34 35 806
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 9534 Frigioiu, Adrian -0.35 15 348
52 2053 Craciun, Adela -0.35 36 838
53 1481 Iancu, Cristina Livia -0.38 58 1335
54 1461 Morariu, Tamara -0.41 30 693
55 0 Martin, Marius -0.43 31 714
56 552 Lupu, Monica -0.48 22 504
57 1633 Marinescu, Daniel -0.52 53 1225
58 662 Chiru, Costin -0.57 26 604
59 0 Epure, Ionut -0.61 18 417
60 1962 Ghilac, Adrian -0.62 16 368
61 1620 Chiser Sava, Marin -0.62 27 620
62 0 Pavel, Jacqueline -0.65 10 233
63 9398 Grigorean, Vlad -0.67 17 398
64 0 Popescu, Toy -0.70 44 1008
65 785 Georgescu, Dan -0.73 39 903
66 847 Diaconu, George -0.74 15 344
67 1018 Ghita, Elena -0.74 10 229
68 1816 Adam, Constantin -0.79 11 250
69 0 Georgescu, Horia -0.84 11 257

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-imp/Year reprezinta media de IMP-uri pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip IMP.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 10 concursuri de tip IMP jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.0.9$) on Wed January 06, 2010, at 01:22:58 PM