Nota: Clasament norm-expp pentru anul 2009 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 982 Balint, Mihaela 49.83 47.35 47.73 46.91 48.00 148 48.00
cupa, loc 2 2 167 Gavriliu, Madalina 50.25 45.99 42.10 55.58 47.98 60 47.98
cupa, loc 3 3 174 Zara, Dan - 61.74 41.39 49.13 47.93 20 47.93
4 668 Bontas, Catalin-Bujor 47.29 42.05 39.88 54.36 45.52 66 45.52
5 667 Diaconescu, Nicolae 43.29 52.89 38.77 41.69 43.49 103 43.49
6 1098 Moscovici, Fabian 46.69 30.19 50.92 63.27 42.76 25 42.76
7 1829 Rosoga, Marin 50.84 30.20 37.11 - 42.25 32 42.25
8 1976 Brinzoiu, Cristian 35.36 35.27 33.95 46.14 40.31 32 40.31
9 1848 Lesan, Dragos 44.48 46.65 36.59 31.27 39.70 157 39.70
10 673 Dumitru, Valentin 55.69 31.73 34.47 36.82 39.36 73 39.36
11 823 Safta, Florin 27.93 58.94 29.29 23.53 37.54 35 37.54
12 958 Iancu, Stefan 39.00 19.48 35.32 100.00 37.13 17 37.13
13 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 25.32 42.86 - 35.84 37.10 14 37.10
14 598 Georgescu, Marius-Octavian 41.99 18.50 44.95 33.20 36.11 28 36.11
15 1242 Popa, Ionut - 49.72 - 25.42 35.54 12 35.54
16 1358 Anghel, Viorel 44.96 - 27.17 5.65 35.27 14 35.27
17 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 18.78 66.41 26.90 40.65 35.22 27 35.22
18 1572 Iovescu, Silviu 14.27 27.22 47.75 34.04 35.11 50 35.11
19 1401 Cherciu, Oana Profira 24.90 43.10 - 43.08 34.90 20 34.90
20 365 Fota, Dan-Ion 36.86 33.93 32.60 34.71 34.49 146 34.49
21 2288 Navrot, Corneliu 37.33 36.45 28.07 34.90 34.38 103 34.38
22 1613 Negoescu, Anton 38.25 32.82 17.98 37.83 33.51 66 33.51
23 1485 Stancu, Mircea - 32.90 58.10 28.53 33.27 30 33.27
24 1164 Mugioiu, Alexandru 31.41 34.49 31.60 34.76 32.97 116 32.97
25 1983 Lazar, Catalin 33.57 31.57 28.29 34.17 31.31 51 31.31
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 2017 Popescu, Radu George 43.93 25.58 21.57 38.75 31.29 84 31.29
27 1308 Onea, Monica-Paula 39.22 35.95 23.04 47.43 31.24 33 31.24
28 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 58.02 7.90 17.35 17.43 30.29 23 30.29
29 1078 Nistor, Radu 36.06 30.70 34.65 20.32 29.68 51 29.68
30 179 Bujenita, Daniel - 45.04 34.17 15.18 29.29 20 29.29
31 780 Dobrescu, Raluca 36.06 31.36 28.68 21.23 29.08 49 29.08
32 1549 Ilie, Mugurel 22.27 - 9.85 40.09 28.85 16 28.85
33 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 72.31 31.44 13.86 24.33 28.39 21 28.39
34 850 Gusita, Cristian 28.64 26.14 29.87 27.48 28.10 114 28.10
35 1238 Rusu, Vlad 26.76 12.27 36.57 34.09 27.62 24 27.62
36 983 Ungureanu, Dan 21.15 26.24 30.89 37.71 27.59 29 27.59
37 1182 Agica, Bogdan - 38.39 20.70 0.00 27.06 19 27.06
38 0 Mititelu, Gabriel 13.78 31.20 25.40 26.38 26.90 49 26.90
39 692 Sovaiala, Gheorghe 28.93 27.21 28.21 22.11 26.75 162 26.75
40 2302 Brustureanu, Bogdan 22.77 27.09 28.55 27.54 26.62 54 26.62
41 520 Parvulescu, Mihai Lucian 7.86 10.14 30.79 29.93 26.43 65 26.43
42 2272 Sandu, Ion 37.39 19.82 30.42 19.13 26.33 43 26.33
43 9534 Frigioiu, Adrian 43.46 0.00 8.06 16.76 25.76 16 25.76
44 1165 Poenaru, Ana-Maria 26.32 24.59 31.47 20.60 25.68 76 25.68
45 688 Posea, Vlad 18.12 15.34 34.97 23.08 25.43 26 25.43
46 590 Szakacs, Ioan 29.26 25.86 22.22 24.14 25.18 157 25.18
47 546 Dobrescu, Sarmiza 30.42 29.49 18.88 24.32 25.12 40 25.12
48 1694 Donciu, Sabin 17.01 24.78 40.42 21.09 25.05 18 25.05
49 1019 Tunsanu, Daniela 24.27 26.53 20.29 25.47 24.31 135 24.31
50 1310 Martin, Radu 15.82 23.76 23.42 31.72 23.97 143 23.97
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 1313 Atanasoaie, Delia 34.86 8.38 30.19 16.73 23.81 20 23.81
52 1227 Soucaliuc, Adrian 21.52 27.46 19.28 23.86 23.56 44 23.56
53 814 Ivan, Cosmin 20.84 24.24 26.69 20.46 23.34 74 23.34
54 2087 Oncescu, Niculae 38.97 25.47 9.90 22.43 23.29 50 23.29
55 1063 Codita, Cornel - - - 23.22 23.22 13 23.22
56 811 Ilinca, Luana Maria 16.64 17.44 32.69 - 23.22 15 23.22
57 1481 Iancu, Cristina Livia 18.35 18.07 26.53 26.47 23.22 106 23.22
58 1882 Teodoreci, Dragos 20.54 28.09 26.07 19.30 23.12 131 23.12
59 664 Iacob, Bogdan 25.49 25.32 24.68 16.94 23.10 115 23.10
60 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 33.85 15.79 24.26 16.54 22.92 27 22.92
61 518 Sorescu, Cristian 17.97 25.42 20.86 24.37 22.79 65 22.79
62 625 Tunsanu, Radu 19.64 23.83 25.40 22.22 22.52 130 22.52
63 675 Vlad, Radu 18.66 32.90 17.96 21.04 22.07 86 22.07
64 792 Dima, Claudiu Ionut 9.31 17.85 38.06 17.23 21.88 61 21.88
65 0 Vassalo, 0 18.75 15.01 48.75 34.75 21.68 19 21.68
66 1931 Popescu, Dragos 18.75 20.70 39.90 20.85 21.23 41 21.23
67 1942 Horobet, Stefan 17.32 31.71 20.80 15.84 21.03 24 21.03
68 874 David, Cristina 26.03 17.11 23.18 10.08 20.56 47 20.56
69 0 Iordanescu, Nicoleta - 22.65 13.27 27.96 20.36 33 20.36
70 629 Cucuiu, Mihai-Radu - 23.69 26.71 11.26 19.69 25 19.69
71 1962 Ghilac, Adrian 18.60 22.22 19.69 16.55 19.22 32 19.22
72 647 Padureanu, Viorel 39.43 14.41 19.53 18.13 17.88 28 17.88
73 847 Diaconu, George 18.60 17.92 19.69 16.55 17.73 30 17.73
74 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 24.94 12.42 27.87 10.24 17.69 41 17.69
75 1461 Morariu, Tamara 13.79 25.96 13.20 15.51 17.59 30 17.59
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
76 739 Oprisan, Lavinia 5.09 0.00 25.78 21.71 17.48 19 17.48
77 9122 Cosmanescu, Andrei 20.78 23.93 10.35 9.42 17.07 38 17.07
78 0 Martin, Marius 13.79 23.36 13.20 15.51 17.02 31 17.02
79 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 20.78 23.93 10.35 9.19 16.82 39 16.82
80 0 Louveaux, Kenneth - - - 16.80 16.80 23 16.80
81 2053 Craciun, Adela 19.61 15.74 22.03 8.91 16.54 58 16.54
82 785 Georgescu, Dan 16.80 20.13 11.58 17.30 16.45 84 16.45
83 776 Gavrila, Carmen Cristina 7.70 38.67 21.04 0.00 16.10 14 16.10
84 552 Lupu, Monica 9.69 8.25 54.30 20.83 16.00 39 16.00
85 0 Popescu, Toy 11.63 15.90 4.69 21.07 15.52 57 15.52
86 1633 Marinescu, Daniel 20.64 13.69 11.26 13.66 14.91 85 14.91
87 0 Epure, Ionut - 6.83 - 21.42 14.83 31 14.83
88 9398 Grigorean, Vlad - 9.17 - 18.14 14.19 25 14.19
89 790 Vlasceanu, Liviu 10.15 35.43 - 9.85 14.18 18 14.18
90 1433 Ciobanu, Cornelia 17.59 10.39 22.23 4.45 13.74 25 13.74
91 662 Chiru, Costin 23.48 14.87 10.03 9.32 13.65 32 13.65
92 824 Fica, Manuela 43.54 17.71 9.81 0.00 12.44 13 12.44
93 1620 Chiser Sava, Marin 18.39 14.87 6.25 9.32 12.30 35 12.30
94 610 Samungi, Umberto 0.37 19.57 - - 12.19 13 12.19
95 9383 Sigartau, Ileana 9.52 13.77 13.14 7.00 11.08 32 11.08
96 9636 Sigartau, Valeriu 9.52 13.77 12.60 7.00 10.97 33 10.97
97 628 Constantinescu, Sorin 13.90 9.53 14.07 7.18 10.77 53 10.77
98 1018 Ghita, Elena - 9.21 27.57 6.22 10.24 12 10.24
99 1817 Adam, Marcela 6.87 0.00 14.94 - 9.53 16 9.53
100 0 Pavel, Jacqueline 6.64 13.71 - 8.99 9.41 17 9.41
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
101 643 Rizan, Vasile 13.14 16.04 11.48 4.88 9.15 32 9.15
102 0 Georgescu, Horia 6.64 10.97 - 9.06 8.93 20 8.93
103 1844 Grusea, Ilie 0.00 4.09 17.16 0.00 8.92 11 8.92
104 774 Lupsan, Octavian 11.97 7.11 7.09 7.13 8.03 26 8.03
105 775 Lupsan, Corina 11.97 7.11 7.09 7.13 8.03 26 8.03
106 1816 Adam, Constantin 6.87 0.00 14.94 0.00 8.02 19 8.02
107 9173 Voin, Doru - - 4.42 7.56 6.93 10 6.93
108 9174 Ostafe, Ion - - 4.42 5.90 5.71 15 5.71
109 0 Moisescu, Radu 6.09 1.38 0.00 - 3.94 16 3.94
110 9856 Iscrulescu, Lucian 0.00 6.51 4.98 0.00 3.75 15 3.75
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul norm-expp reprezinta o medie a "eficientei" in obtinerea punctelor de expert, calculata dupa formula urmatoare:
Eficienta = Media aritmetica a eficientelor pe fiecare concurs
Eficienta pe un concurs = (Puncte de expert obtinute pe acel concurs) / (Puncte de expert acordate locului 1 in acel concurs)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 10 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon January 11, 2010, at 09:52:28 AM