Nota: Clasament worse-than-per pentru anul 2009 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 167 Gavriliu, Madalina 25.85 30.95 28.05 17.32 25.80 60 25.80
cupa, loc 2 2 174 Zara, Dan - 19.37 32.25 23.39 26.33 20 26.33
cupa, loc 3 3 982 Balint, Mihaela 26.95 28.73 27.60 26.99 27.56 148 27.56
4 668 Bontas, Catalin-Bujor 28.76 35.36 31.84 17.77 28.68 66 28.68
5 667 Diaconescu, Nicolae 32.44 23.29 35.36 26.63 29.88 103 29.88
6 1098 Moscovici, Fabian 23.54 46.85 29.70 15.98 32.94 25 32.94
7 1976 Brinzoiu, Cristian 38.26 45.22 40.72 25.28 33.20 32 33.20
8 823 Safta, Florin 38.08 21.17 40.79 41.62 33.76 35 33.76
9 958 Iancu, Stefan 32.60 49.57 30.31 0.00 34.14 17 34.14
10 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 55.95 25.69 39.36 19.67 35.07 27 35.07
11 1848 Lesan, Dragos 33.21 29.76 38.26 39.83 35.33 157 35.33
12 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 53.28 24.97 - 40.54 35.47 14 35.47
13 1242 Popa, Ionut - 20.88 - 46.03 35.54 12 35.54
14 598 Georgescu, Marius-Octavian 34.26 49.95 24.17 35.32 35.76 28 35.76
15 1358 Anghel, Viorel 26.75 - 24.14 70.04 35.84 14 35.84
16 1572 Iovescu, Silviu 62.13 48.12 22.88 35.82 36.58 50 36.58
17 1829 Rosoga, Marin 30.19 44.39 41.98 - 36.69 32 36.69
18 673 Dumitru, Valentin 25.30 41.77 42.66 37.43 36.72 73 36.72
19 1549 Ilie, Mugurel 51.24 - 62.70 20.49 38.01 16 38.01
20 1613 Negoescu, Anton 33.10 36.38 58.22 33.89 38.07 66 38.07
21 1401 Cherciu, Oana Profira 51.16 32.04 - 21.28 38.50 20 38.50
22 179 Bujenita, Daniel - 25.64 35.24 53.10 39.99 20 39.99
23 1485 Stancu, Mircea - 41.25 14.17 44.52 40.42 30 40.42
24 2288 Navrot, Corneliu 41.30 37.38 47.34 37.29 40.72 103 40.72
25 1078 Nistor, Radu 38.85 41.23 27.47 48.61 40.98 51 40.98
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 1308 Onea, Monica-Paula 28.65 32.14 50.56 30.40 41.29 33 41.29
27 780 Dobrescu, Raluca 38.85 43.82 35.99 46.75 42.26 49 42.26
28 1164 Mugioiu, Alexandru 44.85 41.60 41.65 40.92 42.42 116 42.42
29 1694 Donciu, Sabin 55.28 38.40 29.39 41.66 42.57 18 42.57
30 365 Fota, Dan-Ion 39.54 43.30 45.28 43.33 42.91 146 42.91
31 1983 Lazar, Catalin 39.69 49.70 45.36 32.22 43.11 51 43.11
32 2017 Popescu, Radu George 28.15 51.97 56.80 34.86 44.42 84 44.42
33 1238 Rusu, Vlad 43.15 67.70 34.94 41.44 46.12 24 46.12
34 692 Sovaiala, Gheorghe 45.98 45.74 44.97 48.99 46.35 162 46.35
35 2302 Brustureanu, Bogdan 52.38 46.81 44.01 44.04 46.45 54 46.45
36 983 Ungureanu, Dan 50.94 55.95 41.02 34.15 46.86 29 46.86
37 688 Posea, Vlad 51.92 64.39 36.70 47.60 46.91 26 46.91
38 2272 Sandu, Ion 37.24 53.92 44.30 51.99 47.38 43 47.38
39 1165 Poenaru, Ana-Maria 48.43 53.29 38.92 50.64 47.59 76 47.59
40 811 Ilinca, Luana Maria 58.39 58.83 32.03 - 47.93 15 47.93
41 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 28.68 68.70 57.34 55.36 48.08 23 48.08
42 520 Parvulescu, Mihai Lucian 78.69 63.14 46.86 41.88 48.45 65 48.45
43 850 Gusita, Cristian 48.23 51.60 46.78 48.69 48.74 114 48.74
44 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 42.74 52.06 46.30 54.10 48.83 27 48.83
45 546 Dobrescu, Sarmiza 40.65 47.86 55.42 49.17 49.49 40 49.49
46 518 Sorescu, Cristian 55.68 47.57 55.73 44.58 49.54 65 49.54
47 1063 Codita, Cornel - - - 49.80 49.80 13 49.80
48 590 Szakacs, Ioan 47.70 48.46 51.72 51.27 49.85 157 49.85
49 1227 Soucaliuc, Adrian 60.81 43.60 55.93 46.89 50.30 44 50.30
50 0 Mititelu, Gabriel 65.48 45.95 54.27 49.19 50.92 49 50.92
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 1882 Teodoreci, Dragos 58.88 42.85 45.10 53.81 50.96 131 50.96
52 625 Tunsanu, Radu 59.99 46.22 46.91 49.21 51.26 130 51.26
53 1019 Tunsanu, Daniela 52.91 48.61 56.92 50.48 52.09 135 52.09
54 792 Dima, Claudiu Ionut 64.16 59.00 36.56 54.81 52.26 61 52.26
55 629 Cucuiu, Mihai-Radu - 48.87 44.95 60.52 52.28 25 52.28
56 1313 Atanasoaie, Delia 49.39 71.11 35.97 64.15 52.38 20 52.38
57 664 Iacob, Bogdan 49.74 53.07 50.05 56.18 52.39 115 52.39
58 814 Ivan, Cosmin 53.42 51.75 52.34 53.86 52.74 74 52.74
59 1182 Agica, Bogdan - 42.88 57.69 84.62 52.87 19 52.87
60 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 19.05 47.31 71.75 44.34 53.18 21 53.18
61 0 Iordanescu, Nicoleta - 55.82 60.45 36.63 53.43 33 53.43
62 9534 Frigioiu, Adrian 32.76 73.68 78.95 63.39 53.55 16 53.55
63 874 David, Cristina 47.61 61.52 50.09 63.79 53.59 47 53.59
64 1931 Popescu, Dragos 58.35 55.09 27.21 53.06 54.20 41 54.20
65 1481 Iancu, Cristina Livia 60.73 60.07 49.82 50.71 54.29 106 54.29
66 2087 Oncescu, Niculae 41.27 48.78 70.47 53.37 54.39 50 54.39
67 1942 Horobet, Stefan 67.12 35.84 56.69 52.65 54.55 24 54.55
68 1310 Martin, Radu 66.23 56.39 52.73 44.42 54.63 143 54.63
69 675 Vlad, Radu 58.60 45.84 58.51 54.25 54.79 86 54.79
70 0 Vassalo, 0 58.35 64.20 25.00 35.42 54.82 19 54.82
71 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 46.64 63.55 39.07 63.20 55.11 41 55.11
72 739 Oprisan, Lavinia 74.43 80.00 39.99 55.33 56.81 19 56.81
73 9122 Cosmanescu, Andrei 54.84 51.32 65.73 65.25 58.29 38 58.29
74 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 54.84 51.32 65.73 64.91 58.38 39 58.38
75 2053 Craciun, Adela 49.21 57.20 52.26 71.04 58.40 58 58.40
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
76 1461 Morariu, Tamara 65.31 46.60 63.54 61.79 58.70 30 58.70
77 0 Epure, Ionut - 73.95 - 46.97 59.15 31 59.15
78 0 Martin, Marius 65.31 50.40 63.54 61.79 59.54 31 59.54
79 647 Padureanu, Viorel 30.00 71.31 52.93 56.69 60.27 28 60.27
80 1433 Ciobanu, Cornelia 55.81 65.63 45.87 74.41 60.65 25 60.65
81 785 Georgescu, Dan 61.84 55.04 68.78 58.48 61.16 84 61.16
82 1633 Marinescu, Daniel 55.97 61.70 66.12 61.81 61.21 85 61.21
83 1962 Ghilac, Adrian 55.53 54.78 72.34 63.07 61.49 32 61.49
84 0 Louveaux, Kenneth - - - 61.63 61.63 23 61.63
85 776 Gavrila, Carmen Cristina 70.61 43.57 51.19 80.36 62.05 14 62.05
86 847 Diaconu, George 55.53 59.56 72.34 63.07 63.37 30 63.37
87 552 Lupu, Monica 73.34 73.37 29.79 54.87 65.09 39 65.09
88 662 Chiru, Costin 53.05 64.33 60.88 73.70 65.19 32 65.19
89 9398 Grigorean, Vlad - 72.41 - 60.55 65.77 25 65.77
90 0 Popescu, Toy 78.67 59.22 83.01 55.68 65.81 57 65.81
91 790 Vlasceanu, Liviu 62.89 46.21 - 72.84 66.19 18 66.19
92 610 Samungi, Umberto 85.47 54.31 - - 66.30 13 66.30
93 824 Fica, Manuela 17.22 47.14 68.53 92.58 66.59 13 66.59
94 0 Pavel, Jacqueline 68.89 62.13 - 67.66 66.72 17 66.72
95 0 Georgescu, Horia 68.89 68.65 - 65.29 67.03 20 67.03
96 628 Constantinescu, Sorin 67.78 73.23 59.16 70.61 67.47 53 67.47
97 1620 Chiser Sava, Marin 58.26 65.23 70.80 73.70 67.50 35 67.50
98 1817 Adam, Marcela 77.15 86.67 54.98 - 68.64 16 68.64
99 9636 Sigartau, Valeriu 72.22 63.37 65.01 76.28 68.65 33 68.65
100 643 Rizan, Vasile 62.73 60.53 62.17 75.66 68.73 32 68.73
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
101 9383 Sigartau, Ileana 72.22 63.37 65.30 76.28 68.86 32 68.86
102 1018 Ghita, Elena - 70.64 41.67 77.20 69.31 12 69.31
103 775 Lupsan, Corina 67.95 69.90 70.06 76.39 70.81 26 70.81
104 774 Lupsan, Octavian 67.95 69.90 70.06 76.39 70.81 26 70.81
105 1816 Adam, Constantin 77.15 86.67 54.98 85.56 71.31 19 71.31
106 1844 Grusea, Ilie 95.00 80.42 58.66 88.46 73.31 11 73.31
107 9856 Iscrulescu, Lucian 83.33 63.16 73.36 86.32 75.94 15 75.94
108 9173 Voin, Doru - - 81.58 74.69 76.06 10 76.06
109 9174 Ostafe, Ion - - 81.58 77.59 78.13 15 78.13
110 0 Moisescu, Radu 79.56 86.48 73.33 - 81.77 16 81.77
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul worse-than-per reprezinta o medie a "pozitiei" in clasament (cat % din axele din concurs se claseaza, in medie, deasupra axei jucatorului).
Pozitionare = Media aritmetica a pozitionarilor pe fiecare concurs
Pozitionarea pe un concurs = (Pozitie jucator-1) / (Numar axe-1)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 10 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon January 11, 2010, at 09:54:15 AM