Nota: Clasament zero pentru anul 2009 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 174 Zara, Dan - 0 1 0 1 20 5.00
cupa, loc 2 2 958 Iancu, Stefan 0 1 0 0 1 17 5.88
cupa, loc 3 3 1549 Ilie, Mugurel 0 - 1 0 1 16 6.25
4 667 Diaconescu, Nicolae 3 0 4 0 7 103 6.80
5 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 0 1 1 0 2 27 7.41
6 167 Gavriliu, Madalina 1 1 2 1 5 60 8.33
7 823 Safta, Florin 0 1 2 0 3 35 8.57
8 982 Balint, Mihaela 4 3 4 2 13 148 8.77
9 1848 Lesan, Dragos 5 2 5 4 16 157 10.19
10 668 Bontas, Catalin-Bujor 1 2 3 1 7 66 10.61
11 1694 Donciu, Sabin 2 0 0 0 2 18 11.11
12 1613 Negoescu, Anton 2 1 3 3 9 66 13.64
13 1572 Iovescu, Silviu 3 2 0 2 7 50 14.00
14 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 1 0 - 1 2 14 14.29
15 179 Bujenita, Daniel - 0 2 1 3 20 15.00
16 1401 Cherciu, Oana Profira 2 1 - 0 3 20 15.00
17 1976 Brinzoiu, Cristian 1 2 1 1 5 32 15.63
18 1829 Rosoga, Marin 2 2 1 - 5 32 15.63
19 1098 Moscovici, Fabian 0 3 1 0 4 25 16.00
20 1242 Popa, Ionut - 0 - 2 2 12 16.67
21 1983 Lazar, Catalin 1 4 4 0 9 51 17.64
22 598 Georgescu, Marius-Octavian 2 1 0 2 5 28 17.86
23 1308 Onea, Monica-Paula 0 0 6 0 6 33 18.18
24 780 Dobrescu, Raluca 3 3 0 3 9 49 18.37
25 2288 Navrot, Corneliu 6 3 6 5 20 103 19.42
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 1078 Nistor, Radu 3 3 0 4 10 51 19.61
27 1485 Stancu, Mircea - 3 0 3 6 30 20.00
28 692 Sovaiala, Gheorghe 10 8 7 8 33 162 20.37
29 673 Dumitru, Valentin 1 2 4 8 15 73 20.55
30 2272 Sandu, Ion 0 4 2 3 9 43 20.93
31 1358 Anghel, Viorel 1 - 0 2 3 14 21.43
32 1164 Mugioiu, Alexandru 10 7 5 3 25 116 21.55
33 365 Fota, Dan-Ion 8 7 7 10 32 146 21.92
34 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 1 0 2 3 6 27 22.22
35 1063 Codita, Cornel - - - 3 3 13 23.08
36 688 Posea, Vlad 0 3 1 2 6 26 23.08
37 2302 Brustureanu, Bogdan 5 2 4 2 13 54 24.07
38 850 Gusita, Cristian 5 8 7 8 28 114 24.56
39 518 Sorescu, Cristian 2 2 7 5 16 65 24.62
40 590 Szakacs, Ioan 7 10 10 12 39 157 24.84
41 1165 Poenaru, Ana-Maria 5 7 3 4 19 76 25.00
42 1238 Rusu, Vlad 0 4 1 1 6 24 25.00
43 1882 Teodoreci, Dragos 16 5 4 9 34 131 25.95
44 0 Vassalo, 0 3 2 0 0 5 19 26.32
45 811 Ilinca, Luana Maria 2 2 0 - 4 15 26.67
46 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 2 4 0 5 11 41 26.83
47 625 Tunsanu, Radu 17 5 6 7 35 130 26.92
48 0 Iordanescu, Nicoleta - 5 4 0 9 33 27.27
49 2017 Popescu, Radu George 1 4 12 6 23 84 27.38
50 546 Dobrescu, Sarmiza 1 3 2 5 11 40 27.50
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
51 983 Ungureanu, Dan 1 4 2 1 8 29 27.59
52 629 Cucuiu, Mihai-Radu - 2 1 4 7 25 28.00
53 1019 Tunsanu, Daniela 13 6 9 11 39 135 28.89
54 520 Parvulescu, Mihai Lucian 2 4 7 6 19 65 29.23
55 1227 Soucaliuc, Adrian 4 3 4 2 13 44 29.55
56 874 David, Cristina 3 2 6 3 14 47 29.79
57 0 Mititelu, Gabriel 2 4 5 4 15 49 30.61
58 792 Dima, Claudiu Ionut 1 7 3 8 19 61 31.15
59 9534 Frigioiu, Adrian 0 1 2 2 5 16 31.25
60 739 Oprisan, Lavinia 2 1 0 3 6 19 31.58
61 1931 Popescu, Dragos 3 8 0 2 13 41 31.71
62 1433 Ciobanu, Cornelia 2 1 0 5 8 25 32.00
63 0 Epure, Ionut - 7 - 3 10 31 32.26
64 664 Iacob, Bogdan 5 12 12 9 38 115 33.04
65 1942 Horobet, Stefan 4 0 3 1 8 24 33.33
66 1461 Morariu, Tamara 3 2 3 2 10 30 33.33
67 814 Ivan, Cosmin 4 6 7 8 25 74 33.78
68 2053 Craciun, Adela 0 5 5 10 20 58 34.47
69 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 1 2 1 4 8 23 34.78
70 675 Vlad, Radu 8 4 9 9 30 86 34.88
71 1481 Iancu, Cristina Livia 8 9 9 11 37 106 34.90
72 0 Martin, Marius 3 3 3 2 11 31 35.47
73 2087 Oncescu, Niculae 3 2 8 5 18 50 36.00
74 1310 Martin, Radu 16 14 10 12 52 143 36.36
75 1182 Agica, Bogdan - 3 3 1 7 19 36.84
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
76 1633 Marinescu, Daniel 6 7 8 11 32 85 37.65
77 0 Louveaux, Kenneth - - - 9 9 23 39.13
78 1313 Atanasoaie, Delia 2 2 1 3 8 20 40.00
79 0 Georgescu, Horia 2 2 - 4 8 20 40.00
80 785 Georgescu, Dan 9 6 14 5 34 84 40.47
81 662 Chiru, Costin 1 4 2 6 13 32 40.63
82 0 Pavel, Jacqueline 2 1 - 4 7 17 41.18
83 1620 Chiser Sava, Marin 2 4 3 6 15 35 42.86
84 776 Gavrila, Carmen Cristina 2 1 1 2 6 14 42.86
85 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 0 2 6 1 9 21 42.86
86 647 Padureanu, Viorel 0 6 3 3 12 28 42.86
87 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 4 4 4 5 17 39 43.59
88 9122 Cosmanescu, Andrei 4 4 4 5 17 38 44.74
89 0 Popescu, Toy 10 5 5 7 27 57 47.37
90 628 Constantinescu, Sorin 3 9 6 8 26 53 49.06
91 1817 Adam, Marcela 4 2 2 - 8 16 50.00
92 1018 Ghita, Elena - 5 0 1 6 12 50.00
93 643 Rizan, Vasile 1 3 3 9 16 32 50.00
94 790 Vlasceanu, Liviu 1 1 - 7 9 18 50.00
95 1962 Ghilac, Adrian 1 5 4 7 17 32 53.13
96 847 Diaconu, George 1 4 4 7 16 30 53.33
97 824 Fica, Manuela 0 0 2 5 7 13 53.85
98 775 Lupsan, Corina 3 5 3 3 14 26 53.85
99 774 Lupsan, Octavian 3 5 3 3 14 26 53.85
100 552 Lupu, Monica 7 9 1 4 21 39 53.85
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
101 610 Samungi, Umberto 4 3 - - 7 13 53.85
102 9398 Grigorean, Vlad - 7 - 7 14 25 56.00
103 9636 Sigartau, Valeriu 4 5 5 5 19 33 57.58
104 1816 Adam, Constantin 4 2 2 3 11 19 57.89
105 9383 Sigartau, Ileana 4 5 5 5 19 32 59.38
106 1844 Grusea, Ilie 1 2 2 2 7 11 63.64
107 9174 Ostafe, Ion - - 1 9 10 15 66.67
108 9173 Voin, Doru - - 1 6 7 10 70.00
109 9856 Iscrulescu, Lucian 1 0 7 3 11 15 73.33
110 0 Moisescu, Radu 6 5 1 - 12 16 75.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul zero reprezinta procentul de "zerouri" al fiecarui jucator (concursuri_in_care_nu_a_obtinut_puncte_de_expert / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon January 11, 2010, at 09:54:24 AM