Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2009 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Anghel, Viorel - Negoescu, Anton 57.40 10 232
cupa, loc 2 2 Balint, Mihaela - Zara, Dan 57.03 18 420
cupa, loc 3 3 Bontas, Catalin-Bujor - Gavriliu, Madalina 56.52 57 1337
4 Dumitru, Valentin - Popescu, Radu George 55.92 11 260
5 Navrot, Corneliu - Rosoga, Marin 54.86 18 413
6 Diaconescu, Nicolae - Lesan, Dragos 54.26 46 1069
7 Balint, Mihaela - Georgescu, Marius-Octavian 53.59 10 233
8 Ilie, Mugurel - Petculescu, Adrian-Alexandru 52.49 15 354
9 Martin, Radu - Navrot, Corneliu 52.47 21 487
10 Dobrescu, Sarmiza - Negoescu, Anton 51.92 20 472
11 Dobrescu, Raluca - Nistor, Radu 51.86 23 537
12 Sorescu, Cristian - Sovaiala, Gheorghe 51.73 11 258
13 Brustureanu, Bogdan - Mugioiu, Alexandru 51.69 24 561
14 Iacob, Bogdan - Poenaru, Ana-Maria 50.66 44 1023
15 Sovaiala, Gheorghe - Szakacs, Ioan 50.63 28 644
16 Fota, Dan-Ion - Gusita, Cristian 50.55 23 534
17 Georgescu, Dan - Iacob, Bogdan 50.33 10 232
18 Dumitru, Valentin - Mladin, Viorica-Mihaela 50.07 15 352
19 Gusita, Cristian - Sandu, Ion 49.64 10 236
20 Teodoreci, Dragos - Tunsanu, Radu 49.52 53 1234
21 Racoviceanu, Vlad-Nicolae - Szakacs, Ioan 48.98 21 483
22 Horobet, Stefan - Soucaliuc, Adrian 48.64 16 378
23 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 48.12 28 650
24 Martin, Radu - Tunsanu, Daniela 47.22 15 348
25 Diaconu, George - Ghilac, Adrian 47.14 15 349
  Inceputul paginii      
Loc
Nume
FINAL NContests NHands
26 Constantinescu, Sorin - Padureanu, Viorel 46.88 14 319
27 Mititelu, Gabriel - Vlad, Radu 46.66 10 230
28 Lupsan, Corina - Lupsan, Octavian 46.22 24 562
29 Ciobanu, Cornelia - Georgescu, Dan 46.03 10 235
30 Constantinescu, Sorin - Rizan, Vasile 45.95 21 490
31 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 44.76 31 725
32 Ostafe, Ion - Voin, Doru 44.71 10 234
33 Lupu, Monica - Moisescu, Radu 41.83 10 233

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 10 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.0.9$) on Wed January 06, 2010, at 01:22:58 PM