Nota: Clasament overall pentru anul 2010 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
cupa, loc 1 1 982 Balint, Mihaela 2,611 3,538 2,760 3,830 12,739 151 84.36
cupa, loc 2 2 667 Diaconescu, Nicolae 2,771 2,992 2,013 3,207 10,983 122 90.02
cupa, loc 3 3 668 Bontas, Bujor 2,526 2,324 3,506 2,513 10,869 110 98.81
4 365 Fota, Dan-Ion 3,218 2,383 2,300 2,910 10,811 143 75.59
5 1164 Mugioiu, Alexandru 2,939 1,980 2,291 3,287 10,497 144 72.90
6 1848 Lesan, Dragos 2,555 2,840 1,718 2,134 9,247 148 62.48
7 692 Sovaiala, Gheorghe 2,082 2,146 2,466 2,017 8,711 159 54.79
8 167 Gavriliu, Madalina 2,207 2,213 2,237 1,702 8,359 78 107.17
9 1882 Teodoreci, Dragos 2,125 2,322 2,039 1,870 8,356 157 53.22
10 520 Parvulescu, Mihai Lucian 2,023 2,034 2,121 2,124 8,302 124 66.95
11 2017 Popescu, Radu George 1,847 1,830 2,576 1,914 8,167 142 57.51
12 1983 Lazar, Catalin 1,401 3,179 1,406 1,562 7,548 109 69.25
13 1019 Tunsanu, Daniela 1,746 1,809 2,033 1,956 7,544 161 46.86
14 1572 Iovescu, Silviu 2,637 1,339 1,076 1,795 6,847 75 91.29
15 625 Tunsanu, Radu 1,661 2,367 1,326 1,423 6,777 140 48.41
16 850 Gusita, Cristian 1,591 1,755 1,458 1,907 6,711 139 48.28
17 296 Ostafe, Ion 1,188 1,923 1,233 2,315 6,659 138 48.25
18 2288 Navrot, Corneliu 1,275 681 2,737 1,764 6,457 105 61.50
19 590 Szakacs, Ioan 2,174 1,325 1,435 842 5,776 143 40.39
20 664 Iacob, Bogdan 1,772 1,830 1,120 940 5,662 102 55.51
21 673 Dumitru, Valentin 1,092 1,279 1,629 1,526 5,526 93 59.42
22 643 Rizan, Vasile 142 1,132 2,114 1,338 4,726 107 44.17
23 1310 Martin, Radu 1,727 1,095 843 865 4,530 125 36.24
24 792 Dima, Claudiu Ionut 748 1,548 753 1,016 4,065 90 45.17
25 1481 Iancu, Cristina Livia 1,504 946 1,155 390 3,995 97 41.19
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
26 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 1,116 1,212 1,278 354 3,960 61 64.92
27 2302 Brustureanu, Bogdan 1,180 850 827 917 3,774 71 53.15
28 1165 Poenaru, Ana-Maria 1,129 1,693 530 410 3,762 61 61.67
29 874 David, Cristina 971 1,481 822 359 3,633 66 55.05
30 518 Sorescu, Cristian 593 258 1,622 1,153 3,626 68 53.32
31 380 Georgescu, Horia 987 1,175 473 874 3,509 72 48.74
32 1613 Negoescu, Anton 1,026 1,065 773 622 3,486 53 65.77
33 675 Vlad, Radu 748 1,130 707 873 3,458 79 43.77
34 1824 Valeanu, Matei 146 1,834 592 852 3,424 73 46.90
35 814 Ivan, Cosmin 1,120 807 877 619 3,423 95 36.03
36 606 Valeanu, Nadia 282 1,834 451 808 3,375 66 51.14
37 1238 Rusu, Vlad 647 986 1,072 639 3,344 50 66.88
38 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 518 1,169 539 813 3,039 39 77.92
39 785 Georgescu, Dan 910 721 621 707 2,959 87 34.01
40 688 Posea, Vlad 424 945 825 744 2,938 53 55.43
41 381 Pavel, Jacqueline 963 1,214 406 302 2,885 66 43.71
42 823 Safta, Florin 884 521 413 1,059 2,877 44 65.39
43 1610 Nedelcu, Mihnea 780 1,070 761 206 2,817 37 76.14
44 1078 Nistor, Radu 713 1,148 678 277 2,816 42 67.05
45 1227 Soucaliuc, Adrian 825 374 661 950 2,810 52 54.04
46 1242 Popa, Ionut 755 1,264 399 300 2,718 43 63.21
47 1549 Ilie, Mugurel 518 999 386 813 2,716 34 79.88
48 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 1,207 554 104 782 2,647 40 66.17
49 1189 Serpoi, Gheorghe - 670 934 928 2,532 29 87.31
50 780 Dobrescu, Raluca 820 635 931 99 2,485 41 60.61
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
51 2087 Oncescu, Niculae 1,111 154 841 369 2,475 42 58.93
52 1829 Rosoga, Marian - 140 1,265 953 2,358 34 69.34
53 598 Georgescu, Marius-Octavian 713 652 96 885 2,346 42 55.86
54 1313 Atanasoaie, Delia 976 859 317 - 2,152 30 71.73
55 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 568 587 194 774 2,123 35 60.66
56 739 Oprisan, Lavinia 1,045 905 50 - 2,000 28 71.43
57 478 Epure, Ionut 684 0 24 269 1,977 60 32.95
58 200 Micescu, Viorel 703 740 518 - 1,961 27 72.63
59 552 Lupu, Monica 665 608 437 193 1,903 31 61.39
60 9122 Cosmanescu, Andrei 372 639 301 541 1,853 39 47.51
61 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 372 639 301 541 1,853 39 47.51
62 0 Popescu, Toy 715 709 390 - 1,814 49 37.02
63 0 Louveaux, Kenneth 402 684 211 474 1,771 87 20.36
64 9398 Grigorean, Vlad 453 401 9 859 1,722 54 31.89
65 283 Gheorghe, Razvan - 876 459 344 1,679 46 36.50
66 1358 Anghel, Viorel 656 540 138 278 1,612 21 76.76
67 2272 Sandu, Ion 252 589 308 447 1,596 35 45.60
68 775 Lupsan, Corina 261 520 451 344 1,576 54 29.19
69 774 Lupsan, Octavian 261 520 451 343 1,575 53 29.72
70 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 400 386 362 308 1,456 38 38.32
71 1633 Marinescu, Daniel 728 539 128 - 1,395 68 20.51
72 1694 Donciu, Sabin 0 266 310 577 1,153 23 50.13
73 662 Chiru, Costin 164 296 539 154 1,153 52 22.17
74 824 Fica, Manuela 25 146 369 601 1,141 33 34.58
75 628 Constantinescu, Sorin 222 476 155 266 1,119 73 15.33
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
76 546 Dobrescu, Sarmiza 154 49 595 269 1,067 18 59.28
77 1962 Ghilac, Adrian 65 305 291 396 1,057 46 22.98
78 458 Diaconu, George 65 305 291 396 1,057 46 22.98
79 1620 Chiser Sava, Marin 173 366 355 154 1,048 53 19.77
80 1098 Moscovici, Fabian 404 342 252 45 1,043 25 41.72
81 983 Ungureanu, Dan 320 281 184 176 961 30 32.03
82 1196 Serea, Gabriel Dorin 478 311 65 94 948 20 47.40
83 15 Catone, Dan - 49 595 269 913 16 57.06
84 9641 Gavrilescu, Calin 700 188 - - 888 33 26.91
85 1976 Brinzoiu, Cristian 627 - 96 164 887 13 68.23
86 1308 Onea, Monica-Paula 9 290 584 0 883 16 55.19
87 179 Bujenita, Daniel - 177 430 246 853 11 77.55
88 9636 Sigartau, Valeriu 334 243 157 112 846 46 18.39
89 9173 Voin, Doru 542 279 - - 821 26 31.58
90 1942 Horobet, Stefan 164 - 393 264 821 14 58.64
91 958 Iancu, Stefan 64 124 250 360 798 16 49.88
92 1063 Codita, Cornel 82 434 229 - 745 23 32.39
93 1878 Ionita, Marius 64 239 97 344 744 15 49.60
94 629 Cucuiu, Mihai-Radu 455 188 44 44 731 20 36.54
95 0 Sigartau, Ileana 276 243 92 112 723 43 16.80
96 790 Vlasceanu, Liviu 311 51 - 338 700 21 33.33
97 174 Zara, Dan 32 276 110 280 698 5 139.60
98 314 Mititelu, Gabriel 94 260 284 45 683 32 21.34
99 1528 Coldea, Ionut 510 144 - 0 654 13 50.31
100 0 Iordanescu, Nicoleta 172 76 181 186 615 17 36.18
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
101 1856 Morariu, Monica 349 126 - 88 563 11 51.18
102 379 Safta, Alexandra 14 318 94 121 547 31 17.64
103 1433 Ciobanu, Cornelia 199 292 33 15 539 19 28.37
104 1852 Stirbu, Calin - - 530 - 530 4 132.50
105 172 Gheorghe, Valeriu 89 - 261 159 509 5 101.80
106 1124 Fediuc, Roxana Liliana 0 506 - - 506 8 63.25
107 1229 Doras, Catalin - 74 97 333 504 12 42.00
108 1498 Sirghi, Diana-Silvia 262 - 240 - 502 10 50.20
109 2053 Craciun, Adela 85 199 89 118 491 15 32.72
110 1844 Grusea, Ilie 167 75 241 - 483 8 60.38
111 645 Gergely, Zoltan 307 175 - - 482 6 80.33
112 0 Tunareanu, Dorin 349 126 - - 475 9 52.78
113 889 Corfus, Ruxandra - 21 417 32 470 16 29.38
114 1704 Fediuc, Marius 75 354 37 - 466 9 51.78
115 262 Ciobanu, Emilia 0 263 - 184 447 12 37.25
116 1555 Stanescu, Vladimir - 60 382 - 442 4 110.50
117 1206 Motea, Lavinia 22 260 94 55 431 11 39.18
118 1816 Adam, Constantin 47 188 178 - 413 10 41.30
119 1207 Mathe, Maria - 260 94 55 409 9 45.44
120 781 Stan, Alexandru - 187 215 - 402 4 100.50
121 782 Ciobanu, Eduard - 187 215 - 402 3 134.00
122 811 Ilinca, Luana Maria - 98 109 175 382 9 42.44
123 1485 Stancu, Mircea - 8 206 160 374 8 46.75
124 826 Fica, Dan 79 92 191 - 362 8 45.25
125 2089 Vulcan, Bogdan - 114 106 122 342 11 31.09
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
126 776 Gavrila, Carmen Cristina 28 87 0 216 331 14 23.64
127 670 Stegaroiu, Marina 216 91 0 0 307 8 38.38
128 2295 Rotaru, Iulian - 55 235 - 290 3 96.67
129 0 Vassalo, 0 0 79 - 206 285 6 47.50
130 382 Potcovaru, Laurentiu 105 - - 180 285 2 142.50
131 556 Potcovaru, Adrian 105 - - 180 285 2 142.50
132 1931 Popescu, Dragos 0 79 - 206 285 6 47.50
133 0 Mataoanu, Catalin - - 33 248 281 16 17.55
134 0 Stefanescu, Daniel - 143 0 137 280 13 21.54
135 772 Popa, Valentin Claudiu - - 278 - 278 10 27.80
136 1817 Adam, Marcela 47 188 43 - 278 8 34.75
137 1323 Maris, Marcel - 127 0 137 264 12 22.00
138 9857 Steflea, Daniel - - - 263 263 4 65.75
139 220 Chiriac, Razvan - - - 263 263 4 65.75
140 521 Zoran, Radu - - 62 198 260 7 37.14
141 859 Dinescu, Gabriel - - 231 28 259 5 51.80
142 671 Voinescu, Dan 243 - - - 243 2 121.50
143 1552 Nanu, Mihai 183 0 - 55 238 6 39.67
144 640 Vartanovici, Nicolae - 60 176 - 236 3 78.67
145 1182 Agica, Bogdan 17 159 38 19 233 10 23.30
146 2293 Pop, Mihai-Augustin 48 43 102 33 226 5 45.20
147 509 Zavloschi, Adrian - - 109 113 222 4 55.50
148 0 Paun, Georgeta - - 218 - 218 3 72.67
149 351 Dubalaru, Cristian - - 218 - 218 3 72.67
150 0 Iacentiuc, Viorel 0 175 - 33 208 6 34.67
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
151 658 Baluna, Mihai 0 - 206 - 206 3 68.67
152 709 Briciu, Marius - - 121 79 200 3 66.67
153 0 Constantin, Cristian - - 40 159 199 20 9.94
154 0 Stoian, Alexandru - - 75 121 196 13 15.08
155 1749 Vorovenci, Dorin Cristian - 96 21 66 183 7 26.14
156 284 Popescu, Mihai 53 0 - 129 182 8 22.75
157 105 Stanca-Vass, Geza - 177 - - 177 2 88.50
158 1281 Vidami, Istvan - 159 - - 159 1 159.00
159 600 Marculetiu, Marina - - - 159 159 1 159.00
160 672 Marina, Bogdan 151 - - - 151 1 151.00
161 1401 Cherciu, Oana Profira 149 - - - 149 2 74.50
162 1392 Neagu, Bogdan 0 100 43 - 143 7 20.43
163 0 Gheorghe, Cristache - 135 - 0 135 4 33.75
164 1746 Stoica, Adrian - - 132 - 132 1 132.00
165 1493 Moldovan, Daniel - - 132 - 132 1 132.00
166 171 Fulga, Cristian 89 - - 40 129 2 64.50
167 0 STROHHECKER/MASSIMO 125 - - - 125 1 125.00
168 285 Neagu, Bianca 53 0 - 69 122 8 15.25
169 0 Cutur, Stelian 25 94 - - 119 3 39.67
170 0 Catrina, Eugen 25 94 - - 119 3 39.67
171 0 Galca, Stejar 110 - - - 110 2 55.00
172 0 BARBU/MIHAI - - - 109 109 1 109.00
173 918 Dozsa, Suzana 103 - - - 103 5 20.60
174 0 Vlad, Mugur 102 - - - 102 1 102.00
175 1188 Valimarescu, Dan 65 37 - - 102 3 34.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
176 1174 Dutu, Adriana-Simona 95 - - - 95 5 19.00
177 641 Nicolau, Ioana 93 - - - 93 1 93.00
178 0 COSTA-FORU/DINU 93 - - - 93 1 93.00
179 1580 Adam, Ioan - - - 93 93 1 93.00
180 298 Volovati, Andrei 49 43 - - 92 2 46.00
181 1759 Stavrache, Mihai 90 - - - 90 1 90.00
182 862 Silvasanu, Adrian 90 - - - 90 1 90.00
183 2225 Iordache, Dragos 0 90 - - 90 2 45.00
184 1332 Iordache, Andreea - 90 - - 90 1 90.00
185 0 BRATU/MIHAI - - - 89 89 1 89.00
186 2 Dumitrescu, Ion - - - 87 87 1 87.00
187 0 MANOLACHE/KEMPES - - 85 - 85 1 85.00
188 1885 Tabarcea, Cezar Octavian - - 75 9 84 10 8.40
189 0 Jula, Cristian - - 40 42 82 7 11.71
190 626 Valeanu, Vladimir 80 - - - 80 1 80.00
191 0 Ioan, Razvan - 79 - - 79 1 79.00
192 1849 Mircescu, Gheorghe - - 78 - 78 2 39.00
193 2344 Arama, Dan - - 76 - 76 1 76.00
194 468 Meleanca, Costel - 0 0 75 75 3 25.00
195 9 Elian, Alexandru - - - 74 74 1 74.00
196 1971 Cernat, Ovidiu 19 20 - 32 71 3 23.67
197 631 Mihai, Radu - - 69 - 69 1 69.00
198 630 Mihai, Geta - - 69 - 69 1 69.00
199 1864 Conea, Adrian Ovidiu 68 0 - - 68 3 22.67
200 13 Mincu, Mihai 65 0 - - 65 3 21.67
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
201 849 Gradinariu, Radu 65 - - - 65 1 65.00
202 4 Ionescu, Vintila 60 - - 0 60 3 20.00
203 0 Garjob, Valentin 60 - - - 60 2 30.00
204 196 Ursu, Cristinel - - 59 - 59 1 59.00
205 195 Ursu, Camelia - - 59 - 59 1 59.00
206 812 Andries, Mihai 44 - 15 - 59 2 29.50
207 439 Iscrulescu, Lucian 0 0 24 33 57 10 5.70
208 0 NEGULESCU/ADRIAN - - - 55 55 1 55.00
209 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 55 - - - 55 1 55.00
210 9534 Frigioiu, Adrian 55 - - - 55 2 27.50
211 0 Stoian, Catalina - - 33 19 52 4 13.00
212 0 Dena, Cornel - 52 - - 52 1 52.00
213 834 Popa, Aniela - - - 51 51 1 51.00
214 0 TESCAN/ADRIAN - - - 49 49 1 49.00
215 0 NICOLA/VALENTIN - - - 49 49 1 49.00
216 491 Fica, Tudor - 9 21 19 49 9 5.44
217 1461 Morariu, Tamara 47 - - - 47 3 15.67
218 0 Martin, Marius 47 - - - 47 3 15.67
219 644 Duta, Sorin 44 - - - 44 1 44.00
220 1539 Godeanu, Cristian - 42 - - 42 1 42.00
221 377 Boncu, Bogdan 0 - 0 42 42 3 14.00
222 657 Costa-Foru, Constantin - - - 40 40 1 40.00
223 712 Radulescu, Marian - 39 - 0 39 2 19.50
224 0 Ungureanu, Tiberiu - 38 - - 38 1 38.00
225 1432 Petrescu, Mircea - - 38 - 38 1 38.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
226 2253 Tarcea, Marius - - - 33 33 1 33.00
227 1796 Munteanu, Eduard - 33 - - 33 1 33.00
228 251 Cucu, Constantin - - - 33 33 1 33.00
229 0 SIMIONESCU/DAN - - 32 - 32 1 32.00
230 0 Fekete, Andrei 32 0 - - 32 2 16.00
231 0 Busuioc, Mihai 32 - - - 32 1 32.00
232 0 MARINACHE/KEMPES - - - 25 25 1 25.00
233 9166 Ghitulescu, Zoe - 0 - 25 25 2 12.50
234 706 Constantin, Lavinia - - 25 - 25 2 12.50
235 1765 Burtica, Gheorghe - - 24 - 24 1 24.00
236 0 GHEORGHIU/MIHAI - - - 23 23 5 4.59
237 0 GHEORGHIU/DAN - - - 23 23 2 11.50
238 1799 Gergely, Carol - - 23 - 23 1 23.00
239 2180 Steimberg, Raul - - 22 - 22 2 11.00
240 686 Grabovschi, Elena - - 19 0 19 5 3.80
241 0 MARTIS/ - 16 - - 16 1 16.00
242 0 Serban, Tudor - 8 - - 8 4 2.00
243 0 Chelaru, Mihai - 8 - - 8 2 4.00
244 895 Vlad, Daniel - - - 0 0 1 0.00
245 1004 Vasile, Diana - 0 - 0 0 2 0.00
246 0 TIARIS/ - 0 - - 0 1 0.00
247 0 TANASESCU/MARIUS - - 0 - 0 1 0.00
248 0 STANESCU/TIBERIU - - - 0 0 1 0.00
249 0 STANCIU/MIHAI 0 - - - 0 1 0.00
250 0 SORESU/CRISTIAN - - - 0 0 1 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
251 1082 Schwarz, Dan 0 - - - 0 2 0.00
252 0 RISNOVEANU/ADRIAN - - 0 - 0 1 0.00
253 0 Puscasu, Stefan 0 - - - 0 1 0.00
254 0 Popic, Andrei - 0 - - 0 1 0.00
255 0 Petria, Georgiana - 0 - - 0 2 0.00
256 0 PATROLEA/ANDU - - 0 - 0 1 0.00
257 0 Niculescu, Cristina - 0 - - 0 1 0.00
258 740 Niculae, Corina - 0 - - 0 1 0.00
259 0 Moraru, Catalin - - - 0 0 1 0.00
260 1722 Mihalcica, Mircea 0 - - - 0 1 0.00
261 9163 Mihailescu, Radu - - 0 0 0 2 0.00
262 37 Mihaescu, Gheorghe 0 - - - 0 1 0.00
263 0 Marinache, 0 - 0 - - 0 1 0.00
264 2287 Mardari, Nicolae - 0 - - 0 1 0.00
265 0 LUPASCU/DINI - - 0 - 0 1 0.00
266 1495 Istrate, Vasile 0 - - - 0 1 0.00
267 0 Ilie, Corneliu - 0 - - 0 1 0.00
268 0 Iancu, Catalin 0 - - - 0 6 0.00
269 0 HORODINCA/GABRIEL - - - 0 0 1 0.00
270 0 GUTA/TUDOR - - 0 - 0 1 0.00
271 1018 Ghita, Elena - - - 0 0 2 0.00
272 0 GHEORGHIU/VLAD - - - 0 0 3 0.00
273 0 Gheorghe, Lucian - - 0 - 0 1 0.00
274 0 GAVRILESCU/ALEXANDRA - - - 0 0 1 0.00
275 2175 Filip, Florin 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
276 0 Dragomir, Diana - 0 0 - 0 2 0.00
277 353 Dimitrescu, Dan - 0 - - 0 1 0.00
278 1027 Cristea, Irina - - 0 - 0 1 0.00
279 368 Cristea, Cristina - 0 - - 0 1 0.00
280 0 CRISTACHE/GHEORGHE - 0 - - 0 1 0.00
281 809 Constantinoaia, Cornel - 0 - - 0 1 0.00
282 0 CIOCA/ECATERINA - - - 0 0 2 0.00
283 0 CHELARU/RAZVAN - 0 - - 0 2 0.00
284 0 BURLAN/FLORIN - 0 - - 0 1 0.00
285 0 BURLAN/ALEXANDRA - 0 - - 0 1 0.00
286 0 Bulai, Ovidiu 0 - - - 0 1 0.00
287 9487 Bud, Costel 0 - 0 - 0 2 0.00
288 370 Brihacel, Ionut - - 0 - 0 1 0.00
289 1047 Bovo, Andrei - - 0 - 0 1 0.00
290 0 Bolovan, Radu 0 - - - 0 2 0.00
291 700 Bichea, Adrian 0 - - - 0 2 0.00
292 0 BARON/OANA - - - 0 0 1 0.00
293 0 Barden, Bianca - 0 - - 0 1 0.00
294 0 Alistar, Cristina 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul overall reprezinta suma punctelor de expert obtinute in fiecare concurs de tip IMP sau %. Se raporteaza performanta tuturor jucatorilor, luand in calcul concursurile jucate de-a lungul intregului an.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 29, 2010, at 09:48:04 AM