Nota: Clasament Single/score-imp/Year pentru anul 2010 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 667 Diaconescu, Nicolae 0.97 73 1700
cupa, loc 2 2 1572 Iovescu, Silviu 0.94 34 798
cupa, loc 3 3 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 0.85 13 297
4 598 Georgescu, Marius-Octavian 0.83 21 482
5 982 Balint, Mihaela 0.82 80 1872
6 668 Bontas, Bujor 0.81 32 755
7 2302 Brustureanu, Bogdan 0.63 27 632
8 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 0.59 19 452
9 1164 Mugioiu, Alexandru 0.49 68 1594
10 823 Safta, Florin 0.43 15 348
11 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 0.41 25 590
12 1242 Popa, Ionut 0.40 27 640
13 2288 Navrot, Corneliu 0.38 65 1526
14 1613 Negoescu, Anton 0.37 19 438
15 1848 Lesan, Dragos 0.37 82 1919
16 1983 Lazar, Catalin 0.37 58 1358
17 520 Parvulescu, Mihai Lucian 0.36 67 1568
18 365 Fota, Dan-Ion 0.33 70 1636
19 552 Lupu, Monica 0.27 22 517
20 2017 Popescu, Radu George 0.24 77 1807
21 692 Sovaiala, Gheorghe 0.20 85 1992
22 380 Georgescu, Horia 0.19 38 889
23 1238 Rusu, Vlad 0.19 22 511
24 606 Valeanu, Nadia 0.18 39 906
25 643 Rizan, Vasile 0.17 50 1166
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1165 Poenaru, Ana-Maria 0.15 20 465
27 2087 Oncescu, Niculae 0.14 38 890
28 1882 Teodoreci, Dragos 0.12 82 1921
29 673 Dumitru, Valentin 0.10 31 729
30 1824 Valeanu, Matei 0.09 45 1047
31 664 Iacob, Bogdan 0.09 42 986
32 850 Gusita, Cristian 0.08 74 1724
33 625 Tunsanu, Radu 0.05 70 1646
34 1227 Soucaliuc, Adrian 0.02 13 312
35 381 Pavel, Jacqueline 0.00 37 861
36 1019 Tunsanu, Daniela -0.02 85 1985
37 518 Sorescu, Cristian -0.04 34 791
38 792 Dima, Claudiu Ionut -0.06 56 1311
39 874 David, Cristina -0.07 33 770
40 9398 Grigorean, Vlad -0.08 23 544
41 1481 Iancu, Cristina Livia -0.08 56 1322
42 478 Epure, Ionut -0.09 31 726
43 1063 Codita, Cornel -0.11 23 533
44 590 Szakacs, Ioan -0.12 75 1759
45 1310 Martin, Radu -0.14 67 1562
46 296 Ostafe, Ion -0.17 75 1755
47 824 Fica, Manuela -0.22 18 416
48 983 Ungureanu, Dan -0.26 12 286
49 675 Vlad, Radu -0.28 45 1056
50 775 Lupsan, Corina -0.41 21 487
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 688 Posea, Vlad -0.41 23 541
52 774 Lupsan, Octavian -0.44 20 463
53 785 Georgescu, Dan -0.47 48 1121
54 283 Gheorghe, Razvan -0.52 22 517
55 379 Safta, Alexandra -0.55 15 350
56 0 Popescu, Toy -0.59 32 750
57 814 Ivan, Cosmin -0.67 40 943
58 1620 Chiser Sava, Marin -0.74 37 866
59 1633 Marinescu, Daniel -0.78 39 915
60 0 Louveaux, Kenneth -0.80 47 1105
61 662 Chiru, Costin -0.80 39 912
62 314 Mititelu, Gabriel -0.85 24 560
63 1962 Ghilac, Adrian -0.95 25 584
64 458 Diaconu, George -0.95 25 584
65 9641 Gavrilescu, Calin -0.96 17 403
66 9173 Voin, Doru -0.99 16 377
67 628 Constantinescu, Sorin -1.25 25 585

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-imp/Year reprezinta media de IMP-uri pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip IMP.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 12 concursuri de tip IMP jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 29, 2010, at 09:52:39 AM