Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2010 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 1189 Serpoi, Gheorghe 55.82 29 688
cupa, loc 2 2 167 Gavriliu, Madalina 55.79 72 1700
cupa, loc 3 3 668 Bontas, Bujor 55.54 78 1842
4 667 Diaconescu, Nicolae 55.31 49 1164
5 1572 Iovescu, Silviu 54.85 41 972
6 982 Balint, Mihaela 54.49 71 1682
7 200 Micescu, Viorel 54.24 20 476
8 365 Fota, Dan-Ion 54.09 73 1724
9 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 53.90 35 822
10 1549 Ilie, Mugurel 53.84 30 706
11 1983 Lazar, Catalin 53.63 51 1208
12 1848 Lesan, Dragos 53.24 66 1561
13 1164 Mugioiu, Alexandru 53.21 76 1796
14 1358 Anghel, Viorel 53.18 16 382
15 1238 Rusu, Vlad 53.10 28 660
16 520 Parvulescu, Mihai Lucian 52.97 57 1345
17 1078 Nistor, Radu 52.70 34 802
18 1829 Rosoga, Marian 52.70 28 664
19 1313 Atanasoaie, Delia 52.67 30 718
20 1242 Popa, Ionut 52.62 16 375
21 739 Oprisan, Lavinia 52.57 24 565
22 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 52.48 36 856
23 780 Dobrescu, Raluca 52.44 32 752
24 1613 Negoescu, Anton 52.32 34 806
25 874 David, Cristina 52.23 33 784
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1610 Nedelcu, Mihnea 52.18 34 808
27 823 Safta, Florin 52.14 29 686
28 518 Sorescu, Cristian 52.02 34 805
29 1165 Poenaru, Ana-Maria 51.92 41 963
30 673 Dumitru, Valentin 51.85 62 1461
31 1694 Donciu, Sabin 51.73 17 402
32 688 Posea, Vlad 51.38 30 710
33 664 Iacob, Bogdan 51.25 60 1419
34 1308 Onea, Monica-Paula 51.10 14 329
35 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 51.01 22 522
36 2017 Popescu, Radu George 50.94 65 1533
37 2288 Navrot, Corneliu 50.78 40 947
38 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 50.71 21 500
39 1227 Soucaliuc, Adrian 50.71 39 924
40 692 Sovaiala, Gheorghe 50.63 74 1751
41 546 Dobrescu, Sarmiza 50.46 17 402
42 1882 Teodoreci, Dragos 50.39 75 1769
43 1942 Horobet, Stefan 50.30 12 286
44 296 Ostafe, Ion 50.28 63 1488
45 1098 Moscovici, Fabian 50.25 16 382
46 606 Valeanu, Nadia 49.96 27 642
47 15 Catone, Dan 49.91 16 378
48 283 Gheorghe, Razvan 49.89 24 570
49 2302 Brustureanu, Bogdan 49.78 44 1039
50 598 Georgescu, Marius-Octavian 49.65 21 500
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 380 Georgescu, Horia 49.60 34 809
52 625 Tunsanu, Radu 49.58 70 1655
53 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 49.55 34 804
54 675 Vlad, Radu 49.52 34 804
55 850 Gusita, Cristian 49.32 65 1529
56 1019 Tunsanu, Daniela 49.23 76 1794
57 0 Popescu, Toy 49.08 17 398
58 629 Cucuiu, Mihai-Radu 49.06 18 422
59 792 Dima, Claudiu Ionut 49.01 34 806
60 9122 Cosmanescu, Andrei 48.41 28 665
61 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 48.41 28 665
62 1824 Valeanu, Matei 48.35 28 666
63 2272 Sandu, Ion 48.33 28 657
64 590 Szakacs, Ioan 48.11 68 1606
65 1481 Iancu, Cristina Livia 47.96 41 963
66 814 Ivan, Cosmin 47.95 55 1299
67 0 Stefanescu, Daniel 47.85 13 310
68 983 Ungureanu, Dan 47.70 18 424
69 381 Pavel, Jacqueline 47.60 29 689
70 478 Epure, Ionut 47.45 29 688
71 1323 Maris, Marcel 47.41 12 286
72 1310 Martin, Radu 47.29 58 1364
73 824 Fica, Manuela 47.14 15 355
74 1433 Ciobanu, Cornelia 46.54 17 408
75 662 Chiru, Costin 46.52 13 306
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 785 Georgescu, Dan 46.38 39 926
77 643 Rizan, Vasile 46.13 57 1350
78 9398 Grigorean, Vlad 46.01 31 733
79 774 Lupsan, Octavian 45.88 33 780
80 775 Lupsan, Corina 45.67 33 780
81 1633 Marinescu, Daniel 45.33 29 688
82 0 Louveaux, Kenneth 45.28 40 948
83 1620 Chiser Sava, Marin 45.19 16 378
84 9636 Sigartau, Valeriu 45.05 44 1040
85 9641 Gavrilescu, Calin 45.05 16 378
86 0 Sigartau, Ileana 44.88 43 1018
87 1962 Ghilac, Adrian 44.48 21 499
88 458 Diaconu, George 44.48 21 499
89 628 Constantinescu, Sorin 44.43 48 1142
90 379 Safta, Alexandra 42.90 16 377
91 0 Constantin, Cristian 42.10 12 287

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 12 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 29, 2010, at 09:52:38 AM