Nota: Clasament norm-expp pentru anul 2010 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 167 Gavriliu, Madalina 56.72 50.35 51.23 36.78 48.14 78 48.14
cupa, loc 2 2 668 Bontas, Bujor 50.87 47.73 48.24 36.15 45.04 110 45.04
cupa, loc 3 3 667 Diaconescu, Nicolae 44.03 41.34 35.82 48.81 42.74 122 42.74
4 1572 Iovescu, Silviu 36.36 44.33 44.67 50.73 42.22 75 42.22
5 982 Balint, Mihaela 31.70 38.39 35.89 50.93 39.07 151 39.07
6 1549 Ilie, Mugurel 32.44 44.79 25.80 41.58 37.11 34 37.11
7 1189 Serpoi, Gheorghe - 37.44 35.49 37.36 36.67 29 36.67
8 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 32.44 44.38 26.01 41.58 36.57 39 36.57
9 365 Fota, Dan-Ion 37.71 32.44 32.47 39.69 35.75 143 35.75
10 1164 Mugioiu, Alexandru 38.88 26.91 27.47 44.93 34.43 144 34.43
11 1983 Lazar, Catalin 30.55 35.68 31.12 29.88 32.34 109 32.34
12 1610 Nedelcu, Mihnea 51.74 30.94 23.31 33.33 32.18 37 32.18
13 520 Parvulescu, Mihai Lucian 27.61 30.61 35.14 35.81 32.11 124 32.11
14 1829 Rosoga, Marian - 21.62 33.71 32.29 32.06 34 32.06
15 1238 Rusu, Vlad 26.83 36.00 37.32 26.05 31.96 50 31.96
16 1358 Anghel, Viorel 37.42 25.33 29.00 32.68 31.11 21 31.11
17 823 Safta, Florin 46.46 15.87 49.14 31.66 30.89 44 30.89
18 200 Micescu, Viorel 42.68 28.47 24.52 - 30.84 27 30.84
19 739 Oprisan, Lavinia 31.99 39.44 5.58 - 30.61 28 30.61
20 552 Lupu, Monica 40.69 28.84 26.05 24.24 30.59 31 30.59
21 1976 Brinzoiu, Cristian 28.97 - 39.34 33.95 30.54 13 30.54
22 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 29.63 24.09 48.37 32.57 29.52 40 29.52
23 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 27.22 25.45 45.43 19.07 29.32 61 29.32
24 1078 Nistor, Radu 32.07 40.79 26.43 14.42 29.30 42 29.30
25 2087 Oncescu, Niculae 36.42 9.27 37.93 23.87 29.26 42 29.26
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 2288 Navrot, Corneliu 29.38 13.02 38.02 33.45 29.25 105 29.25
27 1313 Atanasoaie, Delia 42.71 26.74 15.60 - 29.09 30 29.09
28 1613 Negoescu, Anton 25.27 26.93 31.21 40.68 29.07 53 29.07
29 1848 Lesan, Dragos 29.96 31.85 25.19 27.89 28.94 148 28.94
30 1242 Popa, Ionut 25.98 29.47 23.44 47.68 28.48 43 28.48
31 1165 Poenaru, Ana-Maria 25.70 40.94 22.71 15.04 27.39 61 27.39
32 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 23.73 32.39 28.00 27.23 27.37 35 27.37
33 2017 Popescu, Radu George 23.24 25.77 32.67 26.98 27.19 142 27.19
34 546 Dobrescu, Sarmiza 38.25 7.04 38.29 20.34 27.10 18 27.10
35 1942 Horobet, Stefan 24.59 - 44.89 17.07 26.64 14 26.64
36 673 Dumitru, Valentin 30.25 23.87 22.83 32.83 26.63 93 26.63
37 780 Dobrescu, Raluca 27.91 20.11 38.65 10.46 26.16 41 26.16
38 598 Georgescu, Marius-Octavian 22.78 29.28 24.25 27.50 26.09 42 26.09
39 692 Sovaiala, Gheorghe 24.60 23.56 32.22 24.03 25.96 159 25.96
40 688 Posea, Vlad 16.41 24.73 28.61 33.61 25.87 53 25.87
41 15 Catone, Dan - 10.56 38.29 17.44 25.70 16 25.70
42 518 Sorescu, Cristian 18.75 23.26 30.46 24.52 25.42 68 25.42
43 1882 Teodoreci, Dragos 23.50 28.27 25.03 24.77 25.33 157 25.33
44 664 Iacob, Bogdan 29.73 30.84 23.48 16.69 25.21 102 25.21
45 1227 Soucaliuc, Adrian 29.66 14.93 25.94 27.45 25.01 52 25.01
46 1308 Onea, Monica-Paula 4.19 21.26 33.39 0.00 24.93 16 24.93
47 2302 Brustureanu, Bogdan 30.56 18.51 24.54 27.35 24.88 71 24.88
48 874 David, Cristina 36.79 27.41 23.16 11.73 24.70 66 24.70
49 606 Valeanu, Nadia 17.91 24.73 19.27 29.49 24.12 66 24.12
50 958 Iancu, Stefan 31.07 23.73 22.19 22.81 23.25 16 23.25
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 850 Gusita, Cristian 21.04 24.07 19.82 27.31 23.06 139 23.06
52 625 Tunsanu, Radu 23.37 28.91 16.89 22.82 23.04 140 23.04
53 296 Ostafe, Ion 15.97 22.77 20.30 32.33 22.88 138 22.88
54 380 Georgescu, Horia 27.52 18.07 18.14 30.16 22.67 72 22.67
55 1528 Coldea, Ionut 28.92 15.38 - 0.00 22.53 13 22.53
56 1694 Donciu, Sabin 0.00 28.85 23.83 21.38 22.39 23 22.39
57 1824 Valeanu, Matei 13.18 24.06 20.49 22.52 22.30 73 22.30
58 1019 Tunsanu, Daniela 21.76 19.82 22.62 24.23 22.08 161 22.08
59 9122 Cosmanescu, Andrei 19.77 21.49 22.38 24.44 22.01 39 22.01
60 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 19.77 21.49 22.38 24.44 22.01 39 22.01
61 2272 Sandu, Ion 14.76 36.78 13.76 24.01 21.23 35 21.23
62 792 Dima, Claudiu Ionut 14.72 27.29 20.16 21.49 21.17 90 21.17
63 1878 Ionita, Marius 15.53 20.70 14.46 26.20 20.96 15 20.96
64 643 Rizan, Vasile 6.67 17.76 27.37 19.72 20.82 107 20.82
65 1196 Serea, Gabriel Dorin 20.54 27.00 14.51 15.37 20.77 20 20.77
66 381 Pavel, Jacqueline 23.97 21.30 17.39 14.97 20.56 66 20.56
67 675 Vlad, Radu 20.30 20.95 15.71 26.46 20.54 79 20.54
68 1229 Doras, Catalin - 10.26 9.11 39.86 19.64 12 19.64
69 1481 Iancu, Cristina Livia 22.67 17.39 21.99 12.15 19.41 97 19.41
70 590 Szakacs, Ioan 27.48 14.78 17.89 15.22 19.07 143 19.07
71 1098 Moscovici, Fabian 21.39 15.14 27.59 6.98 18.14 25 18.14
72 262 Ciobanu, Emilia 0.00 17.61 - 23.52 18.12 12 18.12
73 0 Popescu, Toy 16.36 20.61 15.76 - 17.70 49 17.70
74 1310 Martin, Radu 22.58 15.23 15.34 14.74 17.32 125 17.32
75 0 Iordanescu, Nicoleta 20.37 7.09 28.50 18.23 17.27 17 17.27
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
76 824 Fica, Manuela 6.07 8.51 19.45 21.85 17.00 33 17.00
77 814 Ivan, Cosmin 21.08 16.97 16.09 13.53 16.98 95 16.98
78 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 14.52 17.41 16.79 19.80 16.79 38 16.79
79 785 Georgescu, Dan 20.63 12.58 11.16 31.07 16.42 87 16.42
80 283 Gheorghe, Razvan - 17.96 11.83 21.05 16.23 46 16.23
81 790 Vlasceanu, Liviu 16.14 13.78 - 16.59 16.13 21 16.13
82 1063 Codita, Cornel 13.27 13.17 29.07 - 15.95 23 15.95
83 629 Cucuiu, Mihai-Radu 17.35 16.45 6.55 19.64 15.62 20 15.62
84 478 Epure, Ionut 14.32 19.11 4.09 11.64 15.15 60 15.15
85 983 Ungureanu, Dan 19.23 17.64 22.40 7.68 15.05 30 15.05
86 9173 Voin, Doru 14.02 17.47 - - 14.95 26 14.95
87 2053 Craciun, Adela 6.29 21.99 21.60 16.66 14.59 15 14.59
88 889 Corfus, Ruxandra - 3.02 23.12 3.45 14.43 16 14.43
89 9398 Grigorean, Vlad 12.75 14.41 0.70 19.76 14.38 54 14.38
90 774 Lupsan, Octavian 13.23 17.38 10.84 15.52 13.94 53 13.94
91 775 Lupsan, Corina 13.23 17.38 10.84 14.27 13.69 54 13.69
92 9641 Gavrilescu, Calin 12.37 15.65 - - 12.96 33 12.96
93 1433 Ciobanu, Cornelia 14.34 19.29 5.64 2.16 12.87 19 12.87
94 776 Gavrila, Carmen Cristina 7.10 15.76 0.00 11.93 10.93 14 10.93
95 1962 Ghilac, Adrian 5.80 19.82 6.29 16.32 10.91 46 10.91
96 458 Diaconu, George 5.80 19.82 6.29 16.32 10.91 46 10.91
97 662 Chiru, Costin 6.90 10.73 15.88 6.71 10.58 52 10.58
98 314 Mititelu, Gabriel 9.21 10.64 11.74 5.23 10.15 32 10.15
99 1633 Marinescu, Daniel 11.02 8.44 7.41 - 9.50 68 9.50
100 0 Louveaux, Kenneth 9.72 10.69 5.52 11.26 9.47 87 9.47
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
101 1620 Chiser Sava, Marin 6.04 13.02 11.91 6.19 9.23 53 9.23
102 1323 Maris, Marcel - 20.83 0.00 7.60 8.53 12 8.53
103 379 Safta, Alexandra 1.27 9.61 5.47 19.84 8.46 31 8.46
104 0 Stefanescu, Daniel - 16.07 0.00 7.60 8.39 13 8.39
105 0 Mataoanu, Catalin - - 3.38 10.07 7.98 16 7.98
106 9636 Sigartau, Valeriu 9.80 7.54 6.61 5.88 7.79 46 7.79
107 628 Constantinescu, Sorin 6.48 9.35 4.61 7.33 7.23 73 7.23
108 0 Stoian, Alexandru - - 9.10 6.07 7.00 13 7.00
109 0 Sigartau, Ileana 9.02 7.54 4.12 5.88 6.97 43 6.97
110 0 Constantin, Cristian - - 2.77 5.29 4.41 20 4.41
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul norm-expp reprezinta o medie a "eficientei" in obtinerea punctelor de expert, calculata dupa formula urmatoare:
Eficienta = Media aritmetica a eficientelor pe fiecare concurs
Eficienta pe un concurs = (Puncte de expert obtinute pe acel concurs) / (Puncte de expert acordate locului 1 in acel concurs)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 12 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 29, 2010, at 09:50:02 AM