Nota: Clasament worse-than-per pentru anul 2010 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 167 Gavriliu, Madalina 18.07 25.20 19.86 33.17 24.53 78 24.53
cupa, loc 2 2 1189 Serpoi, Gheorghe - 19.82 29.93 27.85 26.70 29 26.70
cupa, loc 3 3 668 Bontas, Bujor 21.24 27.07 24.52 36.15 27.84 110 27.84
4 667 Diaconescu, Nicolae 28.28 28.46 33.53 26.06 28.91 122 28.91
5 200 Micescu, Viorel 19.29 34.52 35.97 - 31.06 27 31.06
6 982 Balint, Mihaela 38.22 31.01 34.82 22.74 31.79 151 31.79
7 1572 Iovescu, Silviu 38.38 29.06 36.53 21.35 32.63 75 32.63
8 1549 Ilie, Mugurel 40.18 26.57 42.61 28.62 33.61 34 33.61
9 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 40.18 26.87 42.05 28.62 33.90 39 33.90
10 1358 Anghel, Viorel 29.39 43.76 32.45 30.00 35.27 21 35.27
11 1078 Nistor, Radu 35.44 21.00 36.54 57.09 36.24 42 36.24
12 1829 Rosoga, Marian - 43.28 35.40 38.28 37.29 34 37.29
13 1983 Lazar, Catalin 40.28 34.42 36.14 40.11 37.31 109 37.31
14 1164 Mugioiu, Alexandru 36.69 42.04 41.73 30.95 37.92 144 37.92
15 1313 Atanasoaie, Delia 28.33 39.38 50.42 - 38.64 30 38.64
16 365 Fota, Dan-Ion 36.39 41.52 40.35 37.29 38.75 143 38.75
17 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 42.67 41.63 24.15 49.98 39.46 61 39.46
18 1848 Lesan, Dragos 38.29 35.40 42.36 42.96 39.53 148 39.53
19 520 Parvulescu, Mihai Lucian 49.26 41.05 33.59 33.13 39.64 124 39.64
20 1242 Popa, Ionut 48.50 36.44 40.83 30.46 40.76 43 40.76
21 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 50.80 28.98 32.60 41.82 40.92 35 40.92
22 1238 Rusu, Vlad 48.34 34.15 37.27 46.67 41.16 50 41.16
23 823 Safta, Florin 31.07 55.41 24.89 37.94 41.30 44 41.30
24 1613 Negoescu, Anton 44.49 43.03 43.35 27.94 41.60 53 41.60
25 1610 Nedelcu, Mihnea 30.24 39.84 45.79 58.15 41.76 37 41.76
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 552 Lupu, Monica 34.49 47.48 41.09 42.61 41.85 31 41.85
27 739 Oprisan, Lavinia 43.45 27.48 73.77 - 42.65 28 42.65
28 598 Georgescu, Marius-Octavian 50.85 33.34 40.28 41.45 42.82 42 42.82
29 780 Dobrescu, Raluca 33.14 51.24 36.15 62.94 42.96 41 42.96
30 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 45.37 45.95 10.53 40.01 43.17 40 43.17
31 1976 Brinzoiu, Cristian 48.58 - 16.00 30.09 43.23 13 43.23
32 1308 Onea, Monica-Paula 72.22 46.44 33.83 76.19 43.61 16 43.61
33 2087 Oncescu, Niculae 32.77 64.59 34.83 55.79 43.76 42 43.76
34 958 Iancu, Stefan 29.41 34.24 44.65 47.76 43.95 16 43.95
35 2288 Navrot, Corneliu 45.90 60.65 33.59 39.96 44.01 105 44.01
36 1165 Poenaru, Ana-Maria 42.25 30.90 48.07 61.68 44.09 61 44.09
37 673 Dumitru, Valentin 35.54 48.13 48.50 41.55 44.61 93 44.61
38 1694 Donciu, Sabin 76.19 33.83 42.15 47.81 45.14 23 45.14
39 2017 Popescu, Radu George 46.93 47.20 40.21 47.68 45.42 142 45.42
40 874 David, Cristina 36.29 40.69 47.02 62.13 46.07 66 46.07
41 606 Valeanu, Nadia 49.66 46.23 52.61 40.76 46.48 66 46.48
42 1227 Soucaliuc, Adrian 39.27 55.81 48.42 44.77 46.57 52 46.57
43 1942 Horobet, Stefan 50.74 - 26.55 56.47 46.69 14 46.69
44 664 Iacob, Bogdan 39.08 42.07 48.82 58.23 47.01 102 47.01
45 692 Sovaiala, Gheorghe 46.84 50.79 42.65 47.83 47.16 159 47.16
46 2302 Brustureanu, Bogdan 42.26 51.50 50.26 44.25 47.33 71 47.33
47 1196 Serea, Gabriel Dorin 47.33 39.32 60.24 55.36 47.82 20 47.82
48 518 Sorescu, Cristian 61.38 43.06 41.82 47.71 48.02 68 48.02
49 688 Posea, Vlad 57.01 46.49 47.04 42.80 48.05 53 48.05
50 1882 Teodoreci, Dragos 49.81 45.24 47.79 49.53 48.15 157 48.15
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 380 Georgescu, Horia 50.49 54.13 50.23 37.76 49.44 72 49.44
52 546 Dobrescu, Sarmiza 26.59 68.33 42.93 55.91 49.67 18 49.67
53 625 Tunsanu, Radu 47.24 45.66 54.58 51.88 49.81 140 49.81
54 1824 Valeanu, Matei 58.50 47.79 54.75 50.40 50.41 73 50.41
55 1098 Moscovici, Fabian 41.07 55.17 43.22 70.00 50.52 25 50.52
56 1019 Tunsanu, Daniela 51.09 52.31 53.55 47.37 51.16 161 51.16
57 15 Catone, Dan - 55.28 42.93 58.31 51.20 16 51.20
58 1878 Ionita, Marius 65.63 46.94 52.27 50.69 52.00 15 52.00
59 850 Gusita, Cristian 53.37 52.83 57.22 44.99 52.09 139 52.09
60 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 55.10 53.32 48.13 51.48 52.32 38 52.32
61 2272 Sandu, Ion 60.34 44.55 58.32 43.89 52.32 35 52.32
62 296 Ostafe, Ion 62.32 49.60 55.95 42.19 52.34 138 52.34
63 0 Iordanescu, Nicoleta 47.25 70.38 35.82 50.55 53.01 17 53.01
64 1528 Coldea, Ionut 44.29 62.45 - 90.91 53.47 13 53.47
65 792 Dima, Claudiu Ionut 63.16 43.88 51.46 56.66 53.59 90 53.59
66 1229 Doras, Catalin - 63.77 63.05 34.58 53.74 12 53.74
67 1481 Iancu, Cristina Livia 52.35 54.95 47.89 65.59 54.10 97 54.10
68 675 Vlad, Radu 50.10 55.08 56.43 54.51 54.25 79 54.25
69 629 Cucuiu, Mihai-Radu 50.77 49.16 78.68 45.00 54.26 20 54.26
70 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 54.19 53.66 54.50 55.74 54.46 39 54.46
71 9122 Cosmanescu, Andrei 54.19 53.66 54.50 55.74 54.46 39 54.46
72 590 Szakacs, Ioan 43.16 58.66 57.06 60.53 54.47 143 54.47
73 381 Pavel, Jacqueline 55.58 49.52 58.00 61.91 54.52 66 54.52
74 643 Rizan, Vasile 77.66 62.18 47.55 52.61 55.42 107 55.42
75 262 Ciobanu, Emilia 100.00 54.34 - 46.26 55.45 12 55.45
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
76 1063 Codita, Cornel 57.78 60.52 34.65 - 55.66 23 55.66
77 283 Gheorghe, Razvan - 53.27 62.49 49.24 55.97 46 55.97
78 2053 Craciun, Adela 66.54 51.71 50.12 48.02 56.69 15 56.69
79 1310 Martin, Radu 52.08 58.81 59.20 59.22 56.99 125 56.99
80 478 Epure, Ionut 60.10 50.28 70.67 62.94 57.39 60 57.39
81 0 Popescu, Toy 64.20 52.87 53.93 - 57.97 49 57.97
82 824 Fica, Manuela 75.84 66.01 61.71 49.93 58.61 33 58.61
83 790 Vlasceanu, Liviu 54.56 60.83 - 62.07 58.73 21 58.73
84 983 Ungureanu, Dan 55.22 55.13 49.88 67.31 58.92 30 58.92
85 785 Georgescu, Dan 58.37 65.31 65.70 44.79 61.17 87 61.17
86 814 Ivan, Cosmin 52.83 66.70 62.34 65.23 61.71 95 61.71
87 9398 Grigorean, Vlad 60.15 57.68 84.27 60.72 62.49 54 62.49
88 0 Stefanescu, Daniel - 47.89 76.95 64.77 62.75 13 62.75
89 889 Corfus, Ruxandra - 74.98 49.46 83.50 62.75 16 62.75
90 774 Lupsan, Octavian 65.54 58.73 67.41 59.18 63.09 53 63.09
91 775 Lupsan, Corina 65.54 58.73 67.41 60.37 63.28 54 63.28
92 1323 Maris, Marcel - 39.83 76.95 65.77 63.31 12 63.31
93 9173 Voin, Doru 63.44 65.23 - - 63.92 26 63.92
94 776 Gavrila, Carmen Cristina 69.84 52.71 76.47 63.81 63.99 14 63.99
95 1433 Ciobanu, Cornelia 58.20 55.58 76.93 83.84 64.23 19 64.23
96 662 Chiru, Costin 70.11 65.31 58.47 75.73 66.63 52 66.63
97 1620 Chiser Sava, Marin 73.08 59.33 62.95 76.37 68.03 53 68.03
98 314 Mititelu, Gabriel 64.92 66.31 66.40 84.11 68.34 32 68.34
99 9641 Gavrilescu, Calin 70.66 59.62 - - 68.65 33 68.65
100 1633 Marinescu, Daniel 66.95 71.56 70.65 - 69.36 68 69.36
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
101 0 Louveaux, Kenneth 66.81 69.95 76.47 66.06 69.84 87 69.84
102 9636 Sigartau, Valeriu 68.88 65.34 74.25 74.84 70.08 46 70.08
103 458 Diaconu, George 81.83 62.48 76.03 61.11 70.70 46 70.70
104 1962 Ghilac, Adrian 81.83 62.48 76.03 61.11 70.70 46 70.70
105 0 Sigartau, Ileana 70.12 65.34 79.31 74.84 71.48 43 71.48
106 379 Safta, Alexandra 83.94 70.91 78.40 48.94 72.40 31 72.40
107 0 Stoian, Alexandru - - 76.45 72.54 73.73 13 73.73
108 0 Mataoanu, Catalin - - 85.33 69.73 74.61 16 74.61
109 628 Constantinescu, Sorin 77.45 72.45 79.51 75.23 75.72 73 75.72
110 0 Constantin, Cristian - - 83.29 79.31 80.70 20 80.70
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul worse-than-per reprezinta o medie a "pozitiei" in clasament (cat % din axele din concurs se claseaza, in medie, deasupra axei jucatorului).
Pozitionare = Media aritmetica a pozitionarilor pe fiecare concurs
Pozitionarea pe un concurs = (Pozitie jucator-1) / (Numar axe-1)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 12 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 29, 2010, at 09:52:21 AM