Nota: Clasament zero pentru anul 2010 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 1189 Serpoi, Gheorghe - 0 0 0 0 29 0.00
cupa, loc 2 2 167 Gavriliu, Madalina 0 2 1 2 5 78 6.41
cupa, loc 3 3 667 Diaconescu, Nicolae 2 4 2 1 9 122 7.38
4 982 Balint, Mihaela 4 3 6 0 13 151 8.61
5 668 Bontas, Bujor 0 3 2 6 11 110 10.00
6 200 Micescu, Viorel 0 2 1 - 3 27 11.11
7 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 3 3 0 1 7 61 11.48
8 1549 Ilie, Mugurel 1 0 2 1 4 34 11.76
9 1078 Nistor, Radu 1 0 0 4 5 42 11.90
10 958 Iancu, Stefan 0 0 1 1 2 16 12.50
11 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 4 1 0 0 5 40 12.50
12 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 1 0 3 1 5 39 12.82
13 1848 Lesan, Dragos 5 4 5 6 20 148 13.51
14 1242 Popa, Ionut 5 1 0 0 6 43 13.95
15 1358 Anghel, Viorel 0 3 0 0 3 21 14.29
16 598 Georgescu, Marius-Octavian 4 0 0 2 6 42 14.29
17 1829 Rosoga, Marian - 0 3 2 5 34 14.71
18 1983 Lazar, Catalin 4 6 2 5 17 109 15.60
19 1572 Iovescu, Silviu 6 2 3 1 12 75 16.00
20 780 Dobrescu, Raluca 0 5 1 1 7 41 17.07
21 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 4 0 0 2 6 35 17.14
22 1164 Mugioiu, Alexandru 6 5 8 6 25 144 17.36
23 1694 Donciu, Sabin 1 1 1 1 4 23 17.39
24 1613 Negoescu, Anton 3 4 3 0 10 53 18.87
25 365 Fota, Dan-Ion 5 6 8 8 27 143 18.88
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 1610 Nedelcu, Mihnea 1 2 2 2 7 37 18.92
27 2087 Oncescu, Niculae 2 1 2 3 8 42 19.05
28 552 Lupu, Monica 2 4 0 0 6 31 19.35
29 520 Parvulescu, Mihai Lucian 11 7 3 3 24 124 19.35
30 1165 Poenaru, Ana-Maria 3 1 2 6 12 61 19.67
31 2017 Popescu, Radu George 5 9 6 8 28 142 19.72
32 1313 Atanasoaie, Delia 1 2 3 - 6 30 20.00
33 629 Cucuiu, Mihai-Radu 2 0 2 0 4 20 20.00
34 1196 Serea, Gabriel Dorin 1 1 1 1 4 20 20.00
35 1942 Horobet, Stefan 1 - 0 2 3 14 21.43
36 823 Safta, Florin 1 6 0 3 10 44 22.73
37 1976 Brinzoiu, Cristian 3 - 0 0 3 13 23.08
38 664 Iacob, Bogdan 4 4 6 10 24 102 23.53
39 0 Iordanescu, Nicoleta 0 3 0 1 4 17 23.53
40 606 Valeanu, Nadia 2 9 2 3 16 66 24.24
41 2288 Navrot, Corneliu 6 10 4 6 26 105 24.76
42 1882 Teodoreci, Dragos 10 10 9 10 39 157 24.84
43 262 Ciobanu, Emilia 1 1 - 1 3 12 25.00
44 1229 Doras, Catalin - 1 2 0 3 12 25.00
45 1308 Onea, Monica-Paula 0 2 1 1 4 16 25.00
46 1227 Soucaliuc, Adrian 2 4 4 3 13 52 25.00
47 2272 Sandu, Ion 4 1 3 1 9 35 25.71
48 874 David, Cristina 2 5 4 6 17 66 25.76
49 1238 Rusu, Vlad 4 3 4 2 13 50 26.00
50 1878 Ionita, Marius 1 1 0 2 4 15 26.67
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
51 673 Dumitru, Valentin 0 9 9 7 25 93 26.88
52 692 Sovaiala, Gheorghe 11 14 8 11 44 159 27.67
53 380 Georgescu, Horia 7 10 2 1 20 72 27.78
54 625 Tunsanu, Radu 7 11 12 9 39 140 27.86
55 2302 Brustureanu, Bogdan 5 6 4 5 20 71 28.17
56 739 Oprisan, Lavinia 4 1 3 - 8 28 28.57
57 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 3 3 2 3 11 38 28.95
58 1019 Tunsanu, Daniela 12 12 17 7 48 161 29.81
59 1824 Valeanu, Matei 2 10 4 6 22 73 30.14
60 824 Fica, Manuela 1 2 4 3 10 33 30.30
61 518 Sorescu, Cristian 6 2 7 6 21 68 30.88
62 1098 Moscovici, Fabian 1 4 1 2 8 25 32.00
63 688 Posea, Vlad 5 5 4 3 17 53 32.08
64 850 Gusita, Cristian 14 12 14 5 45 139 32.36
65 590 Szakacs, Ioan 7 13 16 11 47 143 32.86
66 1481 Iancu, Cristina Livia 10 8 5 9 32 97 32.99
67 790 Vlasceanu, Liviu 3 1 - 3 7 21 33.33
68 675 Vlad, Radu 4 9 8 6 27 79 34.18
69 283 Gheorghe, Razvan - 7 7 2 16 46 34.78
70 478 Epure, Ionut 10 6 2 3 21 60 35.00
71 1310 Martin, Radu 10 13 10 11 44 125 35.20
72 296 Ostafe, Ion 17 11 13 8 49 138 35.51
73 0 Popescu, Toy 10 5 3 - 18 49 36.72
74 643 Rizan, Vasile 6 13 12 9 40 107 37.38
75 1528 Coldea, Ionut 2 2 - 1 5 13 38.46
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
76 792 Dima, Claudiu Ionut 11 6 7 11 35 90 38.89
77 546 Dobrescu, Sarmiza 0 2 2 3 7 18 38.89
78 1063 Codita, Cornel 2 7 0 - 9 23 39.13
79 381 Pavel, Jacqueline 9 7 5 5 26 66 39.39
80 983 Ungureanu, Dan 2 2 2 6 12 30 40.00
81 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 3 6 2 5 16 39 41.03
82 9122 Cosmanescu, Andrei 3 6 2 5 16 39 41.03
83 1433 Ciobanu, Cornelia 2 2 2 2 8 19 42.11
84 9398 Grigorean, Vlad 6 6 5 6 23 54 42.59
85 785 Georgescu, Dan 9 14 12 3 38 87 43.68
86 15 Catone, Dan - 1 2 4 7 16 43.75
87 889 Corfus, Ruxandra - 2 2 3 7 16 43.75
88 0 Stefanescu, Daniel - 0 2 4 6 13 46.15
89 9173 Voin, Doru 9 3 - - 12 26 46.15
90 2053 Craciun, Adela 4 2 1 0 7 15 46.67
91 814 Ivan, Cosmin 9 13 13 10 45 95 47.37
92 662 Chiru, Costin 6 5 6 8 25 52 48.08
93 775 Lupsan, Corina 5 7 11 4 27 54 50.00
94 1633 Marinescu, Daniel 13 16 5 - 34 68 50.00
95 1323 Maris, Marcel - 0 2 4 6 12 50.00
96 0 Mataoanu, Catalin - - 4 4 8 16 50.00
97 1620 Chiser Sava, Marin 9 4 5 9 27 53 50.94
98 774 Lupsan, Octavian 5 7 11 4 27 53 50.94
99 314 Mititelu, Gabriel 2 6 7 3 18 32 56.25
100 0 Louveaux, Kenneth 8 19 12 10 49 87 56.32
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
101 9636 Sigartau, Valeriu 8 7 6 5 26 46 56.52
102 776 Gavrila, Carmen Cristina 0 1 1 6 8 14 57.14
103 9641 Gavrilescu, Calin 17 2 - - 19 33 57.58
104 0 Sigartau, Ileana 7 7 6 5 25 43 58.14
105 628 Constantinescu, Sorin 9 12 11 11 43 73 58.90
106 379 Safta, Alexandra 3 8 7 1 19 31 61.29
107 0 Stoian, Alexandru - - 3 5 8 13 61.54
108 458 Diaconu, George 4 5 15 6 30 46 65.22
109 1962 Ghilac, Adrian 4 5 15 6 30 46 65.22
110 0 Constantin, Cristian - - 6 9 15 20 75.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul zero reprezinta procentul de "zerouri" al fiecarui jucator (concursuri_in_care_nu_a_obtinut_puncte_de_expert / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 29, 2010, at 09:52:29 AM