Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2011 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 167 Gavriliu, Madalina 54.91 47 1098
cupa, loc 2 2 668 Bontas, Bujor 54.84 51 1189
cupa, loc 3 3 1613 Negoescu, Anton 54.84 20 472
4 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 54.72 24 552
5 1694 Donciu, Sabin 54.29 23 540
6 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 54.29 35 807
7 958 Iancu, Stefan 54.15 14 321
8 1549 Ilie, Mugurel 54.12 32 747
9 1078 Nistor, Radu 54.11 17 399
10 667 Diaconescu, Nicolae 54.01 41 958
11 172 Gheorghe, Valeriu 53.93 26 612
12 1189 Serpoi, Gheorghe 53.75 22 525
13 983 Ungureanu, Dan 53.72 27 618
14 2302 Brustureanu, Bogdan 53.60 19 443
15 688 Posea, Vlad 53.50 25 572
16 2181 Romascu, Sergiu Nicolae 53.45 18 403
17 1164 Mugioiu, Alexandru 53.17 43 991
18 776 Ungureanu, Carmen Cristina 53.01 18 415
19 2017 Popescu, Radu George 52.89 60 1384
20 1313 Atanasoaie, Delia 52.89 14 327
21 1942 Horobet, Stefan 52.89 19 439
22 598 Georgescu, Marius-Octavian 52.78 14 319
23 1238 Rusu, Vlad 52.72 31 724
24 365 Fota, Dan-Ion 52.60 34 798
25 2089 Vulcan, Bogdan 52.60 29 671
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 380 Georgescu, Horia 52.46 22 519
27 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 52.42 24 553
28 283 Gheorghe, Razvan 52.35 21 496
29 296 Ostafe, Ion 52.06 30 693
30 1848 Lesan, Dragos 52.00 69 1595
31 982 Balint, Mihaela 52.00 29 683
32 1610 Nedelcu, Mihnea 51.83 19 450
33 520 Parvulescu, Mihai Lucian 51.77 45 1036
34 1983 Lazar, Catalin 51.71 25 574
35 823 Safta, Florin 51.71 40 929
36 1227 Soucaliuc, Adrian 51.09 30 699
37 673 Dumitru, Valentin 50.99 44 1016
38 692 Sovaiala, Gheorghe 50.91 49 1145
39 1572 Iovescu, Silviu 50.80 25 572
40 792 Dima, Claudiu Ionut 50.79 14 332
41 2272 Sandu, Ion 50.23 18 416
42 0 VULCAN/LUANA 49.84 24 550
43 625 Tunsanu, Radu 49.75 40 936
44 1882 Teodoreci, Dragos 49.71 54 1258
45 251 Cucu, Constantin 49.50 22 514
46 518 Sorescu, Cristian 49.40 47 1103
47 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 49.36 13 305
48 774 Lupsan, Octavian 49.03 30 697
49 785 Georgescu, Dan 49.02 48 1107
50 850 Gusita, Cristian 48.91 61 1410
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 675 Vlad, Radu 48.86 18 418
52 664 Iacob, Bogdan 48.83 29 676
53 775 Lupsan, Corina 48.78 30 697
54 0 GEBAILA/LAURENTIU 48.78 17 396
55 1165 Poenaru, Ana-Maria 48.71 22 516
56 1323 Maris, Marcel 48.61 13 305
57 0 Stefanescu, Daniel 48.35 12 283
58 1434 Lepadat, Sorin-Valentin 48.34 19 444
59 643 Rizan, Vasile 48.34 35 820
60 1019 Tunsanu, Daniela 48.31 40 937
61 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 48.30 22 518
62 629 Cucuiu, Mihai-Radu 48.09 13 306
63 0 GRIGORESCU/DRAGOS 47.96 28 657
64 9857 Steflea, Daniel 47.94 25 592
65 9122 Cosmanescu, Andrei 47.87 32 731
66 220 Chiriac, Razvan 47.86 24 568
67 1310 Martin, Radu 47.48 46 1064
68 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 47.46 33 755
69 814 Ivan, Cosmin 46.92 39 906
70 2087 Oncescu, Niculae 46.59 25 569
71 30 Iancu, Cristina Livia 45.82 24 544
72 590 Szakacs, Ioan 45.75 42 973
73 0 Constantin, Cristian 45.40 33 762
74 0 Louveaux, Kenneth 45.31 18 424
75 0 Mataoanu, Catalin 44.59 31 721
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 628 Constantinescu, Sorin 43.69 44 1023
77 9636 Sigartau, Valeriu 42.93 20 473
78 0 Sigartau, Ileana 42.64 21 497

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 12 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Fri December 23, 2011, at 04:17:34 PM