Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2012 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 598 Georgescu, Marius-Octavian 56.92 15 346
cupa, loc 2 2 380 Georgescu, Horia 56.29 10 238
cupa, loc 3 3 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 55.90 15 348
4 1549 Ilie, Mugurel 55.90 15 348
5 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 55.30 15 356
6 2175 Filip, Florin 55.16 6 141
7 1848 Lesan, Dragos 55.02 32 749
8 824 Fica, Manuela 54.99 6 144
9 1313 Atanasoaie, Delia 54.99 12 286
10 667 Diaconescu, Nicolae 54.46 29 682
11 1227 Soucaliuc, Adrian 53.96 11 256
12 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 53.79 6 142
13 520 Parvulescu, Mihai Lucian 53.54 14 330
14 2017 Popescu, Radu George 53.22 31 725
15 823 Safta, Florin 53.18 8 180
16 673 Dumitru, Valentin 53.03 28 654
17 9122 Cosmanescu, Andrei 53.00 6 141
18 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 53.00 6 141
19 982 Balint, Mihaela 52.97 10 237
20 172 Gheorghe, Valeriu 52.87 15 356
21 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 52.55 23 536
22 1824 Valeanu, Matei 52.54 10 238
23 1242 Popa, Ionut 52.35 7 166
24 1078 Nistor, Radu 52.22 7 168
25 874 David, Cristina 51.76 9 214
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1098 Moscovici, Fabian 51.44 7 168
27 0 ROMASCU/SERGIU 51.40 11 258
28 658 Baluna, Mihai 51.23 7 168
29 692 Sovaiala, Gheorghe 51.22 10 238
30 1613 Negoescu, Anton 51.03 6 139
31 983 Ungureanu, Dan 50.87 9 216
32 1164 Mugioiu, Alexandru 50.85 21 490
33 5 Marculetiu, Victor 50.64 6 142
34 0 GHELASE/FLORIN 50.36 6 144
35 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 50.31 9 214
36 739 Oprisan, Lavinia 50.22 9 216
37 518 Sorescu, Cristian 50.11 11 260
38 365 Fota, Dan-Ion 49.76 15 353
39 1481 Iancu, Cristina Livia 49.64 21 493
40 1882 Teodoreci, Dragos 49.59 25 581
41 251 Cucu, Constantin 49.27 18 425
42 850 Gusita, Cristian 49.21 24 557
43 1310 Martin, Radu 48.62 18 424
44 1165 Poenaru, Ana-Maria 48.36 7 168
45 675 Vlad, Radu 48.19 8 188
46 688 Posea, Vlad 47.23 7 164
47 0 MERLUSCA/CONSTANTIN 46.66 12 286
48 814 Ivan, Cosmin 46.31 18 415
49 2087 Oncescu, Niculae 45.82 26 614
50 590 Szakacs, Ioan 45.79 14 331
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 785 Georgescu, Dan 45.69 18 420
52 774 Lupsan, Octavian 45.37 18 421
53 775 Lupsan, Corina 45.37 18 421
54 606 Valeanu, Nadia 44.92 10 240
55 0 GALIC/LIA 44.80 11 260
56 643 Rizan, Vasile 44.51 19 452
57 0 CIRICA/NICOLAE 44.30 10 236
58 662 Chiru, Costin 43.84 9 216
59 0 Constantin, Cristian 42.85 12 281
60 284 Popescu, Mihai 42.25 10 240
61 628 Constantinescu, Sorin 41.64 20 469

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 6 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Fri December 28, 2012, at 01:05:11 PM