Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2013 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 668 Bontas, Bujor 56.00 40 950
cupa, loc 2 2 667 Diaconescu, Nicolae 55.79 43 1021
cupa, loc 3 3 167 Gavriliu, Madalina 55.76 39 926
4 2181 Romascu, Sergiu-Nicolae 54.66 19 448
5 982 Balint, Mihaela 54.58 34 806
6 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 54.54 12 284
7 172 Gheorghe, Valeriu 54.51 44 1041
8 2017 Popescu, Radu George 53.88 40 946
9 1078 Nistor, Radu 53.58 21 492
10 1848 Lesan, Dragos 53.51 48 1137
11 1164 Mugioiu, Alexandru 53.46 33 785
12 1313 Atanasoaie, Delia 53.37 25 594
13 1613 Negoescu, Anton 53.37 13 306
14 1227 Soucaliuc, Adrian 53.19 20 478
15 380 Georgescu, Horia 53.10 28 662
16 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 53.05 27 642
17 688 Posea, Vlad 53.01 16 381
18 520 Parvulescu, Mihai Lucian 52.87 24 567
19 365 Fota, Dan-Ion 52.74 36 848
20 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 52.72 17 404
21 673 Dumitru, Valentin 52.29 34 810
22 606 Valeanu, Nadia 52.20 12 282
23 2 Dumitrescu, Ion 52.14 13 304
24 1824 Valeanu, Matei 51.96 38 898
25 2302 Brustureanu, Bogdan 51.72 15 356
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 874 David, Cristina 51.69 33 780
27 296 Ostafe, Ion 51.54 15 358
28 1610 Nedelcu, Mihnea 51.42 14 330
29 692 Sovaiala, Gheorghe 51.17 13 310
30 1434 Lepadat, Sorin-Valentin 51.11 13 308
31 629 Cucuiu, Mihai-Radu 51.04 17 398
32 658 Baluna, Mihai 51.02 11 260
33 823 Safta, Florin 50.93 13 308
34 251 Cucu, Constantin 50.93 12 286
35 478 Epure, Ionut 50.80 16 378
36 1242 Popa, Ionut 50.68 14 332
37 1432 Petrescu, Mircea 50.00 13 311
38 814 Ivan, Cosmin 49.78 27 636
39 785 Georgescu, Dan 49.78 36 852
40 1694 Donciu, Sabin 49.24 12 286
41 792 Dima, Claudiu Ionut 49.19 10 240
42 127 Constantin, Cristian 49.13 26 617
43 1882 Teodoreci, Dragos 48.64 24 570
44 780 Dobrescu, Raluca 48.57 15 350
45 1310 Martin, Radu 48.47 33 780
46 30 Iancu, Cristina Livia 48.47 26 616
47 1511 Merlusca, Constantin 48.39 23 544
48 664 Iacob, Bogdan 48.27 14 332
49 620 Racoviceanu, Vlad-Nicolae 48.25 25 594
50 662 Chiru, Costin 48.03 12 286
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 850 Gusita, Cristian 47.92 36 854
52 1165 Poenaru, Ana-Maria 47.89 16 378
53 643 Rizan, Vasile 47.31 31 734
54 518 Sorescu, Cristian 46.87 18 426
55 775 Lupsan, Corina 46.85 24 570
56 590 Szakacs, Ioan 46.74 36 852
57 2087 Oncescu, Niculae 46.65 38 900
58 774 Lupsan, Octavian 45.85 24 570
59 2272 Sandu, Ion 45.49 10 236
60 9122 Cosmanescu, Andrei 44.69 34 808
61 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 44.69 34 808
62 628 Constantinescu, Sorin 43.46 30 708
63 0 Guta, Tudor 43.30 8 188
64 0 Mataoanu, Catalin 43.11 13 309
65 2113 Cirica, Nicolae 43.08 23 544
66 0 Iurov, Andrei 42.92 9 216
67 0 Deliu, Emil 42.92 9 216
68 0 Mocearov, Andrei 42.47 13 306
69 44 Galic, Lia 41.77 17 404

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Thu December 19, 2013, at 10:14:38 PM