Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2013 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 55.76 39 926
cupa, loc 2 2 Diaconescu, Nicolae - Popescu, Radu George 55.13 27 638
cupa, loc 3 3 Gheorghe, Valeriu - Lesan, Dragos 54.74 39 923
4 Fota, Dan-Ion - Mugioiu, Alexandru 54.29 10 234
5 Georgescu, Horia - Nistor, Radu 53.43 8 188
6 Atanasoaie, Delia - Cotescu, Darrian Bogdan 53.23 24 570
7 Fota, Dan-Ion - Ivan, Cosmin 53.20 10 232
8 Brustureanu, Bogdan - Nedelcu, Mihnea 52.59 8 188
9 Cucuiu, Mihai-Radu - Dumitrescu, Ion 52.14 13 304
10 Constantin, Cristian - Valeanu, Nadia 52.06 8 188
11 Dumitru, Valentin - Mladin, Viorica-Mihaela 51.88 15 358
12 David, Cristina - Valeanu, Matei 51.40 31 732
13 Rizan, Vasile - Sovaiala, Gheorghe 51.17 13 310
14 Balint, Mihaela - Dumitru, Valentin 50.51 8 190
15 Gusita, Cristian - Teodoreci, Dragos 48.71 21 498
16 Iacob, Bogdan - Poenaru, Ana-Maria 48.27 14 332
17 Racoviceanu, Vlad-Nicolae - Sorescu, Cristian 46.60 15 358
18 Oncescu, Niculae - Szakacs, Ioan 46.58 35 828
19 Lupsan, Corina - Lupsan, Octavian 46.02 23 546
20 Gusita, Cristian - Sandu, Ion 45.49 10 236
21 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 44.69 34 808
22 Constantinescu, Sorin - Rizan, Vasile 44.17 13 306
23 Guta, Tudor - Mataoanu, Catalin 43.30 8 188
24 Deliu, Emil - Iurov, Andrei 42.92 9 216
25 Constantinescu, Sorin - Mocearov, Andrei 42.47 13 306
  Inceputul paginii      
Loc
Nume
FINAL NContests NHands
26 Cirica, Nicolae - Galic, Lia 41.72 16 380

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Thu December 19, 2013, at 10:14:38 PM