Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2014 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 171 Fulga, Cristian 57.93 8 186
cupa, loc 2 2 668 Bontas, Bujor 55.76 40 930
cupa, loc 3 3 179 Bujenita, Daniel 55.76 16 373
4 167 Gavriliu, Madalina 55.66 37 858
5 598 Georgescu, Marius-Octavian 55.63 18 419
6 172 Gheorghe, Valeriu 55.41 35 817
7 1242 Popa, Ionut 55.06 8 186
8 606 Valeanu, Nadia 54.83 8 188
9 380 Georgescu, Horia 54.73 25 590
10 1694 Donciu, Sabin 54.39 26 605
11 520 Parvulescu, Mihai Lucian 54.18 26 607
12 2302 Brustureanu, Bogdan 54.15 14 321
13 1848 Lesan, Dragos 54.11 45 1049
14 1610 Nedelcu, Mihnea 53.86 15 351
15 670 Stegaroiu, Marina 53.83 16 378
16 667 Diaconescu, Nicolae 53.80 17 402
17 365 Fota, Dan-Ion 53.73 24 560
18 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 53.63 8 188
19 2181 Romascu, Sergiu-Nicolae 53.60 18 420
20 982 Balint, Mihaela 53.33 37 868
21 673 Dumitru, Valentin 53.11 29 680
22 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 53.06 9 205
23 640 Vartanovici, Nicolae 52.96 15 350
24 1164 Mugioiu, Alexandru 52.95 31 724
25 2017 Popescu, Radu George 52.78 42 979
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 52.70 10 232
27 823 Safta, Florin 52.61 15 354
28 2287 Mardari, Nicolae 52.58 8 186
29 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 52.36 9 210
30 1308 Onea, Monica-Paula 52.33 10 233
31 251 Cucu, Constantin 51.94 20 465
32 1824 Valeanu, Matei 51.92 36 841
33 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 51.68 18 425
34 2 Dumitrescu, Ion 51.62 30 693
35 518 Sorescu, Cristian 51.51 10 232
36 381 Pavel, Jacqueline 51.49 9 212
37 874 David, Cristina 51.27 30 701
38 629 Cucuiu, Mihai-Radu 51.15 27 628
39 688 Posea, Vlad 51.14 35 823
40 1098 Moscovici, Fabian 51.05 10 234
41 51 Szabo, Laszlo 51.03 17 396
42 504 Neamtu, Gabriel 50.81 14 328
43 658 Baluna, Mihai 50.81 14 328
44 296 Ostafe, Ion 50.78 24 563
45 983 Ungureanu, Dan 50.42 9 208
46 478 Epure, Ionut 50.37 14 326
47 1511 Merlusca, Constantin 50.04 31 726
48 1165 Poenaru, Ana-Maria 49.77 10 236
49 664 Iacob, Bogdan 49.77 10 236
50 0 TUDORA/ELENA 49.76 13 301
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 785 Georgescu, Dan 49.37 43 1006
52 68 Guja, Alexandra 49.34 45 1049
53 1498 Sirghi, Diana-Silvia 49.21 10 231
54 1238 Rusu, Vlad 49.07 20 470
55 1227 Soucaliuc, Adrian 48.86 26 605
56 1942 Horobet, Stefan 48.66 12 278
57 850 Gusita, Cristian 48.25 41 958
58 775 Lupsan, Corina 48.14 27 636
59 1310 Martin, Radu 48.11 24 560
60 814 Ivan, Cosmin 48.04 36 842
61 774 Lupsan, Octavian 47.41 27 636
62 1799 Gergely, Carol 47.35 9 212
63 30 Iancu, Cristina Livia 47.34 33 775
64 0 Toma, Anca 47.21 11 256
65 0 Mocearov, Andrei 46.98 19 441
66 0 Mataoanu, Catalin 46.89 31 725
67 9398 Grigorean, Vlad 46.53 10 231
68 1206 Motea, Lavinia 46.45 10 236
69 1207 Mathe, Maria 46.45 10 236
70 643 Rizan, Vasile 46.35 39 910
71 792 Dima, Claudiu Ionut 46.33 10 234
72 590 Szakacs, Ioan 46.33 40 933
73 2113 Cirica, Nicolae 46.31 22 510
74 127 Constantin, Cristian 46.19 35 819
75 2087 Oncescu, Niculae 46.19 41 957
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 9122 Cosmanescu, Andrei 46.09 39 913
77 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 46.09 39 913
78 0 BUCUR/DAN 46.05 8 190
79 628 Constantinescu, Sorin 45.30 45 1047
80 2272 Sandu, Ion 45.06 19 442
81 284 Popescu, Mihai 44.88 12 280
82 0 Ilie, Corneliu 44.79 10 236

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 29, 2014, at 01:50:29 PM