Nota: Clasament worse-than-per pentru anul 2014 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 171 Fulga, Cristian - - 0.00 20.00 17.77 9 17.77
cupa, loc 2 2 606 Valeanu, Nadia 13.04 31.85 - 24.39 24.69 12 24.69
cupa, loc 3 3 179 Bujenita, Daniel - 30.35 23.55 23.33 24.73 16 24.73
4 668 Bontas, Bujor 20.21 24.84 22.36 34.78 25.59 41 25.59
5 167 Gavriliu, Madalina 20.21 25.29 21.74 38.64 26.37 38 26.37
6 598 Georgescu, Marius-Octavian 52.94 0.00 37.69 19.17 26.59 19 26.59
7 2302 Brustureanu, Bogdan 32.18 9.97 29.24 34.96 28.37 25 28.37
8 1610 Nedelcu, Mihnea 20.70 28.56 29.24 33.07 28.73 27 28.73
9 380 Georgescu, Horia 26.25 26.70 57.66 29.20 29.61 26 29.61
10 172 Gheorghe, Valeriu 25.35 40.95 30.69 17.77 30.48 60 30.48
11 670 Stegaroiu, Marina 13.84 48.05 23.16 17.50 32.02 17 32.02
12 1694 Donciu, Sabin 24.64 34.67 50.91 23.40 32.21 26 32.21
13 520 Parvulescu, Mihai Lucian 31.90 40.46 22.87 24.58 32.22 45 32.22
14 365 Fota, Dan-Ion 31.81 36.61 7.14 30.41 32.70 40 32.70
15 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 12.65 10.00 51.27 25.93 33.02 10 33.02
16 2181 Romascu, Sergiu-Nicolae 34.64 30.66 41.62 - 33.11 28 33.11
17 1164 Mugioiu, Alexandru 34.47 34.97 52.31 12.16 33.42 48 33.42
18 982 Balint, Mihaela 28.90 33.08 42.58 32.99 34.14 66 34.14
19 611 Petculescu, Adrian-Alexandru - - 13.64 36.61 34.31 10 34.31
20 667 Diaconescu, Nicolae 34.22 35.33 - - 34.65 33 34.65
21 1242 Popa, Ionut 52.94 25.55 - 40.79 34.69 8 34.69
22 1848 Lesan, Dragos 27.60 44.02 37.57 34.07 35.70 88 35.70
23 640 Vartanovici, Nicolae 41.67 22.73 35.20 36.40 35.86 15 35.86
24 673 Dumitru, Valentin 38.29 35.29 43.85 44.77 39.11 44 39.11
25 2017 Popescu, Radu George 39.36 33.27 42.32 44.35 39.44 65 39.44
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 2287 Mardari, Nicolae - 36.43 58.33 38.84 39.52 11 39.52
27 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 48.73 45.63 - 29.91 40.58 10 40.58
28 1098 Moscovici, Fabian 28.37 47.46 44.00 - 41.39 10 41.39
29 381 Pavel, Jacqueline 32.00 46.98 15.79 - 41.85 9 41.85
30 874 David, Cristina 40.20 33.59 45.13 53.95 42.05 40 42.05
31 1824 Valeanu, Matei 37.78 49.10 46.71 38.50 42.39 57 42.39
32 518 Sorescu, Cristian 47.77 59.09 43.49 37.19 43.15 15 43.15
33 688 Posea, Vlad 37.31 43.95 51.67 41.55 43.55 36 43.55
34 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 45.56 40.93 51.50 31.58 43.78 25 43.78
35 478 Epure, Ionut 41.13 45.02 44.00 - 43.86 21 43.86
36 1572 Iovescu, Silviu 66.45 33.54 47.12 - 43.88 9 43.88
37 1308 Onea, Monica-Paula - 22.22 16.78 65.68 43.95 11 43.95
38 251 Cucu, Constantin 37.61 35.57 58.92 48.04 44.41 24 44.41
39 296 Ostafe, Ion 60.88 30.05 39.32 45.08 45.69 31 45.69
40 2 Dumitrescu, Ion 47.83 66.00 34.15 42.25 46.20 44 46.20
41 1511 Merlusca, Constantin 51.49 53.34 37.38 36.85 47.60 35 47.60
42 658 Baluna, Mihai 55.00 61.54 33.36 35.29 47.66 16 47.66
43 504 Neamtu, Gabriel 55.00 61.54 33.36 35.29 47.66 16 47.66
44 629 Cucuiu, Mihai-Radu 58.45 63.61 35.20 41.23 48.07 38 48.07
45 983 Ungureanu, Dan 66.67 - 5.00 58.10 48.33 10 48.33
46 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 78.26 39.32 35.09 54.67 49.93 13 49.93
47 664 Iacob, Bogdan 51.05 51.42 51.67 44.44 50.72 10 50.72
48 1165 Poenaru, Ana-Maria 51.05 51.42 51.67 44.44 50.72 10 50.72
49 823 Safta, Florin 52.66 44.43 54.24 82.64 50.85 28 50.85
50 1498 Sirghi, Diana-Silvia 43.25 82.58 61.54 - 52.06 11 52.06
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 68 Guja, Alexandra 53.59 47.36 49.17 62.20 52.57 66 52.57
52 1227 Soucaliuc, Adrian 45.12 62.23 43.83 60.13 53.16 27 53.16
53 0 TUDORA/ELENA - - 72.26 42.32 53.21 22 53.21
54 0 BUCUR/DAN - - 47.16 54.96 53.66 18 53.66
55 0 PIROI/ANDREI - 47.61 71.45 49.56 54.06 8 54.06
56 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 74.81 57.14 55.56 40.71 54.07 10 54.07
57 1983 Lazar, Catalin 67.51 50.00 44.70 17.39 54.27 12 54.27
58 51 Szabo, Laszlo 25.30 66.77 62.11 47.16 54.50 22 54.50
59 1310 Martin, Radu 61.27 57.38 44.92 55.65 54.57 49 54.57
60 1238 Rusu, Vlad 58.42 60.00 42.88 65.15 55.36 22 55.36
61 785 Georgescu, Dan 64.91 53.36 58.95 45.64 55.44 74 55.44
62 1942 Horobet, Stefan 52.72 - 35.00 65.39 56.10 12 56.10
63 30 Iancu, Cristina Livia 61.22 54.68 53.21 58.68 56.59 65 56.59
64 1799 Gergely, Carol 51.59 - 50.28 65.00 56.69 10 56.69
65 814 Ivan, Cosmin 65.34 51.13 57.89 54.13 57.29 69 57.29
66 850 Gusita, Cristian 66.23 51.73 58.80 54.36 58.33 66 58.33
67 775 Lupsan, Corina 72.02 53.17 54.44 55.27 59.88 31 59.88
68 0 Mataoanu, Catalin 58.09 52.74 56.87 76.80 60.96 38 60.96
69 1818 Guta, Tudor 58.74 80.00 10.00 81.81 61.07 8 61.07
70 9398 Grigorean, Vlad - 66.25 37.67 85.19 61.48 14 61.48
71 774 Lupsan, Octavian 63.86 67.34 61.17 49.03 61.87 31 61.87
72 127 Constantin, Cristian 57.05 53.50 68.04 74.40 63.03 40 63.03
73 792 Dima, Claudiu Ionut 55.89 70.27 - - 63.08 20 63.08
74 2113 Cirica, Nicolae 62.28 62.51 62.78 70.69 64.05 33 64.05
75 0 Mocearov, Andrei 75.41 55.79 56.82 71.05 64.72 20 64.72
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
76 643 Rizan, Vasile 67.63 63.29 64.65 63.74 64.77 75 64.77
77 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 70.77 70.12 50.68 64.98 65.09 39 65.09
78 9122 Cosmanescu, Andrei 70.77 70.12 50.68 64.98 65.09 39 65.09
79 590 Szakacs, Ioan 66.19 63.64 67.26 63.68 65.23 73 65.23
80 0 Toma, Anca 59.58 68.77 62.51 76.81 65.59 23 65.59
81 284 Popescu, Mihai 73.50 71.22 37.28 85.19 67.70 14 67.70
82 1207 Mathe, Maria 67.25 68.06 - - 67.73 10 67.73
83 1206 Motea, Lavinia 67.25 68.06 - - 67.73 10 67.73
84 2087 Oncescu, Niculae 65.25 57.56 76.63 72.68 68.42 41 68.42
85 0 PINTER/JENO 42.63 69.00 89.42 - 69.84 10 69.84
86 628 Constantinescu, Sorin 77.78 63.32 76.09 65.59 69.86 74 69.86
87 0 Ilie, Corneliu 74.53 66.76 - 50.00 70.58 18 70.58
88 2272 Sandu, Ion 72.63 69.20 82.99 69.44 72.40 31 72.40
89 0 MARCOVICI/RADU 87.50 69.26 96.00 70.02 78.41 8 78.41
90 0 ZAHARIA/AURA - - - 82.15 82.15 8 82.15
91 44 Galic, Lia 83.33 - 80.76 94.16 84.43 8 84.43
92 0 ZAHARIA/ALEXANDRU - - - 88.10 88.10 8 88.10
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul worse-than-per reprezinta o medie a "pozitiei" in clasament (cat % din axele din concurs se claseaza, in medie, deasupra axei jucatorului).
Pozitionare = Media aritmetica a pozitionarilor pe fiecare concurs
Pozitionarea pe un concurs = (Pozitie jucator-1) / (Numar axe-1)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 29, 2014, at 01:50:27 PM