Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2015 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 365 Fota, Dan-Ion 57.79 19 444
cupa, loc 2 2 1164 Mugioiu, Alexandru 57.33 40 942
cupa, loc 3 3 167 Gavriliu, Madalina 56.81 38 891
4 174 Zara, Dan 56.50 18 422
5 668 Bontas, Bujor 56.50 41 961
6 1242 Popa, Ionut 56.44 7 164
7 598 Georgescu, Marius-Octavian 56.44 41 961
8 1848 Lesan, Dragos 56.17 48 1123
9 1549 Ilie, Mugurel 56.10 7 168
10 982 Balint, Mihaela 55.70 43 1005
11 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 54.82 15 352
12 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 54.53 16 377
13 606 Valeanu, Nadia 54.48 30 704
14 1098 Moscovici, Fabian 54.28 24 568
15 1824 Valeanu, Matei 54.19 37 862
16 296 Ostafe, Ion 54.16 19 442
17 380 Georgescu, Horia 54.11 13 294
18 2 Dumitrescu, Ion 53.96 37 868
19 629 Cucuiu, Mihai-Radu 53.96 37 868
20 1165 Poenaru, Ana-Maria 53.84 7 160
21 478 Epure, Ionut 53.80 12 286
22 823 Safta, Florin 53.40 15 354
23 251 Cucu, Constantin 53.23 17 398
24 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 53.19 7 162
25 171 Fulga, Cristian 53.05 12 280
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1227 Soucaliuc, Adrian 52.93 31 724
27 172 Gheorghe, Valeriu 52.89 28 657
28 658 Baluna, Mihai 52.87 7 164
29 0 Ilie, Corneliu 52.85 11 256
30 664 Iacob, Bogdan 52.76 7 158
31 670 Stegaroiu, Marina 52.72 22 519
32 983 Ungureanu, Dan 52.42 7 162
33 776 Ungureanu, Carmen Cristina 52.42 7 162
34 68 Guja, Alexandra 52.40 24 562
35 504 Neamtu, Gabriel 51.99 10 232
36 179 Bujenita, Daniel 51.99 22 519
37 1432 Petrescu, Mircea 51.93 11 262
38 2362 Constantinescu, Monica 51.91 20 475
39 673 Dumitru, Valentin 51.60 37 869
40 2287 Mardari, Nicolae 51.56 7 164
41 520 Parvulescu, Mihai Lucian 51.56 26 614
42 688 Posea, Vlad 51.51 37 869
43 1511 Merlusca, Constantin 51.45 28 653
44 2302 Brustureanu, Bogdan 51.40 19 442
45 1610 Nedelcu, Mihnea 51.23 13 302
46 2017 Popescu, Radu George 51.18 29 680
47 518 Sorescu, Cristian 51.11 8 188
48 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 50.80 12 282
49 874 David, Cristina 50.70 17 396
50 772 Popa, Valentin Claudiu 50.65 8 186
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 0 Toma, Anca 50.06 7 164
52 569 Dogaru, Emil 49.88 7 164
53 1694 Donciu, Sabin 49.73 17 392
54 1864 Conea, Adrian Ovidiu 49.47 11 256
55 0 Gherghel, Tiberiu 49.41 9 212
56 850 Gusita, Cristian 49.24 24 562
57 775 Lupsan, Corina 49.20 23 537
58 2113 Cirica, Nicolae 49.15 22 516
59 785 Georgescu, Dan 49.09 25 590
60 30 Iancu, Cristina Livia 49.04 31 726
61 1238 Rusu, Vlad 49.02 25 584
62 640 Vartanovici, Nicolae 48.75 17 400
63 814 Ivan, Cosmin 48.52 24 564
64 774 Lupsan, Octavian 48.50 21 489
65 1534 Bucur, Marian-Daniel 48.34 19 444
66 1882 Teodoreci, Dragos 48.29 17 397
67 9122 Cosmanescu, Andrei 47.85 36 842
68 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 47.85 36 842
69 60 Tudora, Elena 47.79 25 588
70 1310 Martin, Radu 47.33 37 874
71 51 Szabo, Laszlo 47.10 14 330
72 9636 Sigartau, Valeriu 45.74 7 162
73 643 Rizan, Vasile 45.71 34 798
74 2272 Sandu, Ion 45.40 33 775
75 1063 Codita, Cornel 45.26 18 426
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 0 Pleter, Octavian 45.25 12 278
77 709 Briciu, Marius 45.25 12 278
78 628 Constantinescu, Sorin 44.82 46 1077
79 0 Mataoanu, Catalin 44.42 30 697
80 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 44.30 26 616
81 127 Constantin, Cristian 44.06 27 628
82 2087 Oncescu, Niculae 43.56 44 1032
83 0 VALCU/SORIN 43.25 11 259
84 590 Szakacs, Ioan 42.48 18 422
85 0 Stoian, Alexandru 40.14 13 307
86 0 LUPULET/CORINA 39.89 15 355
87 2361 Zaharia, Aura 38.60 10 234
88 2360 Zaharia, Alexandru 38.60 10 234
89 0 Racovitan, Dan 38.57 27 634
90 0 OARGA/GHEORGHE 37.69 21 494

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 7 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 28, 2015, at 11:29:17 AM