Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2015 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Fota, Dan-Ion - Mugioiu, Alexandru 59.91 12 282
cupa, loc 2 2 Balint, Mihaela - Zara, Dan 56.98 16 376
cupa, loc 3 3 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 56.81 38 891
4 Georgescu, Marius-Octavian - Lesan, Dragos 56.44 41 961
5 Mugioiu, Alexandru - Posea, Vlad 56.15 14 326
6 Mugioiu, Alexandru - Soucaliuc, Adrian 56.02 10 238
7 Dumitru, Valentin - Mladin, Viorica-Mihaela 55.73 15 353
8 Valeanu, Matei - Valeanu, Nadia 54.59 28 656
9 Epure, Ionut - Moscovici, Fabian 54.27 10 238
10 Bujenita, Daniel - Gheorghe, Valeriu 54.26 10 237
11 Cucuiu, Mihai-Radu - Dumitrescu, Ion 53.96 37 868
12 Cucu, Constantin - Moscovici, Fabian 53.50 12 282
13 Parvulescu, Mihai Lucian - Petrescu, Mircea 52.83 9 216
14 David, Cristina - Valeanu, Matei 52.77 8 182
15 Georgescu, Dan - Ilie, Corneliu 52.43 8 188
16 Ungureanu, Carmen Cristina - Ungureanu, Dan 52.42 7 162
17 Guja, Alexandra - Iancu, Cristina Livia 52.35 7 168
18 Ostafe, Ion - Soucaliuc, Adrian 52.24 12 274
19 Constantinescu, Monica - Stegaroiu, Marina 51.91 20 475
20 Brustureanu, Bogdan - Nedelcu, Mihnea 51.36 11 258
21 Bucur, Marian-Daniel - Iancu, Cristina Livia 50.46 7 162
22 Bujenita, Daniel - Parvulescu, Mihai Lucian 50.19 11 258
23 Dogaru, Emil - Vartanovici, Nicolae 49.88 7 164
24 Gherghel, Tiberiu - Vartanovici, Nicolae 49.41 9 212
25 Lupsan, Corina - Teodoreci, Dragos 49.06 10 235
  Inceputul paginii      
Loc
Nume
FINAL NContests NHands
26 Cirica, Nicolae - Dumitru, Valentin 48.99 15 350
27 Posea, Vlad - Rusu, Vlad 48.87 19 450
28 Georgescu, Dan - Tudora, Elena 48.46 16 378
29 Gusita, Cristian - Ivan, Cosmin 48.10 20 468
30 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 47.85 36 842
31 Rizan, Vasile - Vorovenci, Dorin Cristian 46.25 18 428
32 Codita, Cornel - Oncescu, Niculae 45.43 17 402
33 Constantinescu, Sorin - Sandu, Ion 45.40 33 775
34 Briciu, Marius - Pleter, Octavian 45.25 12 278
35 Constantinescu, Sorin - Rizan, Vasile 44.98 11 254
36 Martin, Radu - VALCU/SORIN 44.72 8 190
37 Constantin, Cristian - Mataoanu, Catalin 44.03 26 604
38 Oncescu, Niculae - Szakacs, Ioan 42.48 18 422
39 LUPULET/CORINA - Stoian, Alexandru 39.73 11 262
40 Zaharia, Alexandru - Zaharia, Aura 38.60 10 234
41 OARGA/GHEORGHE - Racovitan, Dan 37.69 21 494

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 7 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 28, 2015, at 11:29:17 AM