Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2016 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 982 Balint, Mihaela 59.49 34 798
cupa, loc 2 2 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 58.97 8 188
cupa, loc 3 3 174 Zara, Dan 58.82 29 676
4 167 Gavriliu, Madalina 57.78 38 896
5 668 Bontas, Bujor 57.34 40 942
6 380 Georgescu, Horia 56.79 9 214
7 598 Georgescu, Marius-Octavian 56.14 40 944
8 1848 Lesan, Dragos 56.03 49 1154
9 823 Safta, Florin 55.84 16 380
10 1164 Mugioiu, Alexandru 55.39 39 924
11 0 NEVE/OLIVIER 55.12 15 354
12 518 Sorescu, Cristian 54.90 14 332
13 2017 Popescu, Radu George 54.82 44 1034
14 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 54.63 27 636
15 1549 Ilie, Mugurel 54.62 28 660
16 1308 Onea, Monica-Paula 54.55 9 210
17 179 Bujenita, Daniel 54.31 24 564
18 1511 Merlusca, Constantin 54.23 40 942
19 673 Dumitru, Valentin 54.09 42 988
20 2302 Brustureanu, Bogdan 54.00 16 380
21 1098 Moscovici, Fabian 53.87 34 802
22 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 53.70 36 848
23 1694 Donciu, Sabin 53.46 30 708
24 641 Nicolau, Ioana 53.40 8 186
25 1227 Soucaliuc, Adrian 53.23 41 966
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 478 Epure, Ionut 53.21 34 802
27 365 Fota, Dan-Ion 53.03 10 238
28 629 Cucuiu, Mihai-Radu 52.72 14 330
29 172 Gheorghe, Valeriu 52.35 36 852
30 2 Dumitrescu, Ion 52.34 30 706
31 0 Toma, Anca 52.28 10 236
32 296 Ostafe, Ion 52.21 16 380
33 1882 Teodoreci, Dragos 51.85 28 656
34 688 Posea, Vlad 51.76 14 336
35 850 Gusita, Cristian 51.68 33 776
36 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 51.66 9 208
37 0 STANCU/CORNEL 51.34 20 474
38 1310 Martin, Radu 51.24 34 804
39 874 David, Cristina 51.22 17 402
40 785 Georgescu, Dan 51.18 8 184
41 0 GHEORGHE/SILVIU 50.97 40 942
42 814 Ivan, Cosmin 50.96 16 376
43 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 50.95 20 476
44 1824 Valeanu, Matei 50.95 13 308
45 775 Lupsan, Corina 50.93 13 306
46 68 Guja, Alexandra 50.65 23 544
47 1432 Petrescu, Mircea 50.54 15 354
48 520 Parvulescu, Mihai Lucian 50.43 18 422
49 774 Lupsan, Octavian 50.03 13 306
50 51 Szabo, Laszlo 49.81 10 234
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 2113 Cirica, Nicolae 49.75 15 352
52 670 Stegaroiu, Marina 49.17 12 288
53 30 Iancu, Cristina Livia 49.16 37 874
54 2362 Constantinescu, Monica 48.73 13 312
55 1534 Bucur, Marian-Daniel 48.15 8 190
56 5 Marculetiu, Victor 48.06 8 186
57 9122 Cosmanescu, Andrei 47.11 36 852
58 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 47.11 36 852
59 196 Ursu, Cristinel 46.73 9 208
60 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 46.70 35 824
61 643 Rizan, Vasile 46.60 21 494
62 60 Tudora, Elena 46.47 8 184
63 0 Mataoanu, Catalin 46.44 35 824
64 1818 Guta, Tudor 46.30 16 372
65 2087 Oncescu, Niculae 46.02 43 1012
66 2272 Sandu, Ion 45.36 49 1154
67 628 Constantinescu, Sorin 45.36 49 1154
68 0 SERBAN/OCTAVIAN 45.09 9 214
69 0 KILAIDITIS/TEODOR 44.70 8 190
70 0 LUPULET/CORINA 43.55 45 1060
71 127 Constantin, Cristian 43.53 28 660
72 0 NYDICK/JOHN 42.84 36 852
73 0 ANTON/CRISTIAN 42.54 17 398
74 284 Popescu, Mihai 41.63 13 304
75 0 VALCU/SORIN 41.08 22 518
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 2361 Zaharia, Aura 40.88 10 234
77 0 Racovitan, Dan 40.64 32 754
78 0 OARGA/GHEORGHE 40.64 32 754
79 2360 Zaharia, Alexandru 39.84 9 212
80 0 IONESCU/MIHAELA 38.54 14 328
81 0 GHEORGHIU/IULIAN 38.54 14 328
82 0 SOFONEA/MIHAI 38.18 15 354

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Sun January 08, 2017, at 04:05:52 PM