Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2016 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Balint, Mihaela - Zara, Dan 58.64 28 654
cupa, loc 2 2 Martin, Radu - Sorescu, Cristian 58.21 10 240
cupa, loc 3 3 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 57.78 38 896
4 Georgescu, Marius-Octavian - Lesan, Dragos 56.14 40 944
5 Mugioiu, Alexandru - Soucaliuc, Adrian 55.36 23 546
6 Merlusca, Constantin - NEVE/OLIVIER 54.80 11 258
7 Ilie, Mugurel - Petculescu, Adrian-Alexandru 54.63 27 636
8 Epure, Ionut - Moscovici, Fabian 54.39 30 708
9 Bujenita, Daniel - Gheorghe, Valeriu 53.93 15 354
10 Dumitru, Valentin - Mladin, Viorica-Mihaela 53.70 36 848
11 Bujenita, Daniel - Nicolau, Ioana 53.40 8 186
12 Merlusca, Constantin - Popescu, Radu George 53.31 15 352
13 Dumitrescu, Ion - STANCU/CORNEL 52.41 18 426
14 Gusita, Cristian - Teodoreci, Dragos 51.76 27 632
15 David, Cristina - Valeanu, Matei 51.69 12 284
16 GHEORGHE/SILVIU - Soucaliuc, Adrian 51.68 9 208
17 Cucuiu, Mihai-Radu - Dumitrescu, Ion 51.46 11 258
18 GHEORGHE/SILVIU - Gheorghe, Valeriu 51.23 21 498
19 Lupsan, Corina - Lupsan, Octavian 50.11 11 258
20 Grigoriu, Mihai Adrian - Iancu, Cristina Livia 50.08 14 332
21 Parvulescu, Mihai Lucian - Petrescu, Mircea 49.31 11 260
22 Constantinescu, Monica - Stegaroiu, Marina 49.17 12 288
23 Guja, Alexandra - Iancu, Cristina Livia 48.92 14 332
24 Guta, Tudor - Mataoanu, Catalin 47.59 11 254
25 Oncescu, Niculae - Vorovenci, Dorin Cristian 47.31 12 282
  Inceputul paginii      
Loc
Nume
FINAL NContests NHands
26 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 47.11 36 852
27 Oncescu, Niculae - Rizan, Vasile 46.28 20 470
28 Constantinescu, Sorin - Sandu, Ion 45.36 49 1154
29 NYDICK/JOHN - Vorovenci, Dorin Cristian 45.22 11 264
30 Constantin, Cristian - Mataoanu, Catalin 44.76 16 378
31 KILAIDITIS/TEODOR - SERBAN/OCTAVIAN 44.70 8 190
32 ANTON/CRISTIAN - LUPULET/CORINA 44.46 12 280
33 LUPULET/CORINA - NYDICK/JOHN 41.02 22 516
34 OARGA/GHEORGHE - Racovitan, Dan 40.64 32 754
35 Constantin, Cristian - Popescu, Mihai 40.23 10 234
36 Zaharia, Alexandru - Zaharia, Aura 39.84 9 212
37 GHEORGHIU/IULIAN - IONESCU/MIHAELA 38.54 14 328
38 SOFONEA/MIHAI - VALCU/SORIN 38.47 13 306

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Sun January 08, 2017, at 04:05:52 PM