Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2017 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 1572 Iovescu, Silviu 59.10 10 236
cupa, loc 2 2 1848 Lesan, Dragos 58.30 46 1083
cupa, loc 3 3 598 Georgescu, Marius-Octavian 58.25 41 963
4 167 Gavriliu, Madalina 58.08 38 891
5 668 Bontas, Bujor 58.08 38 891
6 982 Balint, Mihaela 57.81 19 446
7 5 Marculetiu, Victor 56.65 13 308
8 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 56.43 36 848
9 1549 Ilie, Mugurel 56.29 23 542
10 712 Radulescu, Marian 56.16 11 264
11 673 Dumitru, Valentin 55.81 41 966
12 1164 Mugioiu, Alexandru 55.69 40 938
13 0 UTA/MIHAI 54.48 10 232
14 1534 Bucur, Marian-Daniel 54.43 29 681
15 1098 Moscovici, Fabian 54.39 36 852
16 172 Gheorghe, Valeriu 54.35 14 328
17 171 Fulga, Cristian 54.08 21 494
18 520 Parvulescu, Mihai Lucian 54.00 18 422
19 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 53.63 32 753
20 2287 Mardari, Nicolae 53.40 38 892
21 2302 Brustureanu, Bogdan 53.36 10 233
22 670 Stegaroiu, Marina 53.10 13 308
23 1694 Donciu, Sabin 53.04 24 572
24 658 Baluna, Mihai 52.94 15 354
25 2 Dumitrescu, Ion 52.80 23 540
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 52.77 17 403
27 0 MLADIN/MARILENA 52.60 8 190
28 478 Epure, Ionut 52.59 23 540
29 688 Posea, Vlad 52.43 18 425
30 1227 Soucaliuc, Adrian 52.12 43 1012
31 0 GHEORGHE/SILVIU 52.03 46 1080
32 569 Dogaru, Emil 52.03 8 188
33 823 Safta, Florin 51.97 13 306
34 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 51.46 9 213
35 2017 Popescu, Radu George 51.05 39 918
36 0 Mataoanu, Catalin 50.48 28 670
37 1818 Guta, Tudor 50.28 20 480
38 68 Guja, Alexandra 50.07 34 801
39 1238 Rusu, Vlad 49.87 14 327
40 1824 Valeanu, Matei 49.86 12 281
41 284 Popescu, Mihai 49.72 33 770
42 874 David, Cristina 49.56 11 260
43 30 Iancu, Cristina Livia 49.34 41 965
44 1882 Teodoreci, Dragos 49.34 26 615
45 850 Gusita, Cristian 49.34 26 615
46 1310 Martin, Radu 49.27 39 915
47 629 Cucuiu, Mihai-Radu 49.04 14 328
48 296 Ostafe, Ion 48.92 11 256
49 1358 Anghel, Viorel 48.92 11 256
50 814 Ivan, Cosmin 48.57 25 589
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 1511 Merlusca, Constantin 48.36 21 498
52 9398 Grigorean, Vlad 48.05 18 419
53 640 Vartanovici, Nicolae 47.41 9 207
54 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 46.50 23 543
55 127 Constantin, Cristian 46.44 27 636
56 51 Szabo, Laszlo 46.40 8 192
57 1487 Braia, Alexandru 46.25 13 304
58 0 VALCU/SORIN 45.60 8 190
59 0 CARACAS/CORINA 45.54 18 424
60 686 Grabovschi, Elena 45.31 14 334
61 0 FELDMAN/DANIEL 45.25 8 183
62 9122 Cosmanescu, Andrei 45.17 32 753
63 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 45.17 32 753
64 0 LUPULET/CORINA 45.02 34 804
65 0 NYDICK/JOHN 44.89 31 732
66 0 ARDELEAN/FLORIN 44.45 16 375
67 9636 Sigartau, Valeriu 44.43 27 632
68 0 Sigartau, Ileana 44.43 27 632
69 2272 Sandu, Ion 44.22 37 874
70 0 CIUPERCA/VALENTINA 44.11 14 334
71 0 SERBAN/OCTAVIAN 44.06 36 850
72 0 KILAIDITIS/TEODOR 44.06 36 850
73 628 Constantinescu, Sorin 43.91 46 1080
74 2087 Oncescu, Niculae 43.83 34 801
75 0 CONSTANDACHE/DOINA 43.71 19 452
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 0 IONESCU/MIHAELA 41.78 12 279
77 0 Racovitan, Dan 41.68 31 730
78 0 OARGA/GHEORGHE 41.68 31 730

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Thu December 21, 2017, at 11:41:13 PM