Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2017 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Ilie, Mugurel - Iovescu, Silviu 59.66 9 212
cupa, loc 2 2 Balint, Mihaela - Moscovici, Fabian 58.34 9 216
cupa, loc 3 3 GHEORGHE/SILVIU - Mugioiu, Alexandru 58.29 9 208
4 Georgescu, Marius-Octavian - Lesan, Dragos 58.25 41 963
5 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 58.08 38 891
6 Dumitru, Valentin - Mladin, Viorica-Mihaela 57.14 28 658
7 Fulga, Cristian - Marculetiu, Victor 56.65 13 308
8 Bucur, Marian-Daniel - Mardari, Nicolae 54.70 23 541
9 Mugioiu, Alexandru - Posea, Vlad 54.32 12 286
10 Ilie, Mugurel - Petculescu, Adrian-Alexandru 54.14 14 330
11 Gheorghe, Valeriu - Mladin, Viorica-Mihaela 53.96 8 190
12 Cotescu, Darrian Bogdan - Donciu, Sabin 52.98 11 262
13 Baluna, Mihai - Petculescu, Adrian-Alexandru 52.94 15 354
14 MLADIN/MARILENA - Stegaroiu, Marina 52.60 8 190
15 Epure, Ionut - Moscovici, Fabian 52.59 23 540
16 GHEORGHE/SILVIU - Soucaliuc, Adrian 50.95 31 734
17 Cucuiu, Mihai-Radu - Dumitrescu, Ion 50.57 11 258
18 Guta, Tudor - Mataoanu, Catalin 50.47 16 384
19 Popescu, Mihai - Rusu, Vlad 50.10 10 234
20 Guja, Alexandra - Iancu, Cristina Livia 49.75 23 544
21 David, Cristina - Valeanu, Matei 49.56 11 260
22 Gusita, Cristian - Teodoreci, Dragos 49.34 26 615
23 Ivan, Cosmin - Martin, Radu 48.96 17 399
24 Anghel, Viorel - Ostafe, Ion 48.92 11 256
25 Iancu, Cristina Livia - Popescu, Radu George 48.65 12 281
  Inceputul paginii      
Loc
Nume
FINAL NContests NHands
26 Grigorean, Vlad - Popescu, Mihai 47.30 14 327
27 Grabovschi, Elena - Oncescu, Niculae 46.03 9 214
28 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 45.17 32 753
29 LUPULET/CORINA - NYDICK/JOHN 45.15 29 684
30 Constantinescu, Sorin - Sandu, Ion 44.78 35 826
31 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 44.43 27 632
32 CONSTANDACHE/DOINA - Oncescu, Niculae 44.30 9 214
33 CIUPERCA/VALENTINA - Constantin, Cristian 44.11 14 334
34 KILAIDITIS/TEODOR - SERBAN/OCTAVIAN 44.06 36 850
35 OARGA/GHEORGHE - Racovitan, Dan 41.68 31 730

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Thu December 21, 2017, at 11:41:13 PM