Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2018 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 2447 Neve, Olivier 59.28 11 260
cupa, loc 2 2 1572 Iovescu, Silviu 58.59 33 782
cupa, loc 3 3 1549 Ilie, Mugurel 58.35 34 806
4 478 Epure, Ionut 56.89 11 258
5 598 Georgescu, Marius-Octavian 56.85 34 806
6 520 Parvulescu, Mihai Lucian 56.59 19 452
7 1848 Lesan, Dragos 55.94 47 1111
8 167 Gavriliu, Madalina 55.56 34 803
9 668 Bontas, Bujor 55.56 34 803
10 380 Georgescu, Horia 55.38 17 404
11 982 Balint, Mihaela 55.05 21 504
12 670 Stegaroiu, Marina 54.34 17 404
13 1098 Moscovici, Fabian 54.32 29 688
14 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 54.21 14 330
15 2225 Iordache, Dragos 54.17 11 264
16 600 Marculetiu, Marina 54.10 16 378
17 1882 Teodoreci, Dragos 54.06 34 803
18 1432 Petrescu, Mircea 54.01 9 209
19 850 Gusita, Cristian 53.98 35 827
20 688 Posea, Vlad 53.50 14 334
21 5 Marculetiu, Victor 53.35 19 450
22 1164 Mugioiu, Alexandru 53.27 35 827
23 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 53.00 40 950
24 172 Gheorghe, Valeriu 52.79 12 286
25 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 52.69 25 598
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 2302 Brustureanu, Bogdan 52.65 11 262
27 658 Baluna, Mihai 52.64 35 834
28 673 Dumitru, Valentin 52.54 31 736
29 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 52.53 29 688
30 2288 Navrot, Corneliu 52.31 16 377
31 2017 Popescu, Radu George 52.12 39 919
32 68 Guja, Alexandra 52.02 24 572
33 2 Dumitrescu, Ion 51.98 32 753
34 823 Safta, Florin 51.79 8 192
35 1694 Donciu, Sabin 51.77 26 614
36 1227 Soucaliuc, Adrian 51.49 29 690
37 1358 Anghel, Viorel 51.01 14 336
38 2428 Gheorghe, Silviu 50.95 34 809
39 2362 Constantinescu, Monica 50.84 9 212
40 2471 Mataoanu, Catalin 50.78 34 806
41 1629 Marcu, Codrin 50.66 10 238
42 640 Vartanovici, Nicolae 50.52 20 470
43 296 Ostafe, Ion 50.28 20 478
44 2287 Mardari, Nicolae 50.19 12 282
45 712 Radulescu, Marian 50.10 10 238
46 1534 Bucur, Marian-Daniel 49.67 8 190
47 127 Constantin, Cristian 49.52 32 759
48 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 49.23 22 519
49 1818 Guta, Tudor 49.21 27 640
50 30 Iancu, Cristina Livia 49.20 29 685
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 1310 Martin, Radu 49.05 30 707
52 629 Cucuiu, Mihai-Radu 48.82 21 494
53 781 Stan, Alexandru 48.66 8 188
54 782 Ciobanu, Eduard 48.66 8 188
55 195 Ursu, Camelia 48.55 25 589
56 0 Mihu, Mircea 48.43 20 472
57 2087 Oncescu, Niculae 48.30 36 847
58 0 Mocearov, Andrei 48.29 8 188
59 171 Fulga, Cristian 48.11 8 192
60 1188 Valimarescu, Dan 47.93 11 256
61 814 Ivan, Cosmin 47.11 10 236
62 284 Popescu, Mihai 46.98 29 689
63 9122 Cosmanescu, Andrei 46.97 40 945
64 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 46.97 40 945
65 9398 Grigorean, Vlad 46.84 23 543
66 686 Grabovschi, Elena 46.71 29 690
67 2424 Caracas, Corina 45.91 11 262
68 2393 Radu, Nicolae 45.59 25 594
69 196 Ursu, Cristinel 45.45 22 522
70 1849 Mircescu, Gheorghe 45.43 29 690
71 0 Nastasa, George 45.28 24 570
72 2386 Lupulet, Corina 44.95 20 476
73 2438 Serban, Octavian 44.68 32 760
74 2439 Kilaiditis, Teodor 44.68 32 760
75 0 Trocan, Tudor 43.53 10 240
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 2418 Nydick, John Coleman 43.44 20 476
77 1799 Gergely, Carol 43.34 9 210
78 2272 Sandu, Ion 43.31 36 850
79 2379 Sigartau, Ileana 43.30 24 570
80 2378 Sigartau, Valeriu 43.18 23 546
81 0 Ardelean, Florin 43.08 8 190
82 628 Constantinescu, Sorin 43.08 41 970
83 0 Racovitan, Dan 43.01 15 356
84 0 Oarga, Gheorghe 43.01 15 356
85 2589 Constandache, Doina 42.30 17 401
86 2452 Valcu, Sorin 42.18 22 517

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 24, 2018, at 06:16:52 PM