Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2018 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Ilie, Mugurel - Iovescu, Silviu 58.59 33 782
cupa, loc 2 2 Georgescu, Marius-Octavian - Lesan, Dragos 56.98 33 782
cupa, loc 3 3 Epure, Ionut - Moscovici, Fabian 56.89 11 258
4 Georgescu, Horia - Parvulescu, Mihai Lucian 56.21 8 190
5 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 55.56 34 803
6 Constantin, Cristian - Stegaroiu, Marina 55.51 9 212
7 Cotescu, Darrian Bogdan - Popescu, Radu George 55.30 8 192
8 Mugioiu, Alexandru - Posea, Vlad 54.52 12 286
9 Marculetiu, Marina - Marculetiu, Victor 54.13 15 354
10 Gusita, Cristian - Teodoreci, Dragos 54.06 34 803
11 Dumitrescu, Ion - Navrot, Corneliu 53.60 12 285
12 Baluna, Mihai - Petculescu, Adrian-Alexandru 52.64 35 834
13 Dumitru, Valentin - Mladin, Viorica-Mihaela 52.53 28 664
14 Gheorghe, Silviu - Grigoriu, Mihai Adrian 52.50 11 264
15 Anghel, Viorel - Ostafe, Ion 51.01 14 336
16 Gheorghe, Silviu - Soucaliuc, Adrian 50.12 17 406
17 Guta, Tudor - Mataoanu, Catalin 49.72 25 592
18 Popescu, Radu George - Valimarescu, Dan 49.62 8 186
19 Dumitrescu, Ion - Grabovschi, Elena 49.60 11 260
20 Guja, Alexandra - Iancu, Cristina Livia 48.97 10 236
21 Cucuiu, Mihai-Radu - Mihu, Mircea 48.76 19 448
22 Ciobanu, Eduard - Stan, Alexandru 48.66 8 188
23 Oncescu, Niculae - Ursu, Camelia 48.54 24 567
24 Ivan, Cosmin - Martin, Radu 47.97 8 190
25 Constantin, Cristian - Popescu, Mihai 47.20 10 240
  Inceputul paginii      
Loc
Nume
FINAL NContests NHands
26 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 46.97 40 945
27 Grigorean, Vlad - Popescu, Mihai 46.02 16 377
28 Nastasa, George - Radu, Nicolae 45.48 23 546
29 Kilaiditis, Teodor - Serban, Octavian 44.68 32 760
30 Lupulet, Corina - Nydick, John Coleman 44.08 18 428
31 Grabovschi, Elena - Trocan, Tudor 43.53 10 240
32 Constantinescu, Sorin - Sandu, Ion 43.31 36 850
33 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 43.18 23 546
34 Mircescu, Gheorghe - Ursu, Cristinel 43.06 13 312
35 Oarga, Gheorghe - Racovitan, Dan 43.01 15 356

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 24, 2018, at 06:16:52 PM