Nota: Clasament norm-expp pentru anul 2019 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 1572 Iovescu, Silviu 51.37 48.88 52.08 50.60 50.63 33 50.63
cupa, loc 2 2 1549 Ilie, Mugurel 51.37 48.88 52.08 50.57 50.62 32 50.62
cupa, loc 3 3 1983 Lazar, Catalin 41.71 53.02 84.27 18.11 49.27 11 49.27
4 569 Dogaru, Emil 49.86 45.15 - - 48.29 9 48.29
5 520 Parvulescu, Mihai Lucian 42.47 44.12 46.85 45.93 44.52 25 44.52
6 1848 Lesan, Dragos 49.56 32.85 41.26 53.56 44.26 92 44.26
7 982 Balint, Mihaela 35.71 38.65 42.51 58.66 44.23 54 44.23
8 172 Gheorghe, Valeriu 43.25 28.29 - 46.94 41.35 18 41.35
9 2447 Neve, Olivier 22.97 36.90 40.67 66.06 40.49 12 40.49
10 0 PREDA/ALINA 46.77 29.67 40.36 44.63 40.40 42 40.40
11 167 Gavriliu, Madalina 51.99 36.20 28.82 36.85 39.25 40 39.25
12 668 Bontas, Bujor 51.99 36.20 28.82 36.85 39.25 40 39.25
13 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 40.20 25.95 54.63 42.23 39.22 20 39.22
14 2302 Brustureanu, Bogdan 39.77 31.53 - 43.75 39.20 16 39.20
15 0 Ginossar, Itamar - 44.55 39.43 29.57 38.44 18 38.44
16 2 Dumitrescu, Ion 22.99 39.36 46.35 40.36 38.01 66 38.01
17 2017 Popescu, Radu George 22.16 40.82 46.69 45.42 37.77 68 37.77
18 2288 Navrot, Corneliu 26.92 22.88 46.35 41.26 37.18 55 37.18
19 673 Dumitru, Valentin 27.10 37.77 42.99 37.01 36.76 49 36.76
20 1164 Mugioiu, Alexandru 35.18 35.11 34.95 39.93 36.13 69 36.13
21 598 Georgescu, Marius-Octavian 42.96 36.60 37.65 30.05 36.01 28 36.01
22 658 Baluna, Mihai 46.93 32.49 40.31 22.85 35.21 36 35.21
23 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 46.93 29.78 43.11 22.85 34.54 39 34.54
24 823 Safta, Florin - 15.57 61.23 41.08 33.63 9 33.63
25 1432 Petrescu, Mircea 28.86 39.17 32.11 29.02 32.60 22 32.60
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 1308 Onea, Monica-Paula 40.92 35.10 40.27 18.64 32.28 28 32.28
27 1694 Donciu, Sabin 25.78 18.92 37.85 45.01 31.33 34 31.33
28 774 Lupsan, Octavian 37.13 35.74 11.71 32.14 30.41 10 30.41
29 775 Lupsan, Corina 37.13 35.74 11.71 32.14 30.41 10 30.41
30 1610 Nedelcu, Mihnea - 53.57 32.07 18.43 30.31 11 30.31
31 1098 Moscovici, Fabian 24.98 28.45 26.92 38.04 30.02 32 30.02
32 127 Constantin, Cristian 33.61 13.11 - 33.26 29.42 15 29.42
33 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 24.10 27.57 37.65 30.95 29.02 32 29.02
34 1392 Neagu, Bogdan 14.94 31.48 28.54 30.91 28.87 44 28.87
35 670 Stegaroiu, Marina 28.98 12.07 45.52 38.07 28.65 17 28.65
36 2471 Mataoanu, Catalin 25.87 32.25 17.95 27.19 27.98 42 27.98
37 1261 Agica, Marius 26.19 24.38 25.36 46.01 26.79 12 26.79
38 1849 Mircescu, Gheorghe 19.22 41.42 14.47 21.82 26.13 59 26.13
39 0 Toma, Anca 21.27 30.14 22.48 - 26.06 23 26.06
40 5 Marculetiu, Victor 23.37 35.09 0.00 - 26.04 22 26.04
41 0 ROSCA/GABRIEL 32.11 18.52 12.72 34.17 25.70 16 25.70
42 0 POPESCU/ANETA 31.43 27.64 - 17.57 25.59 8 25.59
43 0 BANU/CRINA 31.43 27.64 - 17.57 25.59 8 25.59
44 1818 Guta, Tudor 23.18 28.37 6.45 25.96 24.56 53 24.56
45 1227 Soucaliuc, Adrian 24.49 26.71 13.49 33.88 24.22 37 24.22
46 2361 Zaharia, Aura 27.47 6.29 27.27 - 24.17 13 24.17
47 2360 Zaharia, Alexandru 27.47 6.29 27.27 - 24.17 13 24.17
48 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 18.86 26.15 26.34 25.97 24.10 21 24.10
49 688 Posea, Vlad 45.08 14.43 2.09 26.61 23.57 12 23.57
50 2428 Gheorghe, Silviu 24.49 26.71 13.99 27.12 22.96 36 22.96
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 9163 Mihailescu, Radu 24.86 22.43 - 21.88 22.78 9 22.78
52 600 Marculetiu, Marina 23.37 32.47 0.00 3.14 22.48 25 22.48
53 781 Stan, Alexandru 40.15 13.20 16.41 19.72 22.02 34 22.02
54 30 Iancu, Cristina Livia 8.60 26.39 33.86 19.20 21.99 62 21.99
55 782 Ciobanu, Eduard 40.15 13.20 14.50 19.72 21.79 33 21.79
56 380 Georgescu, Horia 15.73 29.03 20.14 29.22 21.50 20 21.50
57 0 ROSESCU/LUMINITA 32.94 23.93 14.59 12.38 21.04 46 21.04
58 552 Lupu, Monica 21.33 18.32 23.71 - 20.97 10 20.97
59 65 Versin, Elena 19.89 21.12 45.26 0.00 20.57 10 20.57
60 1310 Martin, Radu 21.08 26.24 7.69 18.07 20.30 57 20.30
61 68 Guja, Alexandra 13.69 26.43 27.40 16.82 20.26 27 20.26
62 640 Vartanovici, Nicolae 35.51 17.38 5.61 11.39 19.55 29 19.55
63 629 Cucuiu, Mihai-Radu 11.38 23.15 - 23.96 19.42 21 19.42
64 1485 Stancu, Mircea 5.55 13.27 21.48 43.86 18.64 26 18.64
65 1240 Mathe, Adrian 5.55 13.27 21.48 43.86 18.64 26 18.64
66 0 DRAGAN/CATALIN - - 14.88 19.38 17.88 9 17.88
67 0 Mihu, Mircea 12.29 23.15 - - 17.72 18 17.72
68 2379 Sigartau, Ileana 0.00 16.07 17.57 20.58 17.52 47 17.52
69 0 Mocearov, Andrei 10.33 9.41 - 29.42 17.11 11 17.11
70 9398 Grigorean, Vlad 21.67 10.92 16.28 0.00 17.00 15 17.00
71 2378 Sigartau, Valeriu 10.24 15.77 17.57 20.58 16.00 61 16.00
72 850 Gusita, Cristian 10.27 19.67 - - 14.69 17 14.69
73 2438 Serban, Octavian 21.25 16.55 2.66 9.08 14.41 67 14.41
74 2439 Kilaiditis, Teodor 21.25 16.55 2.66 8.36 14.29 66 14.29
75 1882 Teodoreci, Dragos 10.27 18.30 - - 14.05 17 14.05
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
76 284 Popescu, Mihai 15.84 10.92 - 9.60 13.16 12 13.16
77 712 Radulescu, Marian 20.60 12.64 - 10.27 13.09 9 13.09
78 0 Trocan, Tudor - - - 13.06 13.06 12 13.06
79 2452 Valcu, Sorin 14.38 - - 0.00 12.33 14 12.33
80 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 13.97 5.93 12.83 14.95 11.83 46 11.83
81 9857 Steflea, Daniel 8.56 20.71 - - 11.60 8 11.60
82 9122 Cosmanescu, Andrei 14.66 12.64 9.24 8.24 11.52 41 11.52
83 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 14.66 12.64 9.24 8.24 11.52 41 11.52
84 814 Ivan, Cosmin 20.90 8.59 0.00 - 11.49 14 11.49
85 196 Ursu, Cristinel 4.03 13.58 13.41 12.06 11.22 33 11.22
86 195 Ursu, Camelia 6.70 12.52 17.25 5.26 10.32 42 10.32
87 628 Constantinescu, Sorin 4.28 6.30 20.20 8.33 9.80 42 9.80
88 2272 Sandu, Ion 4.28 4.96 19.32 8.90 9.58 35 9.58
89 2087 Oncescu, Niculae 10.53 6.67 14.66 6.31 9.25 34 9.25
90 686 Grabovschi, Elena 9.94 9.93 7.60 8.61 9.06 46 9.06
91 0 REVENCU/ILEANA - 10.90 7.60 8.61 8.76 30 8.76
92 1063 Codita, Cornel 8.69 8.22 - 3.02 7.40 15 7.40
93 1620 Chiser Sava, Marin 0.00 10.13 5.95 11.61 6.52 11 6.52
94 2393 Radu, Nicolae 4.16 7.86 7.60 6.90 6.32 24 6.32
95 0 Nastasa, George 4.16 7.86 7.60 6.90 6.32 24 6.32
96 0 Anghel, Eduard 0.00 7.60 4.96 11.61 5.52 13 5.52
97 0 Racovitan, Dan 3.70 0.00 0.00 1.70 2.18 24 2.18
98 0 Oarga, Gheorghe 3.70 0.00 0.00 1.70 2.18 24 2.18
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul norm-expp reprezinta o medie a "eficientei" in obtinerea punctelor de expert, calculata dupa formula urmatoare:
Eficienta = Media aritmetica a eficientelor pe fiecare concurs
Eficienta pe un concurs = (Puncte de expert obtinute pe acel concurs) / (Puncte de expert acordate locului 1 in acel concurs)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 25, 2019, at 10:21:08 AM