Nota: Clasament worse-than-per pentru anul 2019 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 569 Dogaru, Emil 17.03 20.82 - - 18.29 9 18.29
cupa, loc 2 2 1572 Iovescu, Silviu 20.47 28.72 19.28 21.33 22.70 33 22.70
cupa, loc 3 3 1549 Ilie, Mugurel 20.47 28.72 19.28 21.91 22.89 32 22.89
4 172 Gheorghe, Valeriu 13.94 34.07 - 20.67 23.64 18 23.64
5 668 Bontas, Bujor 21.48 27.03 31.12 26.66 26.22 40 26.22
6 167 Gavriliu, Madalina 21.48 27.03 31.12 26.66 26.22 40 26.22
7 1983 Lazar, Catalin 15.31 37.47 2.27 52.08 27.69 11 27.69
8 598 Georgescu, Marius-Octavian 23.72 30.57 24.76 35.75 29.94 28 29.94
9 982 Balint, Mihaela 31.08 34.94 34.43 21.40 31.03 54 31.03
10 658 Baluna, Mihai 19.94 36.11 32.21 40.19 31.77 36 31.77
11 775 Lupsan, Corina 19.82 16.13 57.90 35.93 31.90 10 31.90
12 774 Lupsan, Octavian 19.82 16.13 57.90 35.93 31.90 10 31.90
13 2447 Neve, Olivier 50.47 35.85 27.56 10.08 32.21 12 32.21
14 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 19.94 39.85 27.19 40.19 32.39 39 32.39
15 673 Dumitru, Valentin 35.67 33.01 29.15 33.11 32.65 49 32.65
16 2302 Brustureanu, Bogdan 24.24 36.33 - 40.36 33.31 16 33.31
17 1694 Donciu, Sabin 35.47 42.88 27.94 26.23 33.49 34 33.49
18 1848 Lesan, Dragos 28.94 45.13 38.13 23.90 34.02 92 34.02
19 520 Parvulescu, Mihai Lucian 21.76 37.83 35.83 42.50 34.59 25 34.59
20 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 37.97 35.79 24.76 34.54 34.60 32 34.60
21 0 Ginossar, Itamar - 30.31 27.27 41.83 34.61 18 34.61
22 1432 Petrescu, Mircea 37.07 31.63 30.49 39.13 34.72 22 34.72
23 1164 Mugioiu, Alexandru 30.41 36.33 43.66 33.54 36.15 69 36.15
24 2288 Navrot, Corneliu 38.86 43.29 33.35 33.27 36.17 55 36.17
25 2 Dumitrescu, Ion 48.01 34.68 33.35 34.86 37.22 66 37.22
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 2017 Popescu, Radu George 46.85 36.53 32.89 29.52 37.26 68 37.26
27 1610 Nedelcu, Mihnea - 9.52 39.10 46.78 38.51 11 38.51
28 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 37.40 50.39 33.97 31.18 39.36 20 39.36
29 1261 Agica, Marius 41.73 44.29 36.13 10.34 39.46 12 39.46
30 1098 Moscovici, Fabian 39.40 41.62 44.59 32.47 39.56 32 39.56
31 5 Marculetiu, Victor 40.33 31.56 77.31 - 40.11 22 40.11
32 127 Constantin, Cristian 35.08 63.56 - 33.97 40.49 15 40.49
33 0 ROSCA/GABRIEL 34.44 48.81 63.73 24.53 41.35 16 41.35
34 670 Stegaroiu, Marina 37.47 62.19 33.33 32.46 41.58 17 41.58
35 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 45.40 40.77 43.69 35.84 42.46 21 42.46
36 823 Safta, Florin - 60.43 19.37 25.00 42.80 9 42.80
37 2471 Mataoanu, Catalin 48.46 38.26 53.06 41.69 43.03 42 43.03
38 0 PREDA/ALINA 34.43 52.85 47.60 39.29 43.24 42 43.24
39 0 Toma, Anca 42.20 46.25 40.71 - 44.12 23 44.12
40 1227 Soucaliuc, Adrian 45.35 42.24 58.58 32.72 45.27 37 45.27
41 2428 Gheorghe, Silviu 45.35 42.24 58.21 34.97 45.36 36 45.36
42 781 Stan, Alexandru 25.24 56.68 54.17 45.48 45.73 34 45.73
43 782 Ciobanu, Eduard 25.24 56.68 58.01 45.48 46.29 33 46.29
44 380 Georgescu, Horia 50.55 30.22 56.04 30.12 46.64 20 46.64
45 1392 Neagu, Bogdan 63.56 40.96 52.68 41.81 46.99 44 46.99
46 600 Marculetiu, Marina 40.33 35.31 73.68 87.65 47.43 25 47.43
47 65 Versin, Elena 46.76 39.13 13.64 100.00 48.01 10 48.01
48 0 BANU/CRINA 36.36 45.92 - 59.62 48.15 8 48.15
49 0 POPESCU/ANETA 36.36 45.92 - 59.62 48.15 8 48.15
50 0 DRAGAN/CATALIN - - 51.55 46.72 48.33 9 48.33
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 1818 Guta, Tudor 53.02 44.75 75.42 47.61 50.26 53 50.26
52 1240 Mathe, Adrian 66.98 60.03 41.67 18.28 50.35 26 50.35
53 1485 Stancu, Mircea 66.98 60.03 41.67 18.28 50.35 26 50.35
54 68 Guja, Alexandra 59.08 39.58 47.03 52.64 50.63 27 50.63
55 1308 Onea, Monica-Paula 48.68 46.98 45.69 59.78 50.81 28 50.81
56 629 Cucuiu, Mihai-Radu 60.16 47.96 - 44.66 51.24 21 51.24
57 688 Posea, Vlad 20.83 61.29 84.21 47.15 51.30 12 51.30
58 712 Radulescu, Marian 35.90 50.13 - 58.41 51.57 9 51.57
59 1849 Mircescu, Gheorghe 62.50 35.43 63.71 50.27 51.69 59 51.69
60 0 ROSESCU/LUMINITA 39.97 41.20 64.83 64.06 52.01 46 52.01
61 0 Mihu, Mircea 57.08 47.96 - - 52.52 18 52.52
62 850 Gusita, Cristian 63.64 42.26 - - 53.58 17 53.58
63 1882 Teodoreci, Dragos 63.64 44.38 - - 54.58 17 54.58
64 640 Vartanovici, Nicolae 34.54 50.52 81.16 63.06 55.00 29 55.00
65 9857 Steflea, Daniel 61.68 36.97 - - 55.50 8 55.50
66 0 Mocearov, Andrei 65.61 64.81 - 39.27 55.89 11 55.89
67 30 Iancu, Cristina Livia 71.73 52.53 47.68 57.00 57.31 62 57.31
68 1310 Martin, Radu 54.93 53.74 69.42 58.52 57.43 57 57.43
69 9163 Mihailescu, Radu 58.53 50.88 - 67.34 58.07 9 58.07
70 9398 Grigorean, Vlad 54.83 62.73 47.37 86.96 58.58 15 58.58
71 284 Popescu, Mihai 54.61 62.73 - 62.44 58.63 12 58.63
72 2360 Zaharia, Alexandru 52.67 85.00 63.33 - 60.10 13 60.10
73 2361 Zaharia, Aura 52.67 85.00 63.33 - 60.10 13 60.10
74 0 Trocan, Tudor - - - 62.20 62.20 12 62.20
75 195 Ursu, Camelia 67.51 60.93 49.98 70.83 62.56 42 62.56
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
76 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 53.73 70.17 65.19 65.37 63.21 41 63.21
77 9122 Cosmanescu, Andrei 53.73 70.17 65.19 65.37 63.21 41 63.21
78 2087 Oncescu, Niculae 57.61 66.90 54.54 70.59 63.35 34 63.35
79 2379 Sigartau, Ileana 90.00 65.90 64.91 58.85 63.84 47 63.84
80 552 Lupu, Monica 67.45 65.76 36.36 - 64.01 10 64.01
81 196 Ursu, Cristinel 74.61 61.11 59.20 63.14 64.06 33 64.06
82 2378 Sigartau, Valeriu 75.93 65.78 64.91 58.85 66.18 61 66.18
83 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 63.64 73.27 60.12 64.45 66.25 46 66.25
84 2438 Serban, Octavian 56.06 66.89 87.65 75.13 68.14 67 68.14
85 2439 Kilaiditis, Teodor 56.06 66.89 87.65 76.08 68.30 66 68.30
86 2272 Sandu, Ion 74.30 72.81 62.40 70.06 69.77 35 69.77
87 814 Ivan, Cosmin 54.03 75.41 100.00 - 71.06 14 71.06
88 2452 Valcu, Sorin 69.86 - - 81.44 71.52 14 71.52
89 628 Constantinescu, Sorin 74.30 72.91 63.54 74.45 71.52 42 71.52
90 1620 Chiser Sava, Marin 84.27 64.00 74.14 57.14 71.67 11 71.67
91 0 Nastasa, George 75.23 70.05 72.73 67.39 72.44 24 72.44
92 2393 Radu, Nicolae 75.23 70.05 72.73 67.39 72.44 24 72.44
93 686 Grabovschi, Elena 66.27 68.37 73.98 77.54 72.45 46 72.45
94 1063 Codita, Cornel 73.80 68.68 - 81.20 73.56 15 73.56
95 0 Anghel, Eduard 84.27 73.00 76.94 57.14 75.33 13 75.33
96 0 REVENCU/ILEANA - 71.34 73.98 77.54 75.68 30 75.68
97 0 Oarga, Gheorghe 82.06 95.44 88.10 85.30 85.45 24 85.45
98 0 Racovitan, Dan 82.06 95.44 88.10 85.30 85.45 24 85.45
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul worse-than-per reprezinta o medie a "pozitiei" in clasament (cat % din axele din concurs se claseaza, in medie, deasupra axei jucatorului).
Pozitionare = Media aritmetica a pozitionarilor pe fiecare concurs
Pozitionarea pe un concurs = (Pozitie jucator-1) / (Numar axe-1)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 25, 2019, at 10:21:15 AM