Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2019 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Georgescu, Marius-Octavian - Lesan, Dragos 57.69 8 192
cupa, loc 2 2 Ilie, Mugurel - Iovescu, Silviu 57.37 32 763
cupa, loc 3 3 Gheorghe, Valeriu - Lesan, Dragos 56.78 8 188
4 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 56.44 40 946
5 Dumitrescu, Ion - Navrot, Corneliu 55.63 27 637
6 Balint, Mihaela - Ginossar, Itamar 55.17 8 187
7 Baluna, Mihai - Petculescu, Adrian-Alexandru 55.03 30 714
8 Lesan, Dragos - Neve, Olivier 54.91 11 260
9 Donciu, Sabin - Dumitru, Valentin 54.69 15 352
10 Balint, Mihaela - Lesan, Dragos 54.16 8 195
11 Georgescu, Marius-Octavian - Mladin, Viorica-Mihaela 53.98 20 476
12 Dumitrescu, Ion - Mircescu, Gheorghe 53.74 9 213
13 Lupsan, Corina - Lupsan, Octavian 53.66 10 236
14 Mugioiu, Alexandru - Neagu, Bogdan 53.42 9 210
15 Constantin, Cristian - Stegaroiu, Marina 53.41 12 286
16 Marculetiu, Marina - Marculetiu, Victor 53.20 20 473
17 Mugioiu, Alexandru - Toma, Anca 52.92 15 356
18 Dumitru, Valentin - Mladin, Viorica-Mihaela 52.61 11 262
19 Petrescu, Mircea - Popescu, Radu George 52.54 17 402
20 Navrot, Corneliu - ROSESCU/LUMINITA 52.51 8 189
21 Cotescu, Darrian Bogdan - Popescu, Radu George 51.85 9 216
22 ROSCA/GABRIEL - Vartanovici, Nicolae 51.83 16 383
23 Ciobanu, Eduard - Stan, Alexandru 51.05 33 782
24 Guta, Tudor - Mataoanu, Catalin 50.79 24 568
25 Gheorghe, Silviu - Soucaliuc, Adrian 50.73 33 785
  Inceputul paginii      
Loc
Nume
FINAL NContests NHands
26 DRAGAN/CATALIN - Mircescu, Gheorghe 50.40 9 212
27 Mathe, Adrian - Stancu, Mircea 50.23 26 620
28 Guja, Alexandra - Iancu, Cristina Livia 49.39 13 308
29 Gusita, Cristian - Teodoreci, Dragos 49.39 16 382
30 Cucuiu, Mihai-Radu - Mihu, Mircea 49.00 16 384
31 Martin, Radu - Neagu, Bogdan 48.50 13 305
32 Trocan, Tudor - Ursu, Cristinel 47.85 9 212
33 Oncescu, Niculae - Ursu, Camelia 47.83 28 660
34 Ursu, Camelia - Ursu, Cristinel 47.68 8 195
35 Grigorean, Vlad - Popescu, Mihai 47.64 8 192
36 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 46.50 41 972
37 Constantinescu, Sorin - Sandu, Ion 45.10 34 806
38 Nastasa, George - Radu, Nicolae 44.44 24 570
39 Kilaiditis, Teodor - Serban, Octavian 44.42 38 904
40 Anghel, Eduard - Chiser Sava, Marin 44.22 11 263
41 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 43.53 25 589
42 Grabovschi, Elena - REVENCU/ILEANA 41.07 15 352
43 Oarga, Gheorghe - Racovitan, Dan 39.86 24 570

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 25, 2019, at 10:21:17 AM