Nota: Clasament overall pentru anul 2020 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
cupa, loc 1 1 1848 Lesan, Dragos 1,930 93 424 673 3,120 38 82.11
cupa, loc 2 2 2017 Popescu, Radu George 1,385 66 259 867 2,577 34 75.79
cupa, loc 3 3 673 Dumitru, Valentin 1,209 66 310 786 2,371 28 84.68
4 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 949 145 409 782 2,285 30 76.17
5 172 Gheorghe, Valeriu 1,006 93 409 673 2,181 26 83.88
6 598 Georgescu, Marius-Octavian 720 145 277 782 1,924 26 74.00
7 30 Iancu, Cristina Livia 808 33 252 562 1,655 32 51.72
8 1164 Mugioiu, Alexandru 1,420 - 0 33 1,453 21 69.19
9 2288 Navrot, Corneliu 767 15 321 241 1,344 28 48.00
10 0 ROSESCU/LUMINITA 615 15 321 241 1,192 24 49.67
11 1310 Martin, Radu 1,182 - - - 1,182 17 69.53
12 0 Ginossar, Itamar 996 - - - 996 13 76.62
13 982 Balint, Mihaela 996 - - - 996 13 76.62
14 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 934 - - - 934 14 66.70
15 1849 Mircescu, Gheorghe 889 - - - 889 14 63.50
16 167 Gavriliu, Madalina 813 48 - - 861 10 86.10
17 668 Bontas, Bujor 813 48 - - 861 10 86.10
18 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 846 - - - 846 13 65.08
19 552 Lupu, Monica 250 - 132 348 730 10 73.00
20 781 Stan, Alexandru 704 - - - 704 10 70.40
21 782 Ciobanu, Eduard 704 - - - 704 10 70.40
22 2378 Sigartau, Valeriu 489 0 33 174 696 29 24.00
23 2379 Sigartau, Ileana 489 0 33 174 696 29 24.00
24 2 Dumitrescu, Ion 668 - - - 668 15 44.53
25 1818 Guta, Tudor 667 - - - 667 12 55.58
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
26 520 Parvulescu, Mihai Lucian 590 - - - 590 6 98.33
27 9122 Cosmanescu, Andrei 586 - - - 586 8 73.25
28 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 586 - - - 586 8 73.25
29 658 Baluna, Mihai 561 - - - 561 10 56.10
30 2302 Brustureanu, Bogdan 553 - - - 553 5 110.60
31 0 Mocearov, Andrei 541 - - - 541 13 41.62
32 629 Cucuiu, Mihai-Radu 541 - - - 541 11 49.18
33 68 Guja, Alexandra 466 - - 66 532 7 76.00
34 1392 Neagu, Bogdan 531 - - - 531 9 59.00
35 1261 Agica, Marius 473 - - - 473 8 59.12
36 688 Posea, Vlad 402 33 - 33 468 5 93.60
37 1432 Petrescu, Mircea 313 - - 148 461 8 57.62
38 9398 Grigorean, Vlad 449 - - - 449 4 112.25
39 1572 Iovescu, Silviu 379 - 54 - 433 7 61.86
40 1549 Ilie, Mugurel 379 - 54 - 433 7 61.86
41 1098 Moscovici, Fabian 419 - - - 419 6 69.83
42 2438 Serban, Octavian 233 - - 168 401 24 16.71
43 2439 Kilaiditis, Teodor 233 - - 168 401 24 16.71
44 1694 Donciu, Sabin 375 - - - 375 5 75.00
45 0 DRAGAN/CATALIN 318 - - - 318 4 79.50
46 284 Popescu, Mihai 312 - - - 312 4 78.00
47 1882 Teodoreci, Dragos 308 - - - 308 7 44.00
48 850 Gusita, Cristian 308 - - - 308 7 44.00
49 2471 Mataoanu, Catalin 294 - - - 294 6 49.00
50 2428 Gheorghe, Silviu 292 - - - 292 9 32.44
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
51 1227 Soucaliuc, Adrian 284 - - - 284 8 35.50
52 2455 Arbel, David 282 - - - 282 4 70.50
53 670 Stegaroiu, Marina 279 - - - 279 3 93.00
54 296 Ostafe, Ion 262 - - - 262 3 87.33
55 1610 Nedelcu, Mihnea 230 - - - 230 4 57.50
56 127 Constantin, Cristian 230 - - - 230 2 115.00
57 195 Ursu, Camelia 215 - - - 215 9 23.89
58 2087 Oncescu, Niculae 215 - - - 215 8 26.88
59 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 199 - - - 199 2 99.50
60 2272 Sandu, Ion 197 - - - 197 10 19.70
61 628 Constantinescu, Sorin 197 - - - 197 10 19.70
62 640 Vartanovici, Nicolae 178 - - - 178 2 89.00
63 196 Ursu, Cristinel 178 - - - 178 10 17.80
64 0 Trocan, Tudor 178 - - - 178 9 19.78
65 0 ROSCA/GABRIEL 178 - - - 178 1 178.00
66 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 78 - 15 81 174 5 34.79
67 2590 Feldman, Daniel 173 - - - 173 5 34.60
68 1485 Stancu, Mircea 167 - - - 167 5 33.40
69 1240 Mathe, Adrian 167 - - - 167 5 33.40
70 1461 Morariu, Tamara 160 - - - 160 4 40.00
71 1487 Braia, Alexandru 99 - 48 - 147 7 21.00
72 2424 Caracas, Corina 140 - - - 140 5 28.00
73 478 Epure, Ionut 137 - - - 137 2 68.50
74 600 Marculetiu, Marina 135 - - - 135 4 33.75
75 859 Dinescu, Gabriel - - 129 - 129 2 64.50
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
76 1045 Ignatescu, Dan Vladimir - - 120 0 120 4 30.00
77 380 Georgescu, Horia 119 - - - 119 1 119.00
78 0 PREDA/ALINA 100 - - - 100 2 50.00
79 0 POPESCU/ANETA 93 - - - 93 2 46.50
80 0 BANU/CRINA 93 - - - 93 2 46.50
81 774 Lupsan, Octavian 92 - - - 92 2 46.00
82 775 Lupsan, Corina 92 - - - 92 2 46.00
83 712 Radulescu, Marian 79 - - - 79 2 39.50
84 889 Corfus, Ruxandra 79 - - - 79 1 79.00
85 0 Aldea, Florin 79 - - - 79 2 39.50
86 1182 Agica, Bogdan 78 - - - 78 1 78.00
87 0 REVENCU/ILEANA 72 - - - 72 9 8.00
88 686 Grabovschi, Elena 72 - - - 72 9 8.00
89 0 STEFAN/CATALIN 65 - - - 65 2 32.50
90 0 Conti, Giulio 65 - - - 65 2 32.50
91 874 David, Cristina 59 - - - 59 1 59.00
92 1942 Horobet, Stefan 53 - - - 53 1 53.00
93 0 Marina, Razvan 49 - - - 49 1 49.00
94 0 Puscasu, Stefan 44 - - - 44 3 14.67
95 0 PITIGOI/MARIUS 44 - - - 44 3 14.67
96 0 ONUR/ORHAN 29 - - - 29 1 29.00
97 0 BALANESCU/ALEXANDRU 29 - - - 29 1 29.00
98 1612 Didea, Horatiu 22 - - - 22 1 22.00
99 1983 Lazar, Catalin 20 - - - 20 1 20.00
100 569 Dogaru, Emil 19 - - - 19 1 19.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
101 179 Bujenita, Daniel 19 - - - 19 1 19.00
102 0 TAREK/ABDUL 0 - - - 0 1 0.00
103 51 Szabo, Laszlo 0 - - - 0 2 0.00
104 1498 Sirghi, Diana-Silvia 0 - - - 0 1 0.00
105 0 SECANU/ALEXANDRA 0 - - - 0 1 0.00
106 0 Racovitan, Dan 0 - - - 0 7 0.00
107 0 Oarga, Gheorghe 0 - - - 0 7 0.00
108 2418 Nydick, John Coleman 0 - - - 0 1 0.00
109 641 Nicolau, Ioana 0 - - - 0 1 0.00
110 314 Mititelu, Gabriel 0 - - - 0 2 0.00
111 9163 Mihailescu, Radu 0 - - - 0 2 0.00
112 2386 Lupulet, Corina 0 - - - 0 2 0.00
113 1844 Grusea, Ilie 0 - - - 0 1 0.00
114 1534 Bucur, Marian-Daniel 0 - - - 0 1 0.00
115 0 Bancila, Dan 0 - - - 0 2 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul overall reprezinta suma punctelor de expert obtinute in fiecare concurs de tip IMP sau %. Se raporteaza performanta tuturor jucatorilor, luand in calcul concursurile jucate de-a lungul intregului an.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Tue January 12, 2021, at 10:27:27 AM