Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2020 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 172 Gheorghe, Valeriu 56.99 7 168
cupa, loc 2 2 1848 Lesan, Dragos 55.78 10 240
cupa, loc 3 3 1432 Petrescu, Mircea 55.69 4 96
4 9398 Grigorean, Vlad 55.55 4 96
5 1849 Mircescu, Gheorghe 54.96 7 168
6 598 Georgescu, Marius-Octavian 54.68 8 192
7 0 DRAGAN/CATALIN 54.68 4 96
8 167 Gavriliu, Madalina 54.58 9 216
9 668 Bontas, Bujor 54.58 9 216
10 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 54.53 9 216
11 673 Dumitru, Valentin 54.27 9 216
12 1694 Donciu, Sabin 54.22 5 120
13 68 Guja, Alexandra 54.07 6 144
14 0 Ginossar, Itamar 53.74 7 168
15 982 Balint, Mihaela 53.74 7 168
16 2017 Popescu, Radu George 53.46 10 240
17 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 53.45 9 216
18 1098 Moscovici, Fabian 53.17 6 144
19 1310 Martin, Radu 53.09 10 240
20 2455 Arbel, David 52.64 4 96
21 1610 Nedelcu, Mihnea 52.54 4 96
22 284 Popescu, Mihai 52.38 4 96
23 520 Parvulescu, Mihai Lucian 52.23 5 120
24 1164 Mugioiu, Alexandru 51.89 10 240
25 1572 Iovescu, Silviu 51.82 6 144
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1549 Ilie, Mugurel 51.82 6 144
27 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 51.69 10 240
28 658 Baluna, Mihai 51.69 10 240
29 9122 Cosmanescu, Andrei 51.31 8 192
30 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 51.31 8 192
31 0 ROSESCU/LUMINITA 50.99 8 192
32 781 Stan, Alexandru 50.93 10 240
33 782 Ciobanu, Eduard 50.93 10 240
34 629 Cucuiu, Mihai-Radu 50.69 9 216
35 2471 Mataoanu, Catalin 50.65 4 96
36 30 Iancu, Cristina Livia 49.86 8 192
37 1227 Soucaliuc, Adrian 49.31 8 192
38 1818 Guta, Tudor 49.19 6 144
39 1485 Stancu, Mircea 49.09 5 120
40 1240 Mathe, Adrian 49.09 5 120
41 2428 Gheorghe, Silviu 49.05 9 216
42 2288 Navrot, Corneliu 48.98 8 192
43 2590 Feldman, Daniel 48.91 4 96
44 2 Dumitrescu, Ion 48.87 7 168
45 1882 Teodoreci, Dragos 48.41 7 168
46 850 Gusita, Cristian 48.41 7 168
47 1392 Neagu, Bogdan 48.38 5 120
48 195 Ursu, Camelia 47.83 8 192
49 2087 Oncescu, Niculae 47.83 8 192
50 2424 Caracas, Corina 47.46 5 120
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 0 Mocearov, Andrei 47.24 6 144
52 2272 Sandu, Ion 47.10 10 240
53 628 Constantinescu, Sorin 47.10 10 240
54 2378 Sigartau, Valeriu 46.07 8 192
55 2379 Sigartau, Ileana 46.07 8 192
56 196 Ursu, Cristinel 45.97 9 216
57 0 Trocan, Tudor 45.97 9 216
58 1461 Morariu, Tamara 45.46 4 96
59 2438 Serban, Octavian 44.45 10 240
60 2439 Kilaiditis, Teodor 44.45 10 240
61 0 REVENCU/ILEANA 42.08 6 144
62 686 Grabovschi, Elena 42.08 6 144
63 0 Racovitan, Dan 39.44 7 168
64 0 Oarga, Gheorghe 39.44 7 168

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 4 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Tue January 12, 2021, at 10:27:29 AM