Nota: Clasament norm-expp pentru anul 2020 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
cupa, loc 1 1 552 Lupu, Monica 30.15 - 100.00 75.00 55.08 10 55.08
cupa, loc 2 2 673 Dumitru, Valentin 44.65 45.52 75.00 57.05 52.81 28 52.81
cupa, loc 3 3 2302 Brustureanu, Bogdan 52.01 - - - 52.01 5 52.01
4 688 Posea, Vlad 70.70 22.76 - 25.00 51.98 5 51.98
5 172 Gheorghe, Valeriu 52.20 64.14 63.01 42.17 50.11 26 50.11
6 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 40.96 100.00 53.35 50.27 49.13 30 49.13
7 1848 Lesan, Dragos 49.75 64.14 54.24 42.17 48.44 38 48.44
8 2017 Popescu, Radu George 41.18 45.52 46.59 57.41 47.67 34 47.67
9 598 Georgescu, Marius-Octavian 34.36 100.00 44.02 50.27 46.09 26 46.09
10 9398 Grigorean, Vlad 42.21 - - - 42.21 4 42.21
11 520 Parvulescu, Mihai Lucian 42.20 - - - 42.20 6 42.20
12 1164 Mugioiu, Alexandru 38.77 - 0.00 25.00 36.27 21 36.27
13 167 Gavriliu, Madalina 35.82 33.10 - - 35.54 10 35.54
14 668 Bontas, Bujor 35.82 33.10 - - 35.54 10 35.54
15 0 Ginossar, Itamar 34.46 - - - 34.46 13 34.46
16 982 Balint, Mihaela 34.46 - - - 34.46 13 34.46
17 30 Iancu, Cristina Livia 24.28 22.76 46.61 46.57 33.99 32 33.99
18 1310 Martin, Radu 32.50 - - - 32.50 17 32.50
19 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 32.32 - - - 32.32 14 32.32
20 68 Guja, Alexandra 29.73 - - 45.52 31.99 7 31.99
21 1261 Agica, Marius 31.36 - - - 31.36 8 31.36
22 1694 Donciu, Sabin 30.72 - - - 30.72 5 30.72
23 1432 Petrescu, Mircea 30.78 - - 30.04 30.41 8 30.41
24 1818 Guta, Tudor 30.17 - - - 30.17 12 30.17
25 2288 Navrot, Corneliu 25.14 10.34 42.51 34.14 29.94 28 29.94
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
26 0 DRAGAN/CATALIN 29.81 - - - 29.81 4 29.81
27 0 ROSESCU/LUMINITA 23.02 10.34 42.51 34.14 29.68 24 29.68
28 284 Popescu, Mihai 29.55 - - - 29.55 4 29.55
29 9122 Cosmanescu, Andrei 28.98 - - - 28.98 8 28.98
30 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 28.98 - - - 28.98 8 28.98
31 1392 Neagu, Bogdan 28.89 - - - 28.89 9 28.89
32 1098 Moscovici, Fabian 28.09 - - - 28.09 6 28.09
33 1849 Mircescu, Gheorghe 28.06 - - - 28.06 14 28.06
34 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 27.98 - - - 27.98 13 27.98
35 2455 Arbel, David 26.70 - - - 26.70 4 26.70
36 781 Stan, Alexandru 26.45 - - - 26.45 10 26.45
37 782 Ciobanu, Eduard 26.45 - - - 26.45 10 26.45
38 1572 Iovescu, Silviu 24.00 - 40.90 - 26.41 7 26.41
39 1549 Ilie, Mugurel 24.00 - 40.90 - 26.41 7 26.41
40 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 48.75 - 5.17 30.68 24.09 5 24.09
41 658 Baluna, Mihai 22.27 - - - 22.27 10 22.27
42 2 Dumitrescu, Ion 22.26 - - - 22.26 15 22.26
43 2471 Mataoanu, Catalin 22.05 - - - 22.05 6 22.05
44 1610 Nedelcu, Mihnea 21.91 - - - 21.91 4 21.91
45 1045 Ignatescu, Dan Vladimir - - 43.21 0.00 21.61 4 21.61
46 0 Mocearov, Andrei 19.98 - - - 19.98 13 19.98
47 629 Cucuiu, Mihai-Radu 18.82 - - - 18.82 11 18.82
48 1882 Teodoreci, Dragos 18.72 - - - 18.72 7 18.72
49 850 Gusita, Cristian 18.72 - - - 18.72 7 18.72
50 600 Marculetiu, Marina 15.45 - - - 15.45 4 15.45
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed
51 2590 Feldman, Daniel 14.82 - - - 14.82 5 14.82
52 1227 Soucaliuc, Adrian 13.84 - - - 13.84 8 13.84
53 2378 Sigartau, Valeriu 16.05 0.00 3.79 20.00 13.78 29 13.78
54 2379 Sigartau, Ileana 16.05 0.00 3.79 20.00 13.78 29 13.78
55 1461 Morariu, Tamara 13.75 - - - 13.75 4 13.75
56 1487 Braia, Alexandru 10.08 - 33.10 - 13.37 7 13.37
57 2428 Gheorghe, Silviu 12.67 - - - 12.67 9 12.67
58 1485 Stancu, Mircea 12.36 - - - 12.36 5 12.36
59 1240 Mathe, Adrian 12.36 - - - 12.36 5 12.36
60 2087 Oncescu, Niculae 10.30 - - - 10.30 8 10.30
61 2424 Caracas, Corina 10.27 - - - 10.27 5 10.27
62 2438 Serban, Octavian 5.63 - - 25.01 9.67 24 9.67
63 2439 Kilaiditis, Teodor 5.63 - - 25.01 9.67 24 9.67
64 195 Ursu, Camelia 9.16 - - - 9.16 9 9.16
65 0 Trocan, Tudor 7.83 - - - 7.83 9 7.83
66 2272 Sandu, Ion 7.78 - - - 7.78 10 7.78
67 628 Constantinescu, Sorin 7.78 - - - 7.78 10 7.78
68 196 Ursu, Cristinel 7.05 - - - 7.05 10 7.05
69 0 REVENCU/ILEANA 3.59 - - - 3.59 9 3.59
70 686 Grabovschi, Elena 3.59 - - - 3.59 9 3.59
71 0 Racovitan, Dan 0.00 - - - 0.00 7 0.00
72 0 Oarga, Gheorghe 0.00 - - - 0.00 7 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul norm-expp reprezinta o medie a "eficientei" in obtinerea punctelor de expert, calculata dupa formula urmatoare:
Eficienta = Media aritmetica a eficientelor pe fiecare concurs
Eficienta pe un concurs = (Puncte de expert obtinute pe acel concurs) / (Puncte de expert acordate locului 1 in acel concurs)
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 4 concursuri jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Tue January 12, 2021, at 10:27:28 AM