Nota: Clasament zero pentru anul 2020 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 1694 Donciu, Sabin 0 - - - 0 5 0.00
cupa, loc 2 2 0 DRAGAN/CATALIN 0 - - - 0 4 0.00
cupa, loc 3 3 600 Marculetiu, Marina 0 - - - 0 4 0.00
4 1610 Nedelcu, Mihnea 0 - - - 0 4 0.00
5 688 Posea, Vlad 0 0 - 0 0 5 0.00
6 2017 Popescu, Radu George 1 0 1 0 2 34 5.88
7 673 Dumitru, Valentin 2 0 0 0 2 28 7.14
8 982 Balint, Mihaela 1 - - - 1 13 7.69
9 0 Ginossar, Itamar 1 - - - 1 13 7.69
10 1848 Lesan, Dragos 0 0 0 3 3 38 7.89
11 668 Bontas, Bujor 1 0 - - 1 10 10.00
12 167 Gavriliu, Madalina 1 0 - - 1 10 10.00
13 172 Gheorghe, Valeriu 0 0 0 3 3 26 11.54
14 1261 Agica, Marius 1 - - - 1 8 12.50
15 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 1 - - - 1 8 12.50
16 9122 Cosmanescu, Andrei 1 - - - 1 8 12.50
17 1432 Petrescu, Mircea 0 - - 1 1 8 12.50
18 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 1 0 1 2 4 30 13.33
19 68 Guja, Alexandra 1 - - 0 1 7 14.29
20 1549 Ilie, Mugurel 1 - 0 - 1 7 14.29
21 1572 Iovescu, Silviu 1 - 0 - 1 7 14.29
22 2288 Navrot, Corneliu 3 0 1 0 4 28 14.29
23 598 Georgescu, Marius-Octavian 1 0 1 2 4 26 15.38
24 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 2 - - - 2 13 15.38
25 1098 Moscovici, Fabian 1 - - - 1 6 16.67
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 0 ROSESCU/LUMINITA 3 0 1 0 4 24 16.67
27 1310 Martin, Radu 3 - - - 3 17 17.64
28 1164 Mugioiu, Alexandru 3 - 1 0 4 21 19.05
29 658 Baluna, Mihai 2 - - - 2 10 20.00
30 2302 Brustureanu, Bogdan 1 - - - 1 5 20.00
31 782 Ciobanu, Eduard 2 - - - 2 10 20.00
32 2 Dumitrescu, Ion 3 - - - 3 15 20.00
33 2590 Feldman, Daniel 1 - - - 1 5 20.00
34 552 Lupu, Monica 1 - 0 1 2 10 20.00
35 781 Stan, Alexandru 2 - - - 2 10 20.00
36 1849 Mircescu, Gheorghe 3 - - - 3 14 21.43
37 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 3 - - - 3 14 21.43
38 2455 Arbel, David 1 - - - 1 4 25.00
39 30 Iancu, Cristina Livia 4 0 1 3 8 32 25.00
40 629 Cucuiu, Mihai-Radu 3 - - - 3 11 27.27
41 850 Gusita, Cristian 2 - - - 2 7 28.57
42 1882 Teodoreci, Dragos 2 - - - 2 7 28.57
43 2428 Gheorghe, Silviu 3 - - - 3 9 33.33
44 2471 Mataoanu, Catalin 2 - - - 2 6 33.33
45 1392 Neagu, Bogdan 3 - - - 3 9 33.33
46 520 Parvulescu, Mihai Lucian 2 - - - 2 6 33.33
47 1227 Soucaliuc, Adrian 3 - - - 3 8 37.50
48 2424 Caracas, Corina 2 - - - 2 5 40.00
49 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 0 - 1 1 2 5 40.00
50 1240 Mathe, Adrian 2 - - - 2 5 40.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
51 1485 Stancu, Mircea 2 - - - 2 5 40.00
52 1818 Guta, Tudor 5 - - - 5 12 41.67
53 1487 Braia, Alexandru 3 - 0 - 3 7 42.86
54 0 Trocan, Tudor 4 - - - 4 9 44.44
55 0 Mocearov, Andrei 6 - - - 6 13 46.15
56 2379 Sigartau, Ileana 5 1 5 3 14 29 48.28
57 2378 Sigartau, Valeriu 5 1 5 3 14 29 48.28
58 628 Constantinescu, Sorin 5 - - - 5 10 50.00
59 9398 Grigorean, Vlad 2 - - - 2 4 50.00
60 1045 Ignatescu, Dan Vladimir - - 0 2 2 4 50.00
61 2087 Oncescu, Niculae 4 - - - 4 8 50.00
62 284 Popescu, Mihai 2 - - - 2 4 50.00
63 2272 Sandu, Ion 5 - - - 5 10 50.00
64 196 Ursu, Cristinel 5 - - - 5 10 50.00
65 195 Ursu, Camelia 5 - - - 5 9 55.56
66 2439 Kilaiditis, Teodor 12 - - 2 14 24 58.33
67 2438 Serban, Octavian 12 - - 2 14 24 58.33
68 1461 Morariu, Tamara 3 - - - 3 4 75.00
69 686 Grabovschi, Elena 7 - - - 7 9 77.78
70 0 REVENCU/ILEANA 7 - - - 7 9 77.78
71 0 Oarga, Gheorghe 7 - - - 7 7 100.00
72 0 Racovitan, Dan 7 - - - 7 7 100.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul zero reprezinta procentul de "zerouri" al fiecarui jucator (concursuri_in_care_nu_a_obtinut_puncte_de_expert / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Tue January 12, 2021, at 10:27:28 AM