Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2021 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Baluna, Mihai - Gheorghe, Valeriu 61.73 4 88
cupa, loc 2 2 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 55.79 6 133
cupa, loc 3 3 Neagu, Bogdan - Petrescu, Mircea 53.24 4 87
4 Dumitru, Valentin - Popescu, Radu George 53.22 5 110
5 Georgescu, Marius-Octavian - Mladin, Viorica-Mihaela 52.86 7 154
6 Bujenita, Daniel - Petculescu, Adrian-Alexandru 50.04 5 111
7 Mugioiu, Alexandru - Posea, Vlad 49.18 5 109
8 Kilaiditis, Teodor - Serban, Octavian 48.47 7 153
9 BILDEA/COSTIN - Braia, Alexandru 46.85 6 132
10 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 42.55 9 198

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 4 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Sun December 26, 2021, at 08:57:09 AM