Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2022 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 167 Gavriliu, Madalina 56.86 26 597
cupa, loc 2 2 520 Parvulescu, Mihai Lucian 56.75 9 206
cupa, loc 3 3 668 Bontas, Bujor 56.42 27 618
4 598 Georgescu, Marius-Octavian 56.20 28 645
5 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 56.17 24 553
6 640 Vartanovici, Nicolae 56.16 8 180
7 172 Gheorghe, Valeriu 55.81 26 594
8 1098 Moscovici, Fabian 55.71 16 366
9 658 Baluna, Mihai 55.46 26 599
10 0 DRAGAN/CATALIN 54.53 10 230
11 673 Dumitru, Valentin 54.16 25 577
12 1164 Mugioiu, Alexandru 54.10 26 596
13 823 Safta, Florin 54.04 19 433
14 1694 Donciu, Sabin 54.03 13 296
15 688 Posea, Vlad 53.74 15 348
16 380 Georgescu, Horia 53.37 12 278
17 1188 Valimarescu, Dan 53.36 17 388
18 284 Popescu, Mihai 53.26 13 301
19 1849 Mircescu, Gheorghe 53.20 26 594
20 2017 Popescu, Radu George 53.06 23 531
21 1848 Lesan, Dragos 52.50 9 211
22 68 Guja, Alexandra 51.79 11 254
23 709 Briciu, Marius 51.71 14 314
24 781 Stan, Alexandru 51.64 14 323
25 782 Ciobanu, Eduard 51.64 14 323
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1392 Neagu, Bogdan 51.30 24 551
27 2428 Gheorghe, Silviu 50.94 16 366
28 2 Dumitrescu, Ion 50.61 28 642
29 600 Marculetiu, Marina 50.36 20 463
30 65 Versin, Elena 49.89 11 259
31 1227 Soucaliuc, Adrian 48.94 11 254
32 9122 Cosmanescu, Andrei 48.92 20 455
33 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 48.92 20 455
34 30 Iancu, Cristina Livia 48.82 16 368
35 1310 Martin, Radu 48.71 17 388
36 0 KIVU/MIRCEA 48.70 9 204
37 0 GHERGUT/ROBERT 48.51 9 202
38 2438 Serban, Octavian 48.00 22 507
39 2439 Kilaiditis, Teodor 48.00 22 507
40 0 MOCANU/RADU 47.98 17 383
41 2424 Caracas, Corina 47.78 10 224
42 0 Rosescu, Luminita 47.61 22 501
43 2393 Radu, Nicolae 47.59 14 315
44 253 Ghelase, Florin 47.25 13 289
45 1844 Grusea, Ilie 47.18 12 272
46 651 Vladoiu, Mircea 47.04 17 384
47 785 Georgescu, Dan 46.95 21 482
48 9163 Mihailescu, Radu 46.86 17 382
49 0 DIAMANDI/SINZIANA 46.82 12 268
50 686 Grabovschi, Elena 46.58 13 296
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 0 Mocearov, Andrei 46.27 10 224
52 1487 Braia, Alexandru 45.93 26 597
53 196 Ursu, Cristinel 45.59 17 390
54 195 Ursu, Camelia 45.48 16 369
55 0 Anghel, Eduard 45.46 12 277
56 0 Revencu, Ileana 45.04 10 229
57 0 DUTU/CRISTINA 44.49 8 185
58 0 Bildea, Costin 44.34 20 461
59 2378 Sigartau, Valeriu 44.25 23 529
60 2379 Sigartau, Ileana 44.25 23 529
61 60 Tudora, Elena 42.91 21 482
62 0 DOGARESCU/CATALIN 39.02 12 277

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Tue January 03, 2023, at 10:43:47 AM