Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2022 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 56.86 26 597
cupa, loc 2 2 Georgescu, Marius-Octavian - Mladin, Viorica-Mihaela 55.85 18 415
cupa, loc 3 3 Baluna, Mihai - Gheorghe, Valeriu 55.47 25 572
4 DRAGAN/CATALIN - Mircescu, Gheorghe 54.53 10 230
5 Dumitru, Valentin - Popescu, Radu George 54.08 19 439
6 Mugioiu, Alexandru - Posea, Vlad 53.20 13 302
7 Ciobanu, Eduard - Stan, Alexandru 51.64 14 323
8 Braia, Alexandru - Dumitrescu, Ion 50.22 8 180
9 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 48.92 20 455
10 GHERGUT/ROBERT - Grusea, Ilie 48.51 9 202
11 Gheorghe, Silviu - Soucaliuc, Adrian 48.15 10 232
12 Kilaiditis, Teodor - Serban, Octavian 48.00 22 507
13 Radu, Nicolae - Rosescu, Luminita 47.75 13 293
14 Marculetiu, Marina - Revencu, Ileana 47.19 8 184
15 Mihailescu, Radu - Vladoiu, Mircea 47.02 11 248
16 DIAMANDI/SINZIANA - Ghelase, Florin 46.82 12 268
17 Ursu, Camelia - Ursu, Cristinel 45.48 16 369
18 Georgescu, Dan - Tudora, Elena 44.77 9 202
19 Bildea, Costin - Braia, Alexandru 44.30 16 371
20 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 44.25 23 529

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Tue January 03, 2023, at 10:43:47 AM