Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2019 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75 76-100
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 569 Dogaru, Emil 58.15 9 214
cupa, loc 2 2 1572 Iovescu, Silviu 57.37 32 763
cupa, loc 3 3 1549 Ilie, Mugurel 57.37 32 763
4 167 Gavriliu, Madalina 56.44 40 946
5 668 Bontas, Bujor 56.44 40 946
6 172 Gheorghe, Valeriu 56.26 16 377
7 982 Balint, Mihaela 56.03 29 690
8 1983 Lazar, Catalin 55.60 8 192
9 1848 Lesan, Dragos 55.27 47 1114
10 598 Georgescu, Marius-Octavian 55.05 28 668
11 658 Baluna, Mihai 54.80 33 787
12 0 Ginossar, Itamar 54.64 9 211
13 2302 Brustureanu, Bogdan 54.50 11 262
14 2288 Navrot, Corneliu 54.33 41 970
15 2 Dumitrescu, Ion 54.28 44 1040
16 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 54.25 37 880
17 2447 Neve, Olivier 54.25 12 284
18 520 Parvulescu, Mihai Lucian 53.83 15 356
19 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 53.82 32 762
20 1694 Donciu, Sabin 53.68 34 809
21 774 Lupsan, Octavian 53.66 10 236
22 775 Lupsan, Corina 53.66 10 236
23 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 53.43 12 286
24 673 Dumitru, Valentin 53.41 38 897
25 1164 Mugioiu, Alexandru 53.41 41 971
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1610 Nedelcu, Mihnea 53.33 11 260
27 1261 Agica, Marius 52.88 11 265
28 5 Marculetiu, Victor 52.88 22 519
29 670 Stegaroiu, Marina 52.73 14 334
30 127 Constantin, Cristian 52.69 14 332
31 1432 Petrescu, Mircea 52.54 17 402
32 1098 Moscovici, Fabian 52.39 31 735
33 0 Toma, Anca 52.17 16 380
34 1308 Onea, Monica-Paula 52.09 8 188
35 2017 Popescu, Radu George 52.06 35 830
36 65 Versin, Elena 51.91 9 214
37 0 ROSCA/GABRIEL 51.83 16 383
38 600 Marculetiu, Marina 51.78 23 543
39 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 51.76 19 450
40 380 Georgescu, Horia 51.43 18 422
41 781 Stan, Alexandru 51.14 34 806
42 782 Ciobanu, Eduard 51.05 33 782
43 1227 Soucaliuc, Adrian 51.00 37 877
44 2428 Gheorghe, Silviu 50.98 35 833
45 2471 Mataoanu, Catalin 50.71 31 734
46 0 DRAGAN/CATALIN 50.40 9 212
47 1485 Stancu, Mircea 50.23 26 620
48 1240 Mathe, Adrian 50.23 26 620
49 712 Radulescu, Marian 49.90 9 214
50 0 ROSESCU/LUMINITA 49.82 41 970
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 68 Guja, Alexandra 49.67 24 573
52 1392 Neagu, Bogdan 49.62 25 585
53 629 Cucuiu, Mihai-Radu 49.53 21 504
54 850 Gusita, Cristian 49.33 17 406
55 1849 Mircescu, Gheorghe 49.32 37 874
56 0 Mihu, Mircea 49.26 18 432
57 1882 Teodoreci, Dragos 49.17 17 406
58 30 Iancu, Cristina Livia 49.11 32 760
59 1818 Guta, Tudor 49.09 34 806
60 640 Vartanovici, Nicolae 48.79 27 643
61 9857 Steflea, Daniel 48.56 8 192
62 1749 Vorovenci, Dorin Cristian 47.91 27 638
63 284 Popescu, Mihai 47.76 10 240
64 9398 Grigorean, Vlad 47.73 10 240
65 1310 Martin, Radu 47.52 35 825
66 2087 Oncescu, Niculae 47.47 34 802
67 195 Ursu, Camelia 47.36 38 901
68 688 Posea, Vlad 47.33 9 214
69 196 Ursu, Cristinel 47.30 24 575
70 0 Trocan, Tudor 47.28 10 236
71 9122 Cosmanescu, Andrei 46.50 41 972
72 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 46.50 41 972
73 2272 Sandu, Ion 45.10 35 828
74 628 Constantinescu, Sorin 44.66 36 852
75 2393 Radu, Nicolae 44.44 24 570
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
76 0 Nastasa, George 44.44 24 570
77 2438 Serban, Octavian 44.42 38 904
78 2439 Kilaiditis, Teodor 44.42 38 904
79 1620 Chiser Sava, Marin 44.22 11 263
80 0 Anghel, Eduard 43.83 12 287
81 686 Grabovschi, Elena 43.78 29 683
82 2379 Sigartau, Ileana 43.53 25 589
83 2452 Valcu, Sorin 43.47 11 264
84 2378 Sigartau, Valeriu 43.27 32 757
85 1063 Codita, Cornel 43.15 12 288
86 0 REVENCU/ILEANA 41.07 15 352
87 0 Racovitan, Dan 39.86 24 570
88 0 Oarga, Gheorghe 39.86 24 570

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 8 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed December 25, 2019, at 10:21:17 AM