Nota: Clasament overall pentru anul 2023 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
cupa, loc 1 1 598 Georgescu, Marius-Octavian 1,661 1,868 1,248 833 5,610 69 81.30
cupa, loc 2 2 2017 Popescu, Radu George 1,791 1,873 1,249 574 5,487 67 81.90
cupa, loc 3 3 2 Dumitrescu, Ion 1,631 963 1,199 180 3,973 60 66.22
4 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 1,381 595 1,156 651 3,783 50 75.66
5 673 Dumitru, Valentin 1,298 738 1,017 439 3,492 53 65.89
6 1487 Braia, Alexandru 1,086 439 1,084 132 2,741 58 47.26
7 0 MOCANU/RADU 820 940 594 367 2,721 44 61.84
8 1164 Mugioiu, Alexandru 842 694 847 258 2,641 36 73.36
9 1098 Moscovici, Fabian 715 924 543 256 2,438 32 76.19
10 1188 Valimarescu, Dan 409 1,140 541 228 2,318 35 66.23
11 658 Baluna, Mihai 154 512 1,172 393 2,231 29 76.93
12 1694 Donciu, Sabin 1,005 446 262 437 2,150 20 107.50
13 823 Safta, Florin 410 689 801 248 2,148 30 71.59
14 520 Parvulescu, Mihai Lucian 287 743 799 272 2,101 18 116.72
15 1392 Neagu, Bogdan 698 797 317 276 2,088 34 61.41
16 2438 Serban, Octavian 866 582 211 320 1,979 53 37.34
17 2439 Kilaiditis, Teodor 866 582 211 320 1,979 53 37.34
18 0 FAGIOLO/ALFONSO 821 514 393 248 1,976 68 29.06
19 30 Iancu, Cristina Livia 413 744 480 219 1,856 35 53.03
20 167 Gavriliu, Madalina 38 831 551 422 1,842 20 92.10
21 688 Posea, Vlad 533 463 570 246 1,812 24 75.50
22 172 Gheorghe, Valeriu 180 439 952 157 1,728 27 64.00
23 668 Bontas, Bujor 106 607 551 422 1,686 22 76.64
24 0 Bildea, Costin 280 459 672 274 1,685 44 38.29
25 781 Stan, Alexandru 532 508 362 249 1,651 21 78.62
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
26 782 Ciobanu, Eduard 532 508 362 249 1,651 21 78.62
27 1849 Mircescu, Gheorghe 562 404 448 216 1,630 33 49.39
28 9122 Cosmanescu, Andrei 595 611 265 33 1,504 29 51.86
29 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 595 611 265 33 1,504 29 51.86
30 65 Versin, Elena 518 173 377 240 1,308 17 76.94
31 0 BAITOIU/GEORGE 764 332 17 193 1,306 29 45.03
32 1848 Lesan, Dragos 465 369 438 19 1,291 19 67.95
33 0 MARINACHE/NICOLAE 924 330 34 - 1,288 32 40.25
34 600 Marculetiu, Marina 228 697 135 166 1,226 27 45.41
35 0 KIVU/MIRCEA 474 470 117 112 1,173 30 39.10
36 284 Popescu, Mihai 516 133 404 70 1,123 21 53.48
37 2428 Gheorghe, Silviu 516 133 404 70 1,123 21 53.48
38 611 Petculescu, Adrian-Alexandru - - 952 157 1,109 14 79.20
39 0 GHERGUT/ROBERT 370 417 153 142 1,082 35 30.91
40 1310 Martin, Radu 299 471 159 66 995 23 43.26
41 1983 Lazar, Catalin 160 257 561 - 978 6 163.00
42 380 Georgescu, Horia 729 247 - - 976 11 88.73
43 1844 Grusea, Ilie 370 400 153 28 951 32 29.72
44 640 Vartanovici, Nicolae 607 275 68 - 950 9 105.56
45 785 Georgescu, Dan 465 363 121 0 949 19 49.95
46 2378 Sigartau, Valeriu 492 146 241 53 932 45 20.71
47 2379 Sigartau, Ileana 492 146 241 53 932 45 20.71
48 0 CEAICOVSCHI/DAN - 629 135 166 930 13 71.54
49 709 Briciu, Marius 212 500 192 26 930 26 35.77
50 9166 Ghitulescu, Zoe 535 352 34 - 921 27 34.11
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
51 1852 Stirbu, Calin 423 224 269 - 916 10 91.60
52 0 FAGIOLO/ALEXANDER 420 164 267 59 910 31 29.35
53 60 Tudora, Elena 465 363 81 0 909 18 50.50
54 0 DRAGAN/CATALIN 364 169 289 66 888 15 59.20
55 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 712 - 163 - 875 10 87.50
56 0 Rosescu, Luminita 423 270 74 65 832 31 26.84
57 0 Pleter, Octavian 212 397 192 26 827 24 34.46
58 253 Ghelase, Florin 653 11 65 72 801 14 57.21
59 651 Vladoiu, Mircea 648 66 0 50 764 23 33.22
60 1261 Agica, Marius 379 0 42 213 634 9 70.44
61 0 ROSCA/GABRIEL 554 - 68 - 622 6 103.67
62 0 Mocearov, Andrei 75 259 131 150 615 19 32.36
63 0 DIAMANDI/SINZIANA 371 33 112 72 588 15 39.20
64 0 Anghel, Eduard 91 42 305 105 543 23 23.61
65 686 Grabovschi, Elena 191 302 33 0 526 21 25.05
66 663 Dobroiu, Constantin 440 11 - - 451 4 112.75
67 712 Radulescu, Marian 303 60 - 66 429 4 107.25
68 1432 Petrescu, Mircea 300 85 0 32 417 11 37.90
69 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 395 15 - - 410 4 102.50
70 552 Lupu, Monica 129 178 33 - 340 5 68.00
71 2302 Brustureanu, Bogdan - 336 - - 336 3 112.00
72 68 Guja, Alexandra - 265 47 - 312 6 52.00
73 1511 Merlusca, Constantin 146 75 - 85 306 3 102.00
74 504 Neamtu, Gabriel 303 - - - 303 2 151.50
75 2657 Ploscaru, Laurentiu - - 300 - 300 4 75.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
76 196 Ursu, Cristinel 69 44 186 - 299 9 33.22
77 195 Ursu, Camelia 69 44 186 - 299 9 33.22
78 1498 Sirghi, Diana-Silvia - - 282 16 298 3 99.33
79 664 Iacob, Bogdan 285 - - - 285 5 57.00
80 0 BUZATU/DENIS 65 152 57 - 274 16 17.12
81 740 Niculae, Corina 101 167 0 0 268 10 26.80
82 1629 Marcu, Codrin - - 263 0 263 10 26.30
83 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 33 - 228 - 261 3 87.00
84 1836 Ojoga, Liviu - 215 45 - 260 2 130.00
85 0 Revencu, Ileana 175 68 - - 243 11 22.09
86 0 BONTASBUJOR/ - 224 - - 224 1 224.00
87 9163 Mihailescu, Radu 221 - - - 221 5 44.20
88 2225 Iordache, Dragos 205 0 - - 205 3 68.33
89 1613 Negoescu, Anton 93 - 102 - 195 2 97.50
90 670 Stegaroiu, Marina - - 65 128 193 3 64.33
91 127 Constantin, Cristian - - 65 128 193 3 64.33
92 1227 Soucaliuc, Adrian 59 65 60 - 184 4 46.00
93 0 CODITA/MIRCEA 169 - - - 169 4 42.25
94 1610 Nedelcu, Mihnea 136 26 0 - 162 6 27.00
95 0 NEIVA/PHILIPPE - 158 - - 158 5 31.60
96 0 COSMA/LAURA 65 50 40 - 155 12 12.92
97 775 Lupsan, Corina 0 146 0 - 146 4 36.50
98 0 GORGESCU/MARIUS - - 145 - 145 1 145.00
99 1308 Onea, Monica-Paula - - 138 - 138 4 34.50
100 629 Cucuiu, Mihai-Radu 18 112 - - 130 5 26.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
101 0 RADUCANU/CRISTIAN - 114 - - 114 3 38.00
102 0 BALDEA/COSTIN 105 - - - 105 3 35.00
103 365 Fota, Dan-Ion - 71 33 - 104 3 34.67
104 0 CALIPETRE/DAVID - - 102 - 102 1 102.00
105 0 BUZATU/DANIELA - 102 - - 102 4 25.50
106 0 CIUBUC/ALEXANDRU 40 24 33 - 97 19 5.11
107 0 BAITOIU/MARIUS - 94 - - 94 1 94.00
108 0 CIOBANU/LAUR - 93 - - 93 1 93.00
109 1242 Popa, Ionut 91 - - - 91 2 45.50
110 0 LUCA/DRAGOS 90 - - - 90 1 90.00
111 0 AXINTE/FLORENTIN - - 84 - 84 1 84.00
112 0 DOGARESCU/CATALIN 83 - - - 83 5 16.60
113 1323 Maris, Marcel - 29 - 50 79 2 39.50
114 0 COSTIN/SIMONA - - - 78 78 1 78.00
115 1182 Agica, Bogdan 32 - 42 - 74 3 24.67
116 0 STAN/STEFAN 66 - - - 66 6 11.00
117 0 SIMIONESCU/DAN 8 58 - - 66 9 7.33
118 0 POPESCU/ANETA - 66 - - 66 2 33.00
119 0 MINEA/SORIN 8 58 - - 66 9 7.33
120 0 MARINESCU/STEFANITA 66 - - - 66 6 11.00
121 478 Epure, Ionut 66 - - - 66 1 66.00
122 0 BANU/CRINA - 66 - - 66 2 33.00
123 0 TOMESCU/CRISTIAN - 65 - - 65 1 65.00
124 0 GLASER/ANDREI - 65 - - 65 1 65.00
125 0 RETZLER/RAINER - - 60 - 60 2 30.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
126 0 MARINACHE/NICULAE 60 - - - 60 1 60.00
127 774 Lupsan, Octavian 0 26 33 - 59 5 11.80
128 0 STOLERU/EDUARD 53 - - - 53 2 26.50
129 0 SIMION/CRISTINA 50 - - - 50 1 50.00
130 0 DUMITRECU/ION - 50 - - 50 1 50.00
131 1878 Ionita, Marius - - 48 - 48 1 48.00
132 0 GRECEANU/SERBAN - - 48 0 48 2 24.00
133 0 GHERGUT/ROBET - - 48 - 48 1 48.00
134 2089 Vulcan, Bogdan - - 47 - 47 1 47.00
135 0 ROSEACU/LUMINITA - - - 47 47 1 47.00
136 200 Micescu, Viorel - - 47 - 47 1 47.00
137 2175 Filip, Florin 45 - - - 45 1 45.00
138 1906 Enescu, Dan-Catalin 44 - - - 44 1 44.00
139 179 Bujenita, Daniel 43 - - - 43 1 43.00
140 0 STEFAN/CATALIN - - 40 - 40 1 40.00
141 51 Szabo, Laszlo 39 - - - 39 1 39.00
142 1882 Teodoreci, Dragos - - 33 - 33 1 33.00
143 0 MARDARE/MIHAI - 33 - - 33 3 11.00
144 0 BADEA/MIHAI - 33 - - 33 3 11.00
145 0 ZAMFIRESCU/CALIN 26 - - - 26 1 26.00
146 0 VASILIU/ADRIAN 26 - - - 26 1 26.00
147 0 BILDEA/SORIN - 22 - - 22 1 22.00
148 0 IANCULIVIA/ - - - 19 19 1 19.00
149 0 AROSCULESEI/CRISTIAN - - 17 - 17 2 8.50
150 2424 Caracas, Corina - 16 - - 16 2 8.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
151 0 BONEA/LUCIA 0 16 0 - 16 3 5.33
152 671 Voinescu, Dan - 15 - - 15 1 15.00
153 0 CERNAT/ANCA - 15 - - 15 1 15.00
154 874 David, Cristina - 9 - - 9 1 9.00
155 0 VULTURESCU/BOGDAN - 8 - - 8 1 8.00
156 2393 Radu, Nicolae - 8 0 - 8 2 4.00
157 0 VOLINTIRU/DAN 0 - - - 0 2 0.00
158 518 Sorescu, Cristian 0 - - - 0 1 0.00
159 0 SOLOMON/SANDU - - - 0 0 1 0.00
160 0 SOLOMON/DRAGOS 0 - - - 0 1 0.00
161 0 PETCULECU/ADRIAN - - 0 - 0 1 0.00
162 1207 Mathe, Maria - 0 - - 0 1 0.00
163 1240 Mathe, Adrian 0 - - - 0 1 0.00
164 0 MARINESCU/ANA MARIA - - 0 - 0 2 0.00
165 0 KIVU/MIE=RCEA 0 - - - 0 1 0.00
166 2420 Grigore, Diana - - 0 - 0 1 0.00
167 0 GHERGUR/ROBERT - - 0 - 0 1 0.00
168 0 ENACHE/RUXANDRA - - - 0 0 1 0.00
169 0 DIAMANDI/SANZIANA - 0 - - 0 1 0.00
170 0 BUZATU/DENUS - 0 - - 0 1 0.00
171 0 BERCEANU/BARBU 0 - - - 0 1 0.00
172 0 BAITOIU/MIRCEA 0 - - - 0 1 0.00
173 0 ANTON/RADU 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul overall reprezinta suma punctelor de expert obtinute in fiecare concurs de tip IMP sau %. Se raporteaza performanta tuturor jucatorilor, luand in calcul concursurile jucate de-a lungul intregului an.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Fri October 27, 2023, at 12:08:54 PM