Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2023 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 520 Parvulescu, Mihai Lucian 58.36 14 330
cupa, loc 2 2 1694 Donciu, Sabin 56.89 19 446
cupa, loc 3 3 167 Gavriliu, Madalina 55.08 17 398
4 1852 Stirbu, Calin 54.88 10 232
5 2017 Popescu, Radu George 54.15 35 820
6 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 54.06 13 308
7 781 Stan, Alexandru 53.77 21 496
8 782 Ciobanu, Eduard 53.77 21 496
9 2 Dumitrescu, Ion 53.68 34 798
10 658 Baluna, Mihai 53.49 19 448
11 668 Bontas, Bujor 53.33 19 446
12 688 Posea, Vlad 53.30 23 540
13 673 Dumitru, Valentin 53.25 28 656
14 65 Versin, Elena 53.24 17 396
15 598 Georgescu, Marius-Octavian 53.14 36 844
16 1164 Mugioiu, Alexandru 53.05 32 752
17 1098 Moscovici, Fabian 53.03 31 730
18 0 MOCANU/RADU 52.80 28 656
19 823 Safta, Florin 52.80 26 614
20 172 Gheorghe, Valeriu 52.77 25 588
21 0 DRAGAN/CATALIN 52.34 15 354
22 1188 Valimarescu, Dan 52.19 28 662
23 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 52.14 28 656
24 0 CEAICOVSCHI/DAN 51.96 13 306
25 1392 Neagu, Bogdan 51.66 30 706
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 51.44 10 234
27 284 Popescu, Mihai 51.14 21 492
28 2428 Gheorghe, Silviu 51.14 21 492
29 1849 Mircescu, Gheorghe 50.78 32 752
30 9122 Cosmanescu, Andrei 49.99 29 680
31 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 49.99 29 680
32 785 Georgescu, Dan 49.89 19 440
33 253 Ghelase, Florin 49.84 14 334
34 60 Tudora, Elena 49.79 18 416
35 1487 Braia, Alexandru 49.70 32 752
36 0 BAITOIU/GEORGE 49.23 15 348
37 1432 Petrescu, Mircea 49.15 11 256
38 30 Iancu, Cristina Livia 48.83 16 376
39 0 DIAMANDI/SINZIANA 48.68 14 332
40 600 Marculetiu, Marina 48.64 27 630
41 709 Briciu, Marius 48.53 26 608
42 0 Pleter, Octavian 48.33 24 562
43 0 KIVU/MIRCEA 48.27 28 654
44 0 Mocearov, Andrei 48.09 17 402
45 2438 Serban, Octavian 47.82 31 724
46 2439 Kilaiditis, Teodor 47.82 31 724
47 0 Bildea, Costin 47.67 24 564
48 0 FAGIOLO/ALEXANDER 47.35 21 496
49 0 MARINACHE/NICOLAE 46.76 14 326
50 0 Revencu, Ileana 46.61 10 232
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 0 Anghel, Eduard 46.53 19 452
52 0 Rosescu, Luminita 46.49 30 704
53 0 FAGIOLO/ALFONSO 46.37 36 846
54 740 Niculae, Corina 46.32 10 232
55 0 GHERGUT/ROBERT 46.08 30 704
56 686 Grabovschi, Elena 46.00 20 468
57 1844 Grusea, Ilie 45.83 30 704
58 9166 Ghitulescu, Zoe 45.27 12 282
59 0 BUZATU/DENIS 45.08 16 376
60 651 Vladoiu, Mircea 45.03 12 280
61 2378 Sigartau, Valeriu 44.56 25 582
62 2379 Sigartau, Ileana 44.56 25 582
63 0 COSMA/LAURA 43.25 12 278
64 0 CIUBUC/ALEXANDRU 42.40 12 280

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 10 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Fri October 27, 2023, at 12:08:56 PM