| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed[%] | 01-10 | 01-12 | 01-17 | 01-19 | 01-24 | 01-26 | 01-31 | 02-02 | 02-07 | 02-09 | 02-14 | 02-16 | 02-21 | 02-23 | 02-28 | 03-02 | 03-07 | 03-09 | 03-14 | 03-16 | 03-21 | 03-28 | 03-30 | 04-04 | 04-11 | 04-13 | 04-18 | 04-20 | 04-25 | 05-04 | 05-09 | 05-11 | 05-16 | 05-18 | 05-23 | 05-25 | 05-30 | 06-01 | 06-06 | 06-08 | 06-13 | 06-20 | 06-22 | 06-27 | 06-29 | 07-04 | 07-11 | 07-18 | 07-20 | 07-25 | 07-27 | 08-01 | 08-03 | 08-08 | 08-10 | 08-15 | 08-17 | 09-05 | 09-07 | 09-12 | 09-14 | 09-19 | 09-21 | 09-26 | 09-28 | 10-03 | 10-05 | 10-10 | 10-12 | 10-17 | 10-19 | 10-24 | 10-26 | |
| 1 | 520 | Parvulescu, Mihai Lucian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27.78 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2017 | Popescu, Radu George | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 67 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1848 | Lesan, Dragos | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21.05 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | 1852 | Stirbu, Calin | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 10 | 20.00 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1694 | Donciu, Sabin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 20.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 6 | 1692 | Cotescu, Darrian Bogdan | 2 | - | 0 | - | 2 | 10 | 20.00 | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 598 | Georgescu, Marius-Octavian | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 69 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 658 | Baluna, Mihai | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 17.23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1213 | Mladin, Viorica-Mihaela | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 50 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 167 | Gavriliu, Madalina | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 15.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 11 | 30 | Iancu, Cristina Livia | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 35 | 14.29 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| 12 | 688 | Posea, Vlad | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 12.50 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 13 | 65 | Versin, Elena | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 11.76 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | |
| 14 | 1392 | Neagu, Bogdan | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 | 11.76 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | |
| 15 | 1164 | Mugioiu, Alexandru | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 | 11.11 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 16 | 781 | Stan, Alexandru | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9.52 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 17 | 782 | Ciobanu, Eduard | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9.52 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 18 | 673 | Dumitru, Valentin | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 53 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 19 | 1098 | Moscovici, Fabian | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | 9.38 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | |
| 20 | 380 | Georgescu, Horia | 1 | 0 | - | - | 1 | 11 | 9.09 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 668 | Bontas, Bujor | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9.09 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 22 | 1310 | Martin, Radu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8.69 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23 | 1188 | Valimarescu, Dan | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 | 8.57 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 24 | 0 | CEAICOVSCHI/DAN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| 25 | 9166 | Ghitulescu, Zoe | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 27 | 7.41 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inceputul paginii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed[%] | 01-10 | 01-12 | 01-17 | 01-19 | 01-24 | 01-26 | 01-31 | 02-02 | 02-07 | 02-09 | 02-14 | 02-16 | 02-21 | 02-23 | 02-28 | 03-02 | 03-07 | 03-09 | 03-14 | 03-16 | 03-21 | 03-28 | 03-30 | 04-04 | 04-11 | 04-13 | 04-18 | 04-20 | 04-25 | 05-04 | 05-09 | 05-11 | 05-16 | 05-18 | 05-23 | 05-25 | 05-30 | 06-01 | 06-06 | 06-08 | 06-13 | 06-20 | 06-22 | 06-27 | 06-29 | 07-04 | 07-11 | 07-18 | 07-20 | 07-25 | 07-27 | 08-01 | 08-03 | 08-08 | 08-10 | 08-15 | 08-17 | 09-05 | 09-07 | 09-12 | 09-14 | 09-19 | 09-21 | 09-26 | 09-28 | 10-03 | 10-05 | 10-10 | 10-12 | 10-17 | 10-19 | 10-24 | 10-26 | |
| 26 | 611 | Petculescu, Adrian-Alexandru | - | - | 1 | 0 | 1 | 14 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 27 | 253 | Ghelase, Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.14 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 28 | 823 | Safta, Florin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 6.67 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | 2 | Dumitrescu, Ion | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | 6.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | MARINACHE/NICOLAE | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 32 | 6.25 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1487 | Braia, Alexandru | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58 | 5.17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | Bildea, Costin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 4.55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 33 | 600 | Marculetiu, Marina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3.70 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 34 | 172 | Gheorghe, Valeriu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3.70 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 35 | 9122 | Cosmanescu, Andrei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.45 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 36 | 1101 | Balteanu, Gheorghe-Mihai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.45 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 37 | 0 | BAITOIU/GEORGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | MOCANU/RADU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 2378 | Sigartau, Valeriu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 2379 | Sigartau, Ileana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2438 | Serban, Octavian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2439 | Kilaiditis, Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 651 | Vladoiu, Mircea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 44 | 60 | Tudora, Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 0 | Rosescu, Luminita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 46 | 0 | Revencu, Ileana | 0 | 0 | - | - | 0 | 11 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 284 | Popescu, Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 48 | 0 | Pleter, Octavian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 49 | 1432 | Petrescu, Mircea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
