Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2024 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 1188 Valimarescu, Dan 56.54 21 488
cupa, loc 2 2 658 Baluna, Mihai 55.67 20 463
cupa, loc 3 3 1098 Moscovici, Fabian 55.42 36 827
4 640 Vartanovici, Nicolae 55.36 12 279
5 1392 Neagu, Bogdan 54.28 20 464
6 167 Gavriliu, Madalina 54.26 29 668
7 668 Bontas, Bujor 54.26 29 668
8 673 Dumitru, Valentin 53.22 31 714
9 200 Micescu, Viorel 53.00 12 275
10 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 52.92 33 762
11 823 Safta, Florin 52.84 26 599
12 2017 Popescu, Radu George 52.84 35 805
13 598 Georgescu, Marius-Octavian 52.61 37 851
14 172 Gheorghe, Valeriu 52.02 21 479
15 781 Stan, Alexandru 51.95 18 415
16 68 Guja, Alexandra 51.79 15 344
17 782 Ciobanu, Eduard 51.75 19 437
18 611 Petculescu, Adrian-Alexandru 51.66 19 433
19 1849 Mircescu, Gheorghe 51.55 29 667
20 0 DRAGAN/CATALIN 51.44 16 372
21 1487 Braia, Alexandru 50.98 31 709
22 284 Popescu, Mihai 50.68 16 370
23 2428 Gheorghe, Silviu 50.68 16 370
24 30 Iancu, Cristina Livia 50.48 16 367
25 2 Dumitrescu, Ion 50.41 29 668
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 49.83 22 506
27 688 Posea, Vlad 49.70 24 556
28 0 MOCANU/RADU 49.51 19 436
29 1164 Mugioiu, Alexandru 49.47 29 670
30 9122 Cosmanescu, Andrei 49.42 22 506
31 0 GHERGUT/ROBERT 49.42 26 603
32 1844 Grusea, Ilie 49.33 18 416
33 0 Bildea, Costin 49.28 29 671
34 1310 Martin, Radu 48.60 16 370
35 0 MITROI/MIHAI 48.43 20 459
36 0 Mocearov, Andrei 48.32 14 320
37 0 BAITOIU/GEORGE 48.18 20 465
38 0 Anghel, Eduard 47.98 21 482
39 1848 Lesan, Dragos 47.60 13 299
40 600 Marculetiu, Marina 47.40 25 574
41 1629 Marcu, Codrin 47.17 12 279
42 2438 Serban, Octavian 45.90 29 673
43 2439 Kilaiditis, Teodor 45.90 29 673
44 0 FAGIOLO/ALFONSO 45.81 29 671
45 0 FAGIOLO/ALEXANDER 45.55 13 300
46 0 KIVU/MIRCEA 45.42 20 459
47 2378 Sigartau, Valeriu 44.34 26 601
48 2379 Sigartau, Ileana 44.34 26 601
49 0 NICULESCU/GABRIELA 42.08 13 302

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 11 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed November 20, 2024, at 07:29:16 PM