Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2024 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 54.26 29 668
cupa, loc 2 2 Dumitru, Valentin - Popescu, Radu George 52.92 26 600
cupa, loc 3 3 Georgescu, Marius-Octavian - Mladin, Viorica-Mihaela 52.60 28 648
4 Ciobanu, Eduard - Stan, Alexandru 51.95 18 415
5 Gheorghe, Valeriu - Petculescu, Adrian-Alexandru 51.66 19 433
6 DRAGAN/CATALIN - Mircescu, Gheorghe 51.44 16 372
7 Gheorghe, Silviu - Popescu, Mihai 50.68 16 370
8 Braia, Alexandru - Dumitrescu, Ion 50.37 21 487
9 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 50.00 21 482
10 Mugioiu, Alexandru - Posea, Vlad 49.30 22 508
11 GHERGUT/ROBERT - Grusea, Ilie 49.01 15 351
12 Bildea, Costin - MITROI/MIHAI 48.36 19 439
13 Kilaiditis, Teodor - Serban, Octavian 45.90 29 673
14 FAGIOLO/ALEXANDER - FAGIOLO/ALFONSO 45.24 12 276
15 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 44.34 26 601

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 11 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed November 20, 2024, at 07:29:16 PM