Nota: Clasament overall pentru anul 2025 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
cupa, loc 1 1 598 Georgescu, Marius-Octavian 1,792 1,779 1,299 1,272 6,142 73 84.14
cupa, loc 2 2 1098 Moscovici, Fabian 1,614 949 1,101 1,168 4,832 58 83.31
cupa, loc 3 3 2017 Popescu, Radu George 1,043 1,730 833 715 4,321 70 61.73
4 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 1,672 1,070 942 283 3,967 52 76.29
5 2 Dumitrescu, Ion 641 1,413 654 944 3,652 64 57.06
6 30 Iancu, Cristina Livia 497 1,593 785 530 3,405 55 61.91
7 0 GHERGUT/ROBERT 1,030 721 1,042 502 3,295 71 46.41
8 2438 Serban, Octavian 1,438 990 160 646 3,234 62 52.16
9 1849 Mircescu, Gheorghe 1,111 712 1,025 270 3,118 74 42.14
10 2439 Kilaiditis, Teodor 1,296 990 160 646 3,092 60 51.53
11 1487 Braia, Alexandru 479 1,060 534 944 3,017 61 49.46
12 0 FAGIOLO/ALFONSO 790 566 694 599 2,649 70 37.84
13 0 BAITOIU/GEORGE 796 412 838 433 2,479 53 46.77
14 0 MITROI/MIHAI 439 629 638 562 2,268 65 34.89
15 1164 Mugioiu, Alexandru 722 764 415 338 2,239 41 54.61
16 284 Popescu, Mihai 650 744 475 340 2,209 30 73.63
17 167 Gavriliu, Madalina 808 303 737 218 2,066 25 82.64
18 1878 Ionita, Marius 870 558 368 235 2,031 21 96.71
19 673 Dumitru, Valentin 424 785 556 245 2,010 35 57.43
20 668 Bontas, Bujor 748 303 737 218 2,006 24 83.58
21 2428 Gheorghe, Silviu 650 744 260 340 1,994 29 68.76
22 65 Versin, Elena 756 558 368 235 1,917 20 95.85
23 0 MOCANU/RADU 530 614 222 550 1,916 29 66.06
24 600 Marculetiu, Marina 407 870 324 181 1,782 25 71.28
25 0 Bildea, Costin 0 662 420 562 1,644 38 43.26
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
26 1310 Martin, Radu 707 205 479 248 1,639 29 56.52
27 688 Posea, Vlad 544 522 280 249 1,595 34 46.91
28 823 Safta, Florin 136 265 663 485 1,549 26 59.58
29 0 Anghel, Eduard 660 197 430 262 1,549 40 38.72
30 0 ORDOG/AKOS 177 105 825 409 1,516 19 79.79
31 0 DIAMANDI/SINZIANA 625 32 295 511 1,463 28 52.25
32 520 Parvulescu, Mihai Lucian 167 592 631 55 1,445 14 103.21
33 1694 Donciu, Sabin 413 180 234 557 1,384 15 92.27
34 0 MARINACHE/NICOLAE 559 387 166 260 1,372 35 39.20
35 1188 Valimarescu, Dan 852 102 131 259 1,344 17 79.06
36 0 KIVU/MIRCEA 322 257 297 415 1,291 36 35.86
37 127 Constantin, Cristian 340 441 127 323 1,231 21 58.62
38 781 Stan, Alexandru 785 355 35 39 1,214 17 71.41
39 0 Mocearov, Andrei 344 257 192 415 1,208 30 40.27
40 782 Ciobanu, Eduard 785 195 35 39 1,054 16 65.88
41 68 Guja, Alexandra 292 238 140 372 1,042 15 69.47
42 2378 Sigartau, Valeriu 335 189 267 178 969 55 17.62
43 2379 Sigartau, Ileana 335 189 267 178 969 55 17.62
44 0 DRAGAN/CATALIN 67 212 626 55 960 22 43.64
45 1848 Lesan, Dragos 392 69 352 146 959 15 63.93
46 9122 Cosmanescu, Andrei 155 400 194 174 923 34 27.15
47 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 155 400 194 174 923 34 27.15
48 1485 Stancu, Mircea 340 441 127 - 908 17 53.41
49 2302 Brustureanu, Bogdan 0 - 266 516 782 8 97.75
50 1392 Neagu, Bogdan 714 64 - - 778 13 59.85
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
51 0 CALIPETRE/DAVID 586 59 81 52 778 11 70.73
52 0 DAIAN/DORIN - 289 146 335 770 20 38.50
53 658 Baluna, Mihai - 120 59 575 754 8 94.25
54 0 HE/JINMING - 77 113 550 740 17 43.53
55 640 Vartanovici, Nicolae 257 271 181 - 709 18 39.39
56 1983 Lazar, Catalin 167 505 32 - 704 5 140.80
57 2287 Mardari, Nicolae 215 387 93 - 695 9 77.22
58 200 Micescu, Viorel 0 62 418 205 685 10 68.50
59 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 307 92 0 238 637 10 63.70
60 785 Georgescu, Dan 284 297 38 - 619 16 38.69
61 774 Lupsan, Octavian 214 85 317 - 616 6 102.67
62 0 PLOCON/DAN - 291 230 54 575 25 23.00
63 0 BEKHAZI/YOUMNA - - 0 547 547 14 39.07
64 0 ROSCA/GABRIEL 61 271 181 - 513 15 34.20
65 1323 Maris, Marcel 137 - 215 94 446 4 111.50
66 775 Lupsan, Corina 214 0 224 - 438 6 73.00
67 671 Voinescu, Dan 250 164 - 20 434 12 36.17
68 0 ONCICA/ADRIAN 33 191 155 54 433 18 24.06
69 60 Tudora, Elena 255 163 12 - 430 15 28.67
70 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 125 - - 305 430 3 143.33
71 0 RADU/VALENTIN - - - 429 429 7 61.29
72 663 Dobroiu, Constantin - 407 - - 407 7 58.14
73 380 Georgescu, Horia 250 - 45 109 404 6 67.33
74 1882 Teodoreci, Dragos - 85 317 - 402 4 100.50
75 1242 Popa, Ionut 301 - 53 26 380 6 63.33
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
76 1261 Agica, Marius - 310 - 60 370 7 52.86
77 0 FAGIOLO/ALEXANDER 159 208 - - 367 9 40.78
78 0 Pleter, Octavian 174 164 - 20 358 11 32.54
79 552 Lupu, Monica 258 19 15 55 347 11 31.55
80 0 BALDEA/COSTIN 324 - - - 324 15 21.60
81 172 Gheorghe, Valeriu 252 64 - - 316 5 63.20
82 1227 Soucaliuc, Adrian - - 308 - 308 4 77.00
83 1942 Horobet, Stefan - - 308 - 308 4 77.00
84 196 Ursu, Cristinel - 105 11 175 291 8 36.38
85 195 Ursu, Camelia - 105 11 175 291 8 36.38
86 0 GIOSANU/NAE 175 93 - - 268 3 89.33
87 0 STANCU/CORNEL - 262 - - 262 7 37.43
88 0 NICULESCU/GABRIELA 153 72 - 33 258 20 12.90
89 1498 Sirghi, Diana-Silvia 215 32 0 - 247 5 49.40
90 0 GHORGHE/SILVIU - - 215 - 215 1 215.00
91 0 MORARU/CONSTANTIN 74 30 104 - 208 9 23.11
92 220 Chiriac, Razvan 111 - 69 - 180 3 60.00
93 9857 Steflea, Daniel 101 - 69 - 170 3 56.67
94 1534 Bucur, Marian-Daniel - 0 80 84 164 6 27.33
95 0 BACALU/IANCU - - 45 109 154 4 38.50
96 0 MIRECESCU/GHEORGHE 145 - - - 145 1 145.00
97 0 KILIAIDITIS/TEODOR 142 - - - 142 2 71.00
98 983 Ungureanu, Dan - 0 140 - 140 2 70.00
99 0 STOLERU/EDUARD 140 - - - 140 2 70.00
100 712 Radulescu, Marian - 138 - - 138 2 69.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
101 0 Ilie, Corneliu 42 - - 89 131 3 43.67
102 0 Nicolae, Corina - 69 57 - 126 2 63.00
103 0 DUMITTRESCU/ION - - 123 - 123 1 123.00
104 1240 Mathe, Adrian - - 120 - 120 1 120.00
105 2175 Filip, Florin 114 - - - 114 1 114.00
106 0 MORARU/CONSTANTIN` 102 - - - 102 1 102.00
107 1432 Petrescu, Mircea - - 100 - 100 1 100.00
108 0 PIROI/ANDREI - - - 94 94 1 94.00
109 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 0 - - 94 94 2 47.00
110 1610 Nedelcu, Mihnea - 90 - - 90 1 90.00
111 0 FAGILO/ALFONSO - 38 52 - 90 2 45.00
112 0 PITIGOI/CATALIN - - - 89 89 2 44.50
113 0 NICOLAE/RADU - - 89 - 89 2 44.50
114 0 GHERGHUT/ROBERT 89 - - - 89 1 89.00
115 0 FLORIEAN/MIHAI - - 89 - 89 3 29.67
116 651 Vladoiu, Mircea 39 - 48 - 87 5 17.39
117 1308 Onea, Monica-Paula - - - 87 87 3 29.00
118 0 Puscasu, Stefan 33 19 33 0 85 5 17.00
119 0 Pitigoi, Marius 33 19 33 0 85 5 17.00
120 0 PREDA/ELENA - - 80 - 80 1 80.00
121 0 CERNAT/ANCA 76 - - - 76 1 76.00
122 0 BAITIOIU/GEORGE 66 - - - 66 1 66.00
123 1836 Ojoga, Liviu - - 64 - 64 1 64.00
124 0 DUMITRU/MARIUS - - - 62 62 1 62.00
125 0 BONTAJ/BUJOR 60 - - - 60 1 60.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
126 0 ALEXANDRU/DAN - 58 - - 58 5 11.60
127 1256 Visan, Laurentiu 57 0 - - 57 2 28.50
128 772 Popa, Valentin Claudiu - - 48 - 48 2 24.00
129 0 GABROVSCHI/ELENA 48 - - - 48 1 48.00
130 0 MIRCEACU/GHEORGHE - 45 - - 45 2 22.50
131 0 UNGUREANU/LAURENTIU 43 - - - 43 1 43.00
132 1629 Marcu, Codrin 43 - - - 43 1 43.00
133 0 FAGILO/ALEXANDER - 38 - - 38 1 38.00
134 0 HUGUES/NICK - 35 - - 35 1 35.00
135 0 GIURA/NICOLETA - 35 - - 35 1 35.00
136 1238 Rusu, Vlad 33 - - - 33 1 33.00
137 0 RETZLER/RAINER - 33 - - 33 1 33.00
138 0 MITROI/MINAI - 33 - - 33 1 33.00
139 0 VULTURESCU/BOGDAN - - - 32 32 2 16.00
140 2393 Radu, Nicolae - - 0 32 32 3 10.67
141 0 POPA/BRANDUSA 0 32 - - 32 2 16.00
142 1620 Chiser Sava, Marin 32 - - - 32 1 32.00
143 740 Niculae, Corina 0 19 9 - 28 4 7.00
144 874 David, Cristina 26 - - - 26 1 26.00
145 0 GRIGOEIU/MIHAI - - 25 - 25 1 25.00
146 0 Marina, Razvan 23 0 - - 23 3 7.67
147 0 CIOCA/CATHY 23 - - - 23 2 11.50
148 0 SARBU/MARIAN - - - 22 22 2 11.00
149 2089 Vulcan, Bogdan - - 19 - 19 1 19.00
150 0 FILIMON/ADRIAN 15 - - - 15 1 15.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
151 0 MAIOR/HORIA - - 14 - 14 1 14.00
152 0 ZSUNKULY/ANDREA 0 - - - 0 3 0.00
153 0 VLAD/ANDREI - 0 - - 0 1 0.00
154 0 TUDOARA/ELEAN - 0 - - 0 1 0.00
155 0 TENE/MANUELA 0 - - - 0 1 0.00
156 0 SOLOMON/DRAGOS 0 - - - 0 2 0.00
157 2510 Preda, Alina - 0 0 - 0 2 0.00
158 0 POPOVICI/CRISTIAN 0 - - - 0 1 0.00
159 0 PANCA/MIRCEA 0 - - - 0 1 0.00
160 178 Pana, Alecu - 0 - - 0 1 0.00
161 0 OLTEANU/LAURENTIU 0 - - - 0 3 0.00
162 0 NICODIM/FELICIA 0 - - - 0 1 0.00
163 0 MOUNERATI/RENATO - 0 - - 0 1 0.00
164 0 MOUNERATI/EDO - 0 - - 0 1 0.00
165 0 LUPU/RADU 0 - - - 0 1 0.00
166 0 LIDA/RANI 0 - - - 0 2 0.00
167 0 LEONTIES/SORIN 0 - - - 0 5 0.00
168 0 LEONTIES/MARIUS 0 - - - 0 5 0.00
169 0 LAZAROVICI/HARRY - - 0 - 0 1 0.00
170 0 KRISTO/ROBERT 0 - - - 0 1 0.00
171 664 Iacob, Bogdan - 0 - - 0 1 0.00
172 686 Grabovschi, Elena 0 - 0 - 0 3 0.00
173 0 GIURCA/MARIUS - - - 0 0 1 0.00
174 0 GILADI/ZIPY - - - 0 0 1 0.00
175 0 GILADI/MICHAEL - - - 0 0 1 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
176 365 Fota, Dan-Ion 0 - - - 0 1 0.00
177 0 DINU/ADRIAN - 0 - - 0 1 0.00
178 0 DIAMANDI/SANZIANA 0 - - - 0 1 0.00
179 0 COSMA/LAURA - - - 0 0 1 0.00
180 0 COMANESCU/CALIN 0 - - - 0 1 0.00
181 0 BUZATU/DENIS - - - 0 0 1 0.00
182 0 BAITOIU/MARIUS 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul overall reprezinta suma punctelor de expert obtinute in fiecare concurs de tip IMP sau %. Se raporteaza performanta tuturor jucatorilor, luand in calcul concursurile jucate de-a lungul intregului an.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 01, 2025, at 12:34:36 PM