Nota: Clasament overall pentru anul 2025 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
cupa, loc 1 1 598 Georgescu, Marius-Octavian 1,792 1,779 1,299 - 4,870 58 83.97
cupa, loc 2 2 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 1,672 1,070 942 - 3,684 44 83.73
cupa, loc 3 3 1098 Moscovici, Fabian 1,614 949 1,101 - 3,664 44 83.27
4 2017 Popescu, Radu George 1,043 1,730 833 - 3,606 58 62.17
5 30 Iancu, Cristina Livia 497 1,593 785 - 2,875 46 62.50
6 1849 Mircescu, Gheorghe 1,111 712 1,025 - 2,848 62 45.94
7 0 GHERGUT/ROBERT 1,030 721 1,042 - 2,793 58 48.16
8 2 Dumitrescu, Ion 641 1,413 654 - 2,708 51 53.10
9 2438 Serban, Octavian 1,438 990 160 - 2,588 47 55.06
10 2439 Kilaiditis, Teodor 1,296 990 160 - 2,446 45 54.36
11 1487 Braia, Alexandru 479 1,060 534 - 2,073 47 44.11
12 0 FAGIOLO/ALFONSO 790 566 694 - 2,050 56 36.61
13 0 BAITOIU/GEORGE 796 412 838 - 2,046 41 49.90
14 1164 Mugioiu, Alexandru 722 764 415 - 1,901 33 57.61
15 284 Popescu, Mihai 650 744 475 - 1,869 24 77.88
16 167 Gavriliu, Madalina 808 303 737 - 1,848 22 84.00
17 1878 Ionita, Marius 870 558 368 - 1,796 18 99.78
18 668 Bontas, Bujor 748 303 737 - 1,788 21 85.14
19 673 Dumitru, Valentin 424 785 556 - 1,765 27 65.37
20 0 MITROI/MIHAI 439 629 638 - 1,706 53 32.19
21 65 Versin, Elena 756 558 368 - 1,682 17 98.94
22 2428 Gheorghe, Silviu 650 744 260 - 1,654 23 71.91
23 600 Marculetiu, Marina 407 870 324 - 1,601 21 76.23
24 1310 Martin, Radu 707 205 479 - 1,391 25 55.64
25 520 Parvulescu, Mihai Lucian 167 592 631 - 1,390 13 106.92
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
26 0 MOCANU/RADU 530 614 222 - 1,366 22 62.09
27 688 Posea, Vlad 544 522 280 - 1,346 27 49.85
28 0 Anghel, Eduard 660 197 430 - 1,287 36 35.75
29 781 Stan, Alexandru 785 355 35 - 1,175 16 73.44
30 0 MARINACHE/NICOLAE 559 387 166 - 1,112 24 46.33
31 0 ORDOG/AKOS 177 105 825 - 1,107 14 79.06
32 1188 Valimarescu, Dan 852 102 131 - 1,085 14 77.50
33 0 Bildea, Costin 0 662 420 - 1,082 25 43.28
34 823 Safta, Florin 136 265 663 - 1,064 20 53.20
35 782 Ciobanu, Eduard 785 195 35 - 1,015 15 67.67
36 0 DIAMANDI/SINZIANA 625 32 295 - 952 23 41.39
37 1485 Stancu, Mircea 340 441 127 - 908 17 53.41
38 127 Constantin, Cristian 340 441 127 - 908 18 50.44
39 0 DRAGAN/CATALIN 67 212 626 - 905 19 47.63
40 0 KIVU/MIRCEA 322 257 297 - 876 29 30.21
41 1694 Donciu, Sabin 413 180 234 - 827 9 91.89
42 1848 Lesan, Dragos 392 69 352 - 813 14 58.07
43 0 Mocearov, Andrei 344 257 192 - 793 23 34.47
44 2378 Sigartau, Valeriu 335 189 267 - 791 41 19.29
45 2379 Sigartau, Ileana 335 189 267 - 791 41 19.29
46 1392 Neagu, Bogdan 714 64 - - 778 13 59.85
47 9122 Cosmanescu, Andrei 155 400 194 - 749 27 27.74
48 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 155 400 194 - 749 27 27.74
49 0 CALIPETRE/DAVID 586 59 81 - 726 10 72.59
50 640 Vartanovici, Nicolae 257 271 181 - 709 18 39.39
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
51 1983 Lazar, Catalin 167 505 32 - 704 5 140.80
52 2287 Mardari, Nicolae 215 387 93 - 695 9 77.22
53 68 Guja, Alexandra 292 238 140 - 670 10 67.00
54 785 Georgescu, Dan 284 297 38 - 619 16 38.69
55 774 Lupsan, Octavian 214 85 317 - 616 6 102.67
56 0 PLOCON/DAN - 291 230 - 521 20 26.05
57 0 ROSCA/GABRIEL 61 271 181 - 513 15 34.20
58 200 Micescu, Viorel 0 62 418 - 480 8 60.00
59 775 Lupsan, Corina 214 0 224 - 438 6 73.00
60 0 DAIAN/DORIN - 289 146 - 435 13 33.46
61 60 Tudora, Elena 255 163 12 - 430 15 28.67
62 671 Voinescu, Dan 250 164 - - 414 11 37.64
63 663 Dobroiu, Constantin - 407 - - 407 7 58.14
64 1882 Teodoreci, Dragos - 85 317 - 402 4 100.50
65 1319 Grigoriu, Mihai Adrian 307 92 0 - 399 7 57.00
66 0 ONCICA/ADRIAN 33 191 155 - 379 13 29.15
67 0 FAGIOLO/ALEXANDER 159 208 - - 367 9 40.78
68 1242 Popa, Ionut 301 - 53 - 354 5 70.80
69 1323 Maris, Marcel 137 - 215 - 352 3 117.33
70 0 Pleter, Octavian 174 164 - - 338 10 33.79
71 0 BALDEA/COSTIN 324 - - - 324 15 21.60
72 172 Gheorghe, Valeriu 252 64 - - 316 5 63.20
73 1261 Agica, Marius - 310 - - 310 5 62.00
74 1227 Soucaliuc, Adrian - - 308 - 308 4 77.00
75 1942 Horobet, Stefan - - 308 - 308 4 77.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
76 380 Georgescu, Horia 250 - 45 - 295 5 59.00
77 552 Lupu, Monica 258 19 15 - 292 10 29.20
78 0 GIOSANU/NAE 175 93 - - 268 3 89.33
79 2302 Brustureanu, Bogdan 0 - 266 - 266 3 88.67
80 0 STANCU/CORNEL - 262 - - 262 7 37.43
81 1498 Sirghi, Diana-Silvia 215 32 0 - 247 5 49.40
82 0 NICULESCU/GABRIELA 153 72 - - 225 18 12.50
83 0 GHORGHE/SILVIU - - 215 - 215 1 215.00
84 0 MORARU/CONSTANTIN 74 30 104 - 208 9 23.11
85 0 HE/JINMING - 77 113 - 190 10 19.00
86 220 Chiriac, Razvan 111 - 69 - 180 3 60.00
87 658 Baluna, Mihai - 120 59 - 179 3 59.67
88 9857 Steflea, Daniel 101 - 69 - 170 3 56.67
89 0 MIRECESCU/GHEORGHE 145 - - - 145 1 145.00
90 0 KILIAIDITIS/TEODOR 142 - - - 142 2 71.00
91 983 Ungureanu, Dan - 0 140 - 140 2 70.00
92 0 STOLERU/EDUARD 140 - - - 140 2 70.00
93 712 Radulescu, Marian - 138 - - 138 2 69.00
94 0 Nicolae, Corina - 69 57 - 126 2 63.00
95 1692 Cotescu, Darrian Bogdan 125 - - - 125 1 125.00
96 0 DUMITTRESCU/ION - - 123 - 123 1 123.00
97 1240 Mathe, Adrian - - 120 - 120 1 120.00
98 196 Ursu, Cristinel - 105 11 - 116 5 23.20
99 195 Ursu, Camelia - 105 11 - 116 5 23.20
100 2175 Filip, Florin 114 - - - 114 1 114.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
101 0 MORARU/CONSTANTIN` 102 - - - 102 1 102.00
102 1432 Petrescu, Mircea - - 100 - 100 1 100.00
103 1610 Nedelcu, Mihnea - 90 - - 90 1 90.00
104 0 FAGILO/ALFONSO - 38 52 - 90 2 45.00
105 0 NICOLAE/RADU - - 89 - 89 2 44.50
106 0 GHERGHUT/ROBERT 89 - - - 89 1 89.00
107 0 FLORIEAN/MIHAI - - 89 - 89 3 29.67
108 651 Vladoiu, Mircea 39 - 48 - 87 5 17.39
109 0 Puscasu, Stefan 33 19 33 - 85 4 21.25
110 0 Pitigoi, Marius 33 19 33 - 85 4 21.25
111 0 PREDA/ELENA - - 80 - 80 1 80.00
112 1534 Bucur, Marian-Daniel - 0 80 - 80 3 26.67
113 0 CERNAT/ANCA 76 - - - 76 1 76.00
114 0 BAITIOIU/GEORGE 66 - - - 66 1 66.00
115 1836 Ojoga, Liviu - - 64 - 64 1 64.00
116 0 BONTAJ/BUJOR 60 - - - 60 1 60.00
117 0 ALEXANDRU/DAN - 58 - - 58 5 11.60
118 1256 Visan, Laurentiu 57 0 - - 57 2 28.50
119 772 Popa, Valentin Claudiu - - 48 - 48 2 24.00
120 0 GABROVSCHI/ELENA 48 - - - 48 1 48.00
121 0 MIRCEACU/GHEORGHE - 45 - - 45 2 22.50
122 0 BACALU/IANCU - - 45 - 45 3 15.00
123 0 UNGUREANU/LAURENTIU 43 - - - 43 1 43.00
124 1629 Marcu, Codrin 43 - - - 43 1 43.00
125 0 Ilie, Corneliu 42 - - - 42 1 42.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
126 0 FAGILO/ALEXANDER - 38 - - 38 1 38.00
127 0 HUGUES/NICK - 35 - - 35 1 35.00
128 0 GIURA/NICOLETA - 35 - - 35 1 35.00
129 1238 Rusu, Vlad 33 - - - 33 1 33.00
130 0 RETZLER/RAINER - 33 - - 33 1 33.00
131 0 MITROI/MINAI - 33 - - 33 1 33.00
132 0 POPA/BRANDUSA 0 32 - - 32 2 16.00
133 1620 Chiser Sava, Marin 32 - - - 32 1 32.00
134 740 Niculae, Corina 0 19 9 - 28 4 7.00
135 874 David, Cristina 26 - - - 26 1 26.00
136 0 GRIGOEIU/MIHAI - - 25 - 25 1 25.00
137 0 Marina, Razvan 23 0 - - 23 3 7.67
138 0 CIOCA/CATHY 23 - - - 23 2 11.50
139 2089 Vulcan, Bogdan - - 19 - 19 1 19.00
140 0 FILIMON/ADRIAN 15 - - - 15 1 15.00
141 0 MAIOR/HORIA - - 14 - 14 1 14.00
142 0 ZSUNKULY/ANDREA 0 - - - 0 3 0.00
143 0 VLAD/ANDREI - 0 - - 0 1 0.00
144 0 TUDOARA/ELEAN - 0 - - 0 1 0.00
145 0 TENE/MANUELA 0 - - - 0 1 0.00
146 0 SOLOMON/DRAGOS 0 - - - 0 2 0.00
147 2393 Radu, Nicolae - - 0 - 0 1 0.00
148 2510 Preda, Alina - 0 0 - 0 2 0.00
149 0 POPOVICI/CRISTIAN 0 - - - 0 1 0.00
150 0 PANCA/MIRCEA 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
151 178 Pana, Alecu - 0 - - 0 1 0.00
152 0 OLTEANU/LAURENTIU 0 - - - 0 3 0.00
153 0 NICODIM/FELICIA 0 - - - 0 1 0.00
154 0 MOUNERATI/RENATO - 0 - - 0 1 0.00
155 0 MOUNERATI/EDO - 0 - - 0 1 0.00
156 0 LUPU/RADU 0 - - - 0 1 0.00
157 0 LIDA/RANI 0 - - - 0 2 0.00
158 0 LEONTIES/SORIN 0 - - - 0 5 0.00
159 0 LEONTIES/MARIUS 0 - - - 0 5 0.00
160 0 LAZAROVICI/HARRY - - 0 - 0 1 0.00
161 0 KRISTO/ROBERT 0 - - - 0 1 0.00
162 1045 Ignatescu, Dan Vladimir 0 - - - 0 1 0.00
163 664 Iacob, Bogdan - 0 - - 0 1 0.00
164 686 Grabovschi, Elena 0 - 0 - 0 3 0.00
165 365 Fota, Dan-Ion 0 - - - 0 1 0.00
166 0 DINU/ADRIAN - 0 - - 0 1 0.00
167 0 DIAMANDI/SANZIANA 0 - - - 0 1 0.00
168 0 COMANESCU/CALIN 0 - - - 0 1 0.00
169 0 BEKHAZI/YOUMNA - - 0 - 0 2 0.00
170 0 BAITOIU/MARIUS 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul overall reprezinta suma punctelor de expert obtinute in fiecare concurs de tip IMP sau %. Se raporteaza performanta tuturor jucatorilor, luand in calcul concursurile jucate de-a lungul intregului an.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon October 06, 2025, at 01:59:26 PM