Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2025 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 520 Parvulescu, Mihai Lucian 57.40 12 282
cupa, loc 2 2 1694 Donciu, Sabin 56.95 15 342
cupa, loc 3 3 1188 Valimarescu, Dan 55.24 16 374
4 1878 Ionita, Marius 54.98 21 486
5 65 Versin, Elena 54.86 20 462
6 598 Georgescu, Marius-Octavian 54.51 38 886
7 668 Bontas, Bujor 54.04 24 558
8 167 Gavriliu, Madalina 54.00 25 582
9 1098 Moscovici, Fabian 53.79 42 980
10 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 53.50 32 746
11 284 Popescu, Mihai 53.12 28 654
12 2017 Popescu, Radu George 53.06 38 884
13 781 Stan, Alexandru 53.04 16 370
14 782 Ciobanu, Eduard 53.04 16 370
15 2428 Gheorghe, Silviu 52.65 27 630
16 600 Marculetiu, Marina 52.26 20 468
17 68 Guja, Alexandra 52.07 15 348
18 0 MOCANU/RADU 51.99 16 372
19 673 Dumitru, Valentin 51.82 22 516
20 823 Safta, Florin 51.48 24 558
21 127 Constantin, Cristian 51.12 21 486
22 2 Dumitrescu, Ion 51.07 34 792
23 30 Iancu, Cristina Livia 50.86 27 630
24 1485 Stancu, Mircea 50.62 17 394
25 1164 Mugioiu, Alexandru 50.42 41 956
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1487 Braia, Alexandru 50.35 35 818
27 785 Georgescu, Dan 50.11 16 370
28 0 DIAMANDI/SINZIANA 49.98 22 512
29 688 Posea, Vlad 49.86 31 722
30 1849 Mircescu, Gheorghe 49.64 40 934
31 1848 Lesan, Dragos 49.36 11 258
32 0 DAIAN/DORIN 49.15 11 262
33 0 BAITOIU/GEORGE 49.01 30 700
34 0 GHERGUT/ROBERT 49.01 37 862
35 640 Vartanovici, Nicolae 48.89 17 392
36 0 DRAGAN/CATALIN 48.78 19 442
37 0 Mocearov, Andrei 48.69 27 630
38 0 ROSCA/GABRIEL 48.46 15 344
39 671 Voinescu, Dan 48.24 11 254
40 0 Pleter, Octavian 48.24 11 254
41 0 FAGIOLO/ALFONSO 48.22 37 864
42 0 Anghel, Eduard 48.03 25 580
43 60 Tudora, Elena 47.94 15 348
44 2438 Serban, Octavian 47.84 34 792
45 0 MARINACHE/NICOLAE 47.65 18 422
46 0 KIVU/MIRCEA 47.62 32 748
47 0 Bildea, Costin 47.62 23 538
48 2439 Kilaiditis, Teodor 47.56 33 768
49 9122 Cosmanescu, Andrei 46.70 34 788
50 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 46.70 34 788
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 0 MITROI/MIHAI 46.68 36 840
52 0 ONCICA/ADRIAN 46.34 15 356
53 0 PLOCON/DAN 46.09 16 374
54 2378 Sigartau, Valeriu 44.00 35 816
55 2379 Sigartau, Ileana 44.00 35 816
56 0 NICULESCU/GABRIELA 40.80 11 254

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 11 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon December 01, 2025, at 12:34:38 PM