Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2025 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 520 Parvulescu, Mihai Lucian 57.40 12 282
cupa, loc 2 2 1694 Donciu, Sabin 55.94 9 202
cupa, loc 3 3 1188 Valimarescu, Dan 55.43 14 326
4 1878 Ionita, Marius 54.94 18 418
5 65 Versin, Elena 54.80 17 394
6 598 Georgescu, Marius-Octavian 54.74 30 698
7 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 54.73 24 558
8 1098 Moscovici, Fabian 54.50 34 792
9 668 Bontas, Bujor 53.79 21 488
10 167 Gavriliu, Madalina 53.76 22 512
11 284 Popescu, Mihai 53.29 22 512
12 781 Stan, Alexandru 53.25 15 346
13 782 Ciobanu, Eduard 53.25 15 346
14 68 Guja, Alexandra 53.14 10 232
15 2017 Popescu, Radu George 52.87 31 720
16 673 Dumitru, Valentin 52.79 15 350
17 0 MOCANU/RADU 52.74 13 302
18 2428 Gheorghe, Silviu 52.69 21 488
19 600 Marculetiu, Marina 52.54 16 376
20 1392 Neagu, Bogdan 51.45 9 206
21 30 Iancu, Cristina Livia 50.82 23 538
22 1164 Mugioiu, Alexandru 50.80 33 768
23 823 Safta, Florin 50.65 18 418
24 1485 Stancu, Mircea 50.62 17 394
25 1310 Martin, Radu 50.31 9 210
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 1849 Mircescu, Gheorghe 50.19 34 794
27 127 Constantin, Cristian 50.16 18 418
28 785 Georgescu, Dan 50.11 16 370
29 688 Posea, Vlad 49.96 25 580
30 2 Dumitrescu, Ion 49.87 27 628
31 0 MARINACHE/NICOLAE 49.44 13 304
32 1487 Braia, Alexandru 49.42 27 630
33 0 BAITOIU/GEORGE 49.36 24 560
34 0 DRAGAN/CATALIN 49.31 16 372
35 0 GHERGUT/ROBERT 49.27 31 722
36 640 Vartanovici, Nicolae 48.89 17 392
37 1848 Lesan, Dragos 48.74 10 234
38 2438 Serban, Octavian 48.57 26 604
39 0 ROSCA/GABRIEL 48.46 15 344
40 2439 Kilaiditis, Teodor 48.23 25 580
41 0 DIAMANDI/SINZIANA 48.18 17 396
42 0 Bildea, Costin 48.17 15 350
43 671 Voinescu, Dan 48.16 10 232
44 0 Pleter, Octavian 48.16 10 232
45 0 Anghel, Eduard 48.07 21 486
46 0 FAGIOLO/ALFONSO 47.97 29 676
47 60 Tudora, Elena 47.94 15 348
48 0 Mocearov, Andrei 47.51 20 464
49 0 ONCICA/ADRIAN 47.04 12 284
50 0 PLOCON/DAN 46.70 13 302
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 0 MITROI/MIHAI 46.66 29 676
52 9122 Cosmanescu, Andrei 46.61 27 624
53 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 46.61 27 624
54 0 KIVU/MIRCEA 46.38 25 582
55 2378 Sigartau, Valeriu 44.92 27 628
56 2379 Sigartau, Ileana 44.92 27 628
57 0 BALDEA/COSTIN 44.66 9 208
58 0 NICULESCU/GABRIELA 40.80 11 254

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 9 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon October 06, 2025, at 01:59:28 PM