Nota: Clasament won pentru anul 2025 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 668 Bontas, Bujor 2 0 3 - 5 21 23.81
cupa, loc 2 2 520 Parvulescu, Mihai Lucian 0 2 1 - 3 13 23.08
cupa, loc 3 3 167 Gavriliu, Madalina 2 0 3 - 5 22 22.73
4 598 Georgescu, Marius-Octavian 5 5 2 - 12 58 20.69
5 0 CALIPETRE/DAVID 2 0 0 - 2 10 20.00
6 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 4 2 2 - 8 44 18.18
7 600 Marculetiu, Marina 1 2 0 - 3 21 14.29
8 1098 Moscovici, Fabian 3 2 1 - 6 44 13.64
9 2439 Kilaiditis, Teodor 3 3 0 - 6 45 13.33
10 30 Iancu, Cristina Livia 0 4 2 - 6 46 13.04
11 0 DIAMANDI/SINZIANA 2 0 1 - 3 23 13.04
12 2438 Serban, Octavian 3 3 0 - 6 47 12.77
13 781 Stan, Alexandru 1 1 0 - 2 16 12.50
14 1164 Mugioiu, Alexandru 1 2 1 - 4 33 12.12
15 1310 Martin, Radu 1 1 1 - 3 25 12.00
16 65 Versin, Elena 2 0 0 - 2 17 11.76
17 2287 Mardari, Nicolae 1 0 0 - 1 9 11.11
18 1878 Ionita, Marius 2 0 0 - 2 18 11.11
19 1694 Donciu, Sabin 1 0 0 - 1 9 11.11
20 0 DRAGAN/CATALIN 0 0 2 - 2 19 10.53
21 0 MOCANU/RADU 2 0 0 - 2 22 9.09
22 284 Popescu, Mihai 0 1 1 - 2 24 8.33
23 0 Bildea, Costin 0 1 1 - 2 25 8.00
24 688 Posea, Vlad 0 1 1 - 2 27 7.41
25 673 Dumitru, Valentin 0 1 1 - 2 27 7.41
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 1188 Valimarescu, Dan 1 0 0 - 1 14 7.14
27 0 ORDOG/AKOS 0 0 1 - 1 14 7.14
28 1848 Lesan, Dragos 0 0 1 - 1 14 7.14
29 2017 Popescu, Radu George 0 4 0 - 4 58 6.90
30 782 Ciobanu, Eduard 1 0 0 - 1 15 6.67
31 1849 Mircescu, Gheorghe 1 0 3 - 4 62 6.45
32 2 Dumitrescu, Ion 0 3 0 - 3 51 5.88
33 0 MITROI/MIHAI 0 1 2 - 3 53 5.66
34 0 Anghel, Eduard 1 0 1 - 2 36 5.56
35 823 Safta, Florin 0 0 1 - 1 20 5.00
36 2428 Gheorghe, Silviu 0 1 0 - 1 23 4.34
37 0 MARINACHE/NICOLAE 0 1 0 - 1 24 4.17
38 0 FAGIOLO/ALFONSO 1 0 1 - 2 56 3.57
39 0 GHERGUT/ROBERT 0 1 1 - 2 58 3.45
40 0 BAITOIU/GEORGE 0 0 1 - 1 41 2.44
41 1487 Braia, Alexandru 0 1 0 - 1 47 2.13
42 671 Voinescu, Dan 0 0 - - 0 11 0.00
43 640 Vartanovici, Nicolae 0 0 0 - 0 18 0.00
44 60 Tudora, Elena 0 0 0 - 0 15 0.00
45 1485 Stancu, Mircea 0 0 0 - 0 17 0.00
46 2378 Sigartau, Valeriu 0 0 0 - 0 41 0.00
47 2379 Sigartau, Ileana 0 0 0 - 0 41 0.00
48 0 ROSCA/GABRIEL 0 0 0 - 0 15 0.00
49 0 PLOCON/DAN - 0 0 - 0 20 0.00
50 0 Pleter, Octavian 0 0 - - 0 10 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
51 0 ONCICA/ADRIAN 0 0 0 - 0 13 0.00
52 0 NICULESCU/GABRIELA 0 0 - - 0 18 0.00
53 1392 Neagu, Bogdan 0 0 - - 0 13 0.00
54 0 MORARU/CONSTANTIN 0 0 0 - 0 9 0.00
55 0 Mocearov, Andrei 0 0 0 - 0 23 0.00
56 552 Lupu, Monica 0 0 0 - 0 10 0.00
57 0 KIVU/MIRCEA 0 0 0 - 0 29 0.00
58 0 HE/JINMING - 0 0 - 0 10 0.00
59 68 Guja, Alexandra 0 0 0 - 0 10 0.00
60 785 Georgescu, Dan 0 0 0 - 0 16 0.00
61 0 FAGIOLO/ALEXANDER 0 0 - - 0 9 0.00
62 0 DAIAN/DORIN - 0 0 - 0 13 0.00
63 9122 Cosmanescu, Andrei 0 0 0 - 0 27 0.00
64 127 Constantin, Cristian 0 0 0 - 0 18 0.00
65 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 0 0 0 - 0 27 0.00
66 0 BALDEA/COSTIN 0 - - - 0 15 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul won reprezinta procentul de victorii al fiecarui jucator (concursuri_castigate / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon October 06, 2025, at 01:59:28 PM