Nota: Clasament zero pentru anul 2025 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 1694 Donciu, Sabin 0 0 0 - 0 9 0.00
cupa, loc 2 2 1878 Ionita, Marius 0 1 0 - 1 18 5.56
cupa, loc 3 3 65 Versin, Elena 0 1 0 - 1 17 5.88
4 781 Stan, Alexandru 1 0 0 - 1 16 6.25
5 782 Ciobanu, Eduard 1 0 0 - 1 15 6.67
6 0 ORDOG/AKOS 0 0 1 - 1 14 7.14
7 1188 Valimarescu, Dan 0 0 1 - 1 14 7.14
8 1098 Moscovici, Fabian 1 2 1 - 4 44 9.09
9 0 CALIPETRE/DAVID 0 0 1 - 1 10 10.00
10 598 Georgescu, Marius-Octavian 1 3 2 - 6 58 10.34
11 2287 Mardari, Nicolae 0 1 0 - 1 9 11.11
12 167 Gavriliu, Madalina 1 2 0 - 3 22 13.64
13 1213 Mladin, Viorica-Mihaela 1 3 2 - 6 44 13.64
14 668 Bontas, Bujor 1 2 0 - 3 21 14.29
15 1392 Neagu, Bogdan 1 1 - - 2 13 15.38
16 520 Parvulescu, Mihai Lucian 1 1 0 - 2 13 15.38
17 284 Popescu, Mihai 1 0 3 - 4 24 16.67
18 2017 Popescu, Radu George 4 2 4 - 10 58 17.23
19 2428 Gheorghe, Silviu 1 0 3 - 4 23 17.39
20 30 Iancu, Cristina Livia 3 3 2 - 8 46 17.39
21 1485 Stancu, Mircea 1 0 2 - 3 17 17.64
22 1164 Mugioiu, Alexandru 2 2 2 - 6 33 18.18
23 600 Marculetiu, Marina 1 2 1 - 4 21 19.05
24 68 Guja, Alexandra 0 1 1 - 2 10 20.00
25 2 Dumitrescu, Ion 6 2 3 - 11 51 21.57
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 0 BAITOIU/GEORGE 6 3 0 - 9 41 21.95
27 127 Constantin, Cristian 1 0 3 - 4 18 22.22
28 673 Dumitru, Valentin 1 2 3 - 6 27 22.22
29 688 Posea, Vlad 3 1 2 - 6 27 22.22
30 0 MOCANU/RADU 0 1 4 - 5 22 22.73
31 785 Georgescu, Dan 1 1 2 - 4 16 25.00
32 1487 Braia, Alexandru 5 1 6 - 12 47 25.53
33 0 GHERGUT/ROBERT 8 6 1 - 15 58 25.86
34 671 Voinescu, Dan 1 2 - - 3 11 27.27
35 2438 Serban, Octavian 3 5 5 - 13 47 27.66
36 640 Vartanovici, Nicolae 2 2 1 - 5 18 27.78
37 1310 Martin, Radu 1 5 1 - 7 25 28.00
38 1848 Lesan, Dragos 0 3 1 - 4 14 28.57
39 2439 Kilaiditis, Teodor 3 5 5 - 13 45 28.89
40 0 MARINACHE/NICOLAE 3 0 4 - 7 24 29.17
41 552 Lupu, Monica 2 1 0 - 3 10 30.00
42 0 Pleter, Octavian 1 2 - - 3 10 30.00
43 0 Mocearov, Andrei 3 4 0 - 7 23 30.43
44 0 ONCICA/ADRIAN 1 2 1 - 4 13 30.77
45 0 DRAGAN/CATALIN 2 2 2 - 6 19 31.58
46 1101 Balteanu, Gheorghe-Mihai 4 3 2 - 9 27 33.33
47 9122 Cosmanescu, Andrei 4 3 2 - 9 27 33.33
48 0 FAGIOLO/ALEXANDER 1 2 - - 3 9 33.33
49 0 MORARU/CONSTANTIN 1 1 1 - 3 9 33.33
50 0 ROSCA/GABRIEL 2 2 1 - 5 15 33.33
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
51 1849 Mircescu, Gheorghe 8 8 5 - 21 62 33.86
52 0 DIAMANDI/SINZIANA 4 2 2 - 8 23 34.78
53 0 Bildea, Costin 1 5 3 - 9 25 36.00
54 0 Anghel, Eduard 7 3 3 - 13 36 36.11
55 0 DAIAN/DORIN - 3 2 - 5 13 38.46
56 0 HE/JINMING - 1 3 - 4 10 40.00
57 0 PLOCON/DAN - 4 4 - 8 20 40.00
58 823 Safta, Florin 6 2 0 - 8 20 40.00
59 0 KIVU/MIRCEA 4 6 2 - 12 29 41.38
60 0 FAGIOLO/ALFONSO 8 9 7 - 24 56 42.86
61 0 MITROI/MIHAI 11 7 6 - 24 53 45.28
62 0 BALDEA/COSTIN 7 - - - 7 15 46.67
63 60 Tudora, Elena 4 2 2 - 8 15 53.33
64 2379 Sigartau, Ileana 11 8 4 - 23 41 56.10
65 2378 Sigartau, Valeriu 11 8 4 - 23 41 56.10
66 0 NICULESCU/GABRIELA 6 5 - - 11 18 61.11
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul zero reprezinta procentul de "zerouri" al fiecarui jucator (concursuri_in_care_nu_a_obtinut_puncte_de_expert / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon October 06, 2025, at 01:59:28 PM