Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2025 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Georgescu, Marius-Octavian - Mladin, Viorica-Mihaela 55.53 20 464
cupa, loc 2 2 Ionita, Marius - Versin, Elena 54.80 17 394
cupa, loc 3 3 Dumitru, Valentin - Popescu, Radu George 54.70 10 232
4 Iancu, Cristina Livia - Marculetiu, Marina 53.89 9 212
5 Bontas, Bujor - Gavriliu, Madalina 53.79 21 488
6 Ciobanu, Eduard - Stan, Alexandru 53.25 15 346
7 Gheorghe, Silviu - Popescu, Mihai 52.69 21 488
8 Constantin, Cristian - Stancu, Mircea 50.62 17 394
9 Mugioiu, Alexandru - Posea, Vlad 50.13 24 558
10 Braia, Alexandru - Dumitrescu, Ion 49.81 23 534
11 FAGIOLO/ALFONSO - Tudora, Elena 49.17 10 232
12 BAITOIU/GEORGE - GHERGUT/ROBERT 48.96 23 536
13 DRAGAN/CATALIN - Mircescu, Gheorghe 48.78 14 326
14 ROSCA/GABRIEL - Vartanovici, Nicolae 48.46 15 344
15 Kilaiditis, Teodor - Serban, Octavian 48.23 25 580
16 Pleter, Octavian - Voinescu, Dan 48.16 10 232
17 Bildea, Costin - MITROI/MIHAI 47.96 14 328
18 ONCICA/ADRIAN - PLOCON/DAN 47.76 9 212
19 KIVU/MIRCEA - Mocearov, Andrei 47.51 20 464
20 Balteanu, Gheorghe-Mihai - Cosmanescu, Andrei 46.61 27 624
21 Sigartau, Ileana - Sigartau, Valeriu 44.92 27 628
22 BALDEA/COSTIN - MITROI/MIHAI 44.66 9 208

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 9 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Mon October 06, 2025, at 01:59:28 PM