Nota: Clasament Single/score-per/Year pentru anul 2026 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 520 Mihai-Lucian, Parvulescu 59.47 3 70
cupa, loc 2 2 1694 Sabin, Donciu 58.61 3 72
cupa, loc 3 3 167 Madalina, Gavriliu 57.52 11 258
4 668 Catalin-Bujor, Bontas 57.52 11 258
5 781 Alexandru, Stan 56.36 5 114
6 1213 Viorica-Mihaela, Mladin 55.61 11 260
7 782 Eduard, Ciobanu 55.30 6 138
8 598 Marius-Octavian, Georgescu 54.60 12 282
9 2428 Silviu, Gheorghe 53.83 10 234
10 1987 Marius, Baitoiu 53.75 7 162
11 1098 Fabian, Moscovici 53.60 12 282
12 2445 Akos, Ordog 53.43 9 210
13 1164 Alexandru, Mugioiu 53.14 11 258
14 284 Mihaita, Popescu 53.09 8 186
15 1610 Mihnea, Nedelcu 53.05 3 70
16 1188 Dan, Valimarescu 52.47 5 118
17 600 Marina, Marculetiu 51.94 4 94
18 1864 Adrian-Ovidiu, Conea 51.88 4 90
19 140 Nicolae, Marinache 51.67 9 212
20 823 Florin, Safta 51.26 9 210
21 2 Ion, Dumitrescu 51.23 12 282
22 1487 Alexandru, Braia 51.08 11 260
23 688 Vlad, Posea 50.54 9 210
24 68 Alexandra, Guja 50.49 9 210
25 1848 Dragos, Lesan 50.37 4 92
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
26 665 Radu, Mocanu 50.13 4 92
27 2439 Teodor, Kilaiditis 50.07 10 234
28 2438 Octavian, Serban 50.07 10 234
29 200 Viorel, Micescu 49.99 3 70
30 2055 Robert, Ghergut 49.76 11 258
31 2017 Radu-George, Popescu 49.60 10 234
32 2302 Bogdan, Brustureanu 49.41 7 164
33 1849 Gheorghe, Mircescu 49.36 11 258
34 2885 Mihai, Mitroi 49.21 10 236
35 1183 Costin-Sorin, Bildea 49.21 10 236
36 1308 Monica-Paula, Onea 49.12 3 70
37 8303 Dan, Plocon 47.93 4 94
38 2887 Adrian, Oncica 47.93 4 94
39 2659 Eduard, Anghel 47.70 3 70
40 1101 Gheorghe-Mihai, Balteanu 47.52 9 210
41 9122 Andrei, Cosmanescu 47.52 9 210
42 658 Mihai, Baluna 47.13 5 120
43 2378 Valeriu, Sigartau 47.09 12 282
44 2379 Ileana, Sigartau 47.09 12 282
45 1242 Ionut, Popa 46.79 3 72
46 1323 Marcel, Maris 46.56 3 68
47 8105 Sanziana, Diamandi 46.52 4 94
48 8308 Mihai, Stanciu 46.35 3 70
49 2790 Alfonso, Fagiolo 46.23 9 212
50 8306 Youmna, Debs 46.14 7 162
    Inceputul paginii      
Loc Index
Nume
FINAL NContests NHands
51 127 Cristian, Constantin 45.89 4 92
52 774 Octavian, Lupsan 45.41 4 90
53 1602 Sava-Marin, Chiser 44.91 5 116
54 30 Livia, Iancu 44.61 3 70
55 852 Andrei, Mocearov 43.45 9 212
56 9361 Mircea, Kivu 42.39 8 188
57 775 Corina, Lupsan 41.73 4 90
58 8302 Victor, Bucureanu 41.61 8 190
59 8304 Marian, Sarbu 40.73 7 166

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare jucator de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai jucatori cu cel putin 3 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed April 01, 2026, at 08:21:23 AM