Nota: Clasament won pentru anul 2026 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 1308 Monica-Paula, Onea 1 - - - 1 1 100.00
cupa, loc 2 2 1213 Viorica-Mihaela, Mladin 1 - - - 1 2 50.00
cupa, loc 3 3 673 Valentin, Dumitru 1 - - - 1 2 50.00
4 2017 Radu-George, Popescu 1 - - - 1 2 50.00
5 167 Madalina, Gavriliu 1 - - - 1 2 50.00
6 668 Catalin-Bujor, Bontas 1 - - - 1 2 50.00
7 688 Vlad, Posea 0 - - - 0 2 0.00
8 2998 Victor, Bucureanu 0 - - - 0 1 0.00
9 2378 Valeriu, Sigartau 0 - - - 0 3 0.00
10 2280 Valentin, Radu 0 - - - 0 1 0.00
11 2439 Teodor, Kilaiditis 0 - - - 0 1 0.00
12 2428 Silviu, Gheorghe 0 - - - 0 2 0.00
13 1694 Sabin, Donciu 0 - - - 0 1 0.00
14 2055 Robert, Ghergut 0 - - - 0 3 0.00
15 665 Radu, Mocanu 0 - - - 0 1 0.00
16 2438 Octavian, Serban 0 - - - 0 1 0.00
17 140 Nicolae, Marinache 0 - - - 0 2 0.00
18 552 Monica, Lupu 0 - - - 0 1 0.00
19 9361 Mircea, Kivu 0 - - - 0 2 0.00
20 1610 Mihnea, Nedelcu 0 - - - 0 1 0.00
21 284 Mihaita, Popescu 0 - - - 0 2 0.00
22 2885 Mihai, Mitroi 0 - - - 0 3 0.00
23 658 Mihai, Baluna 0 - - - 0 3 0.00
24 598 Marius-Octavian, Georgescu 0 - - - 0 3 0.00
25 600 Marina, Marculetiu 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 30 Livia, Iancu 0 - - - 0 2 0.00
27 2 Ion, Dumitrescu 0 - - - 0 3 0.00
28 2379 Ileana, Sigartau 0 - - - 0 3 0.00
29 378 Iancu, Bacalu 0 - - - 0 1 0.00
30 1849 Gheorghe, Mircescu 0 - - - 0 3 0.00
31 823 Florin, Safta 0 - - - 0 2 0.00
32 1098 Fabian, Moscovici 0 - - - 0 3 0.00
33 2659 Eduard, Anghel 0 - - - 0 1 0.00
34 1848 Dragos, Lesan 0 - - - 0 2 0.00
35 1188 Dan, Valimarescu 0 - - - 0 1 0.00
36 2039 Dan, Precup 0 - - - 0 1 0.00
37 874 Cristina, David 0 - - - 0 1 0.00
38 1183 Costin-Sorin, Bildea 0 - - - 0 3 0.00
39 664 Bogdan, Iacob 0 - - - 0 1 0.00
40 2302 Bogdan, Brustureanu 0 - - - 0 3 0.00
41 1182 Bogdan, Agica 0 - - - 0 1 0.00
42 2997 Antonio, Dumitru 0 - - - 0 1 0.00
43 852 Andrei, Mocearov 0 - - - 0 2 0.00
44 1165 Ana-Maria, Poenaru 0 - - - 0 1 0.00
45 2790 Alfonso, Fagiolo 0 - - - 0 3 0.00
46 1164 Alexandru, Mugioiu 0 - - - 0 2 0.00
47 1487 Alexandru, Braia 0 - - - 0 3 0.00
48 68 Alexandra, Guja 0 - - - 0 2 0.00
49 2445 Akos, Ordog 0 - - - 0 3 0.00
50 2887 Adrian, Oncica 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul won reprezinta procentul de victorii al fiecarui jucator (concursuri_castigate / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed January 14, 2026, at 09:37:35 AM