Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2026 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Catalin-Bujor, Bontas - Madalina, Gavriliu 57.52 11 258
cupa, loc 2 2 Alexandru, Stan - Eduard, Ciobanu 56.36 5 114
cupa, loc 3 3 Marius-Octavian, Georgescu - Viorica-Mihaela, Mladin 54.75 9 212
4 Dragos, Lesan - Marius-Octavian, Georgescu 54.16 3 70
5 Alexandra, Guja - Florin, Safta 53.96 4 94
6 Marius, Baitoiu - Robert, Ghergut 53.75 7 162
7 Mihaita, Popescu - Silviu, Gheorghe 53.09 8 186
8 Akos, Ordog - Fabian, Moscovici 52.60 7 166
9 Alexandru, Braia - Ion, Dumitrescu 51.08 11 260
10 Alexandru, Mugioiu - Vlad, Posea 50.54 9 210
11 Gheorghe, Mircescu - Nicolae, Marinache 50.16 8 190
12 Octavian, Serban - Teodor, Kilaiditis 50.07 10 234
13 Costin-Sorin, Bildea - Mihai, Mitroi 49.21 10 236
14 Adrian, Oncica - Dan, Plocon 47.93 4 94
15 Andrei, Cosmanescu - Gheorghe-Mihai, Balteanu 47.52 9 210
16 Ileana, Sigartau - Valeriu, Sigartau 47.09 12 282
17 Mihai, Stanciu - Sava-Marin, Chiser 46.35 3 70
18 Alfonso, Fagiolo - Youmna, Debs 46.28 6 140
19 Bogdan, Brustureanu - Mihai, Baluna 44.92 4 96
20 Andrei, Mocearov - Mircea, Kivu 43.62 7 166
21 Marian, Sarbu - Victor, Bucureanu 40.73 7 166

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 3 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed April 01, 2026, at 08:21:23 AM