Nota: Clasament Pairs/score-per/Year pentru anul 2026 (mai mult despre metoda).
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50
 
Loc
Nume
FINAL Concursuri Done
cupa, loc 1 1 Catalin-Bujor, Bontas - Madalina, Gavriliu 65.56 2 48
cupa, loc 2 2 Alexandra, Guja - Florin, Safta 60.65 1 24
cupa, loc 3 3 Valentin, Dumitru - Viorica-Mihaela, Mladin 59.84 2 48
4 Dan, Valimarescu - Mihnea, Nedelcu 57.64 1 24
5 Dragos, Lesan - Marius-Octavian, Georgescu 57.38 2 48
6 Bogdan, Agica - Sabin, Donciu 55.32 1 24
7 Alexandru, Mugioiu - Vlad, Posea 51.54 2 48
8 Mihaita, Popescu - Silviu, Gheorghe 51.45 2 48
9 Octavian, Serban - Teodor, Kilaiditis 49.45 1 24
10 Costin-Sorin, Bildea - Mihai, Mitroi 49.19 2 48
11 Akos, Ordog - Fabian, Moscovici 49.18 2 48
12 Alexandra, Guja - Iancu, Bacalu 49.08 1 24
13 Radu-George, Popescu - Valentin, Radu 48.15 1 24
14 Antonio, Dumitru - Victor, Bucureanu 47.69 1 24
15 Cristina, David - Florin, Safta 47.45 1 24
16 Gheorghe, Mircescu - Nicolae, Marinache 46.89 1 24
17 Ileana, Sigartau - Valeriu, Sigartau 45.49 2 48
18 Alfonso, Fagiolo - Robert, Ghergut 45.28 2 48
19 Livia, Iancu - Marina, Marculetiu 45.14 1 24
20 Adrian, Oncica - Dan, Precup 44.90 1 24
21 Andrei, Mocearov - Mircea, Kivu 44.07 2 48
22 Eduard, Anghel - Gheorghe, Mircescu 43.98 1 24
23 Bogdan, Brustureanu - Mihai, Baluna 43.98 2 48
24 Alexandru, Braia - Ion, Dumitrescu 43.80 2 48
25 Ana-Maria, Poenaru - Bogdan, Iacob 43.06 1 24

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul score-per/Year reprezinta media de % pe dona obtinuta de fiecare axa de-a lungul intregului an in concursurile de tip %.
Clasamentul contine numai axe cu cel putin 1 concursuri de tip % jucate.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed January 14, 2026, at 09:37:35 AM